CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
_
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO. 1.1. Tên chương trình đào tạo:
– Tên tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử.
– Tên tiếng Anh: Electrical – Electronic engineering.
1.2. Mã ngành đào tạo: 7510301
1.3. Trình độ đào tạo: Đại học
1.4. Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 155 tín chỉ (Không kể khối lượng Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh)
1.5. Thời gian đào tạo: 04 năm 6 tháng
1.6. Vị trí việc làm:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận những vị trí công việc sau:
− Về sản xuất và công nghiệp:
+Có thể làm việc với vị trí kỹ sư vận hành, thiết kế, chế tạo. bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp của nước ngoài cũng như ở trong nước có liên quan đến điện – điện tử.
+Có thể làm việc với vị trí kỹ sư chuyên gia thiết bị Điện – Điện tử, phó giám đốc kỹ thuật ở các cơ sở, trung tâm thương mại và dịch vụ về sản phẩm điện, điện tử, tự động hóa và cung cấp điện. Tự thân có thể thành lập nên các cơ sở và trung tâm này.
+Có thể tham gia vào các cơ quan tư vấn về sự phát triển của ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử ở địa phương và toàn quốc với vị trí là chuyên gia cao cấp về công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử.
− Về giảng dạy, nghiên cứu
+Có thể giảng dạy về công nghệ kỹ thuật điện – điện tử ở các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề kỹ thuật.
- MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử theo định hướng thực hành. Người học có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên liên quan đến ngành công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, kiến thức về chính trị và pháp luật; kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu của ngành Công nghệ kỹ thuật
1
Điện – Điện tử. Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử; Có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp trong lĩnh vực điện – điện tử; Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp của ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm trong khi thực hiện nhiệm vụ trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, giám sát, quản lý, đánh giá đối với nhóm được thực hiện nhiệm vụ xác định thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử; Có đủ năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và công việc và phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0
thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử.
2.2. Các mục tiêu cụ thể:
Mã số mục tiêu | Nội dung mục tiêu |
PG1 | Hiểu và hệ thống hoá để vận dụng được các kiến thức toàn diện về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên (Toán cao cấp; Vật lý cơ bản về điện và điện tử). Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức toàn diện, chuyên sâu của ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử về kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa về nguồn năng lượng điện cũng như hệ thống cung cấp điện thông minh. |
PG2 | Có kỹ năng thực hành ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử về kỹ thuật điện, trang bị kỹ thuật điện hạ áp, các linh kiện điện tử bán dẫn, vi mạch, kỹ thuật điện tử tương tự, điện tử số, thực tập kỹ thuật tự động hóa. Có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp trong lĩnh vực điện – điện tử; kỹ năng giao tiếp ứng xử như lắng nghe, thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong lĩnh vực điện – điện tử; kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình và người khác trong lĩnh vực điện – điện tử. |
PG3 | Sử dụng được các kiến thức về công nghệ kỹ thuật thông tin để ứng dụng nâng cao hiệu quả và hiện đại hóa ngành công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội. Có năng lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và các công việc liên quan đến ngành công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử. |
2
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử; có khả năng tự định hướng, lập kế hoạch, điều hành, quản lý và cải tiến hiệu quả các hoạt động thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử.
|
III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.
Mã số CĐR | Nội dung Chuẩn đầu ra (CĐR) |
Chuẩn đầu ra về kiến thức | |
PLO1 | Hiểu và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; vận dụng được thế giới quan, phương pháp duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội; hiểu và vận dụng được mô hình phát triển kinh tế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, quan điểm đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật Việt Nam để giải quyết các vấn đề trong các hoạt động kinh tế – chính trị – xã hội nói chung và trong hoạt động của ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử nói riêng. |
PLO2 | Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên về toán cao cấp, vật lý đại cương, vẽ kỹ thuật và cơ sở cơ điện tử ứng dụng. Vận dụng kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điều khiển tự động hoá và các loại nguồn năng lượng điện, hệ thống cung cấp điện để đánh giá được các sản phẩm thuộc lĩnh vực Điện – Điện tử. |
PLO3 | Phân tích, đánh giá được các hệ thống trang bị điện, điện tử trong công nghiệp – dân dụng và các phương pháp điều khiển hệ thống tự động hóa xí nghiệp công nghiệp và dân dụng, hệ thống cung cấp điện quốc gia và lưới điện thông minh. |
3
PLO4 | Vận dụng các kiến thức về tự động hoá các xí nghiệp công nghiệp; Về điện tử công nghiệp và dân dụng; Về hệ thống điện và cung cấp điện; Về điện mặt trời, điện gió để tổ chức giám sát, quản lý điều hành và khai thác các loại nguồn năng lượng điện của quốc gia một cách hiệu quả, tối ưu, đạt chất lượng cao. |
Chuẩn về kỹ năng | |
PLO5 | Phân tích, đánh giá về sự hoạt động của các mạch điện kỹ thuật, mạch điện tử; xây dựng, thiết kế và tính chọn các phần tử kỹ thuật điện cũng như các linh kiện điện tử trong các hệ thống trang bị điện – điện tử công nghiệp và dân dụng; tính toán bảo trì, bảo dưỡng và tính toán thay thế các phần tử trong các thiết bị công nghiệp và dân dụng. |
PLO6 | Phân tích, đánh giá và lựa chọn các phương pháp điều khiển tự động như điều khiển tối ưu, điều khiển thích nghi, điều khiển tập trung, điều khiển phân tán, điều khiển mờ… ; lựa chọn hệ thống cảm biến, đo lường và xử lý tín hiệu thích hợp trong hệ thống kỹ thuật tự động hóa công nghiệp và dân dụng. |
PLO7 | Có các kỹ năng thuyết minh, thuyết trình về: Tự động hoá xí nghiệp công nghiệp, Điện tử công nghiệp và dân dụng, Hệ thống điện và cung cấp điện, Điện mặt trời, điện gió. Có kỹ năng nghiên cứu các vấn đề chuyên môn và tổng hợp các vấn đề được đặt ra đối với lĩnh vực điện – điện tử. |
PLO8 | Phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế và truyền đạt tới người khác trong điều kiện môi trường làm việc không xác định hoặc thay đổi của ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử để đề xuất được các giải pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp, các tình huống của ngành; chuyền tải, phổ biến kiến thức và có kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử. |
PLO9 | Có kỹ năng dẫn dắt công việc, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và người khác thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử. Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc chuyên môn của ngành sau khi tự mình hoặc người khác trong nhóm hoàn thành có |
4
kết quả của các thành viên trong nhóm được giao quản lý liên quan tới lĩnh vực điện, điện tử. | |
PLO10 | Có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội, đàm phán với đối tác, khách hàng của doanh nghiệp và các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử. |
PLO11 | Sử dụng công cụ CNTT để viết báo cáo, thuyết trình, sử dụng phần mềm trong tính toán, thiết kế, lập trình, điều khiển các hệ thống kỹ thuật điện, điện tử; Có năng lực ngoại ngữ đạt bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam để giao tiếp, phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn, phát triển nghề nghiệp của ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử. |
Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | |
PLO12 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân và có trách nhiệm đối với nhóm trong các hoạt động thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử. |
PLO13 | Có khả năng tự định hướng, đưa ra được kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động thuôc ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử |
PLO14 | Có khả năng xây dựng và lập kế hoạch, điều phối quản lý các nguồn nhân lực, biết đánh giá và đưa ra phương pháp cải thiện có hiệu quả các hoạt động thuộc lĩnh vực Điện – Điện tử. |
5
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CTĐT
Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
CĐR về kiến thức | PLO1 | 3 | |||
PLO2 | 2 | 3 | |||
PLO3 | 3 | ||||
PLO4 | 3 | ||||
CĐR về kỹ năng | PLO5 | 3 | 2 | ||
PLO6 | 3 | 2 | |||
PLO7 | 3 | 2 | |||
PLO8 | 3 | 2 | |||
PLO9 | 2 | 2 | |||
PLO10 | 2 | 2 | |||
PLO11 | 3 | ||||
CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm | PLO12 | 3 | |||
PLO13 | 3 | ||||
PLO14 | 2 | 2 |
Ghi chú: 1: Thể hiện có mối liên kết
2: Thể hiện có mối liên kết này là chặt chẽ
3: Thể hiện có mối liên kết này là rất chặt chẽ
6
- CẤU TRÚC TRƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 110 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Toán cao cấp 1 | 191042041 | 14 2 | 45 | 45 | ||||
8 | Toán cao cấp 2 | 191042042 | 2 | 45 | 45 | Toán cao cấp 1 | |||
9 | Toán cao cấp 3 | 191042043 | 2 | 45 | 45 | Toán cao cấp 2 | |||
10 | Vật lý 1 | 191042044 | 2 | 45 | 45 | ||||
11 | Vật lý 2 | 211042045 | 2 | 45 | 45 | Vật lý 1 | |||
12 | Vẽ kỹ thuật | 191042063 | 2 | 45 | 45 | ||||
13 | Cơ sở Cơ điện tử | 211042001 | 2 | 45 | 45 | ||||
b | Kiến thức ngành | 84 | |||||||
b1 14 | Học phần bắt buộc Nhập môn ngành Điện – Điện tử | 191042032 | 80 2 | 30 | 30 | ||||
15 | Lý thuyết mạch điện 1 | 191042023 | 2 | 45 | 45 | ||||
16 | Lý thuyết mạch điện 2 | 211042024 | 2 | 45 | 45 | Lý thuyết mạch điện 1 | |||
17 | Đo lường và kỹ thuật đo | 191042016 | 2 | 45 | 45 | ||||
18 | Vật liệu điện và an toàn điện | 191042038 | 2 | 30 | 30 | ||||
19 | Các nguồn và công nghệ năng lượng tái tạo | 211042002 | 2 | 45 | 45 | ||||
20 | Linh kiện điện tử | 191042046 | 2 | 30 | 15 | 45 | |||
21 | Ngôn ngữ lập trình C | 191042052 | 2 | 45 | 45 | ||||
22 | Cơ sở Matlab và ứng dụng | 191042049 | 2 | 45 | 45 | ||||
23 | Mô hình hoá và Simulink | 191042029 | 2 | 45 | 45 | Cơ sở Matlab và ứng dụng | |||
24 | Ngôn ngữ lập trình C nâng cao | 191042055 | 2 | 45 | 45 | Ngôn ngữ lập trình C |
7
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
25 | Phần mềm thiết kế và mô phỏng mạch điện | 191042056 | 2 | 45 | 45 | Mô hình hóa và Simulink | |||
26 | Điện tử tương tự | 191042007 | 2 | 30 | 15 | 45 | Linh kiện điện tử | ||
27 | Điện tử số | 191042008 | 2 | 30 | 15 | 45 | Linh kiện điện tử Điện tử tương tự | ||
28 | Cơ sở điện tử viễn thông | 191042064 | 2 | 30 | 15 | 45 | Điện tử tương tự Điện tử số | ||
29 | Máy điện | 191042026 | 2 | 30 | 30 | ||||
30 | Khí cụ điện | 191042027 | 2 | 30 | 30 | ||||
31 | Điện tử công suất 1 | 191042050 | 2 | 45 | 45 | Linh kiện điện tử Điện tử tương tự Điện tử số | |||
32 | Điện tử công suất 2 | 191042051 | 2 | 45 | 45 | Linh kiện điện tử Điện tử tương tự Điện tử số Điện tử công suất 1 | |||
33 | Truyền động điện | 191042037 | 2 | 30 | 15 | 45 | Máy điện Điện tử công suất 2 | ||
34 | Truyền động điện tự động | 191042048 | 2 | 30 | 15 | 45 | Truyền động điện Điện tử công suất 2 | ||
35 | Kỹ thuật Vi xử lý | 191044020 | 4 | 60 | 30 | 90 | |||
36 | Cảm biến | 191042003 | 2 | 30 | 30 | Đo lường và kỹ thuật đo | |||
37 | Cơ sở kỹ thuật điện lạnh | 211042065 | 2 | 45 | 45 | Điện tử tương tự Điện tử số Cảm biến | |||
38 | Lý thuyết điều khiển tự động 1 | 191042053 | 2 | 45 | 45 | Toán cao cấp 3 Điện tử công suất 2 | |||
39 | Lý thuyết điều khiển tự động 2 | 191042054 | 2 | 45 | 45 | Toán cao cấp 3 Lý thuyết điều khiển tự động 1 Điện tử công suất 2 | |||
40 | Cung cấp điện và kỹ thuật chiếu sáng | 191044005 | 4 | 60 | 60 | ||||
41 | Hệ thống quản trị tòa nhà thông minh BMS | 191042066 | 2 | 30 | 15 | 45 | Điện tử tương tự Điện tử số Cảm biến Máy điện Khí cụ điện Cung cấp điện và kỹ thuật chiếu sáng | ||
42 | Bộ điều khiển PLC | 191044002 | 4 | 60 | 30 | 90 | Điều khiển logic | ||
43 | Hệ thống điều khiển điện thủy khí | 191042018 | 2 | 45 | 45 |
8
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
44 | Trang bị điện, điện tử cho máy công nghiệp | 191042036 | 2 | 30 | 30 | Điện tử tương tự Điện tử số Truyền động điện tự động Điện tử công suất 2 | |||
45 | Điều khiển logic | 191042009 | 2 | 30 | 30 | Điện tử số | |||
46 | Ghép nối và điều khiển bằng máy tính | 211042017 | 2 | 45 | 45 | ||||
47 | Thực tập điện tử | 191042040 | 2 | 60 | 60 | Điện tử tương tựĐiện tử sốĐiện tử công suất 2 | |||
48 | Thực tập điện kỹ thuật | 191042039 | 2 | 60 | 60 | Lý thuyết mạch điện 2 Vật liệu điện và an toàn điện Khí cụ điện Cung cấp điện và kỹ thuật chiếu sáng | |||
49 | Thực tập tự động hoá | 191042047 | 2 | 60 | 60 | Truyền động điện tự động Kỹ thuật Vi xử lý Bộ điều khiển PLC | |||
50 | Kiến trúc máy tính | 211042003 | 2 | 45 | 45 | ||||
b2 51 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 2/5 học phần) Mạng truyền thông công nghiệp | 191042701 | 4 2 | 30 | 15 | 45 | |||
52 | Tổng hợp hệ điều khiển điện cơ | 191042702 | 2 | 45 | 45 | ||||
53 | Lưới điện | 191042703 | 2 | 45 | 45 | ||||
54 | Khai thác bảo trì hệ Điện tử công suất | 191042704 | 2 | 45 | 45 | ||||
55 | Các bộ biến đổi điện mặt trời, điện gió thành điện sử dụng | 191042705 | 2 | 30 | 15 | 45 | |||
c | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 4 chuyên ngành) | 12 | |||||||
56 | 1. Tự động hoá công nghiệp Hệ thống giám sát điều khiển và thu nhận dữ liệu công nghiệp SCADA | 191042067 | 12 2 | 30 | 15 | 45 | Cảm biến Đo lường và kỹ thuật đo Lý thuyết điều khiển 2 Điều khiển logic Bộ điều khiển PLC |
9
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
57 | Điều khiển mờ, điều khiển nơron và ứng dụng | 191042010 | 2 | 30 | 30 | ||||
58 | Điều khiển quá trình | 191042011 | 2 | 45 | 45 | ||||
59 | Mạng tự động hoá dây chuyền sản xuất | 191042025 | 2 | 45 | 45 | ||||
60 | Robot công nghiệp | 191042033 | 2 | 30 | 30 | ||||
61 | Đồ án thiết kế hệ tự động hoá | 191042015 | 2 | 30 | 30 | ||||
62 | 2. Điện tử công nghiệp và dân dụng Hệ thống giám sát điều khiển và thu nhận dữ liệu công nghiệp SCADA | 191042067 | 12 2 | 30 | 15 | 45 | Cảm biến; Đo lường và kỹ thuật đo; Lý thuyết điều khiển 1, 2; Điều khiển logic; Bộ điều khiển PLC | ||
63 | Điều khiển mờ, điều khiển nơron và ứng dụng | 191042010 | 2 | 30 | 30 | ||||
64 | Thiết kế vi mạch | 191042034 | 2 | 30 | 15 | 45 | |||
65 | Mô hình hoá mạch điện tử công suất | 211042028 | 2 | 45 | 45 | ||||
66 | Điều khiển số hệ thống điện tử công suất | 211042012 | 2 | 45 | 45 | ||||
67 | Đồ án Điện tử công suất | 191042013 | 2 | 30 | 30 | ||||
68 | 3. Hệ thống điện và Cung cấp điện Hệ thống giám sát điều khiển và thu nhận dữ liệu công nghiệp SCADA | 191042067 | 12 2 | 30 | 15 | 45 | Cảm biến Đo lường và kỹ thuật đo Lý thuyết điều khiển 2 Điều khiển logic Bộ điều khiển PLC | ||
69 | Điều khiển mờ, điều khiển nơron và ứng dụng | 191042010 | 2 | 30 | 30 | ||||
70 | Công nghệ sản xuất điện | 191042004 | 2 | 30 | 30 | ||||
71 | Bảo vệ rơle và tự động hoá hệ thống điện | 191042001 | 2 | 45 | 45 | ||||
72 | Ngắn mạch | 191042030 | 2 | 45 | 45 | ||||
73 | Đồ án thiết kế cung cấp điện | 211042014 | 2 | 30 | 30 | ||||
4. Chuyên ngành “Điện mặt trời, điện gió” | 12 |
10
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
74 | Hệ thống giám sát điều khiển và thu nhận dữ liệu công nghiệp SCADA | 191042067 | 2 | 30 | 15 | 45 | Cảm biến Đo lường và kỹ thuật đo Lý thuyết điều khiển 2 Điều khiển logic Bộ điều khiển PLC | ||
75 | Điều khiển mờ, điều khiển nơron và ứng dụng | 191042010 | 2 | 30 | 30 | ||||
76 | Cơ sở để sản xuất điện mặt trời, điện gió | 191042057 | 2 | 45 | 45 | ||||
77 | Tính toán, mô phỏng hệ thống điện mặt trời, điện gió | 191042059 | 2 | 45 | 45 | ||||
78 | Điều khiển tối ưu hệ thống điện mặt trời, điện gió | 191042060 | 2 | 45 | 45 | ||||
79 | Đồ án môn học điện mặt trời, điện gió | 191042061 | 2 | 30 | 30 | ||||
III | Kiến thức bổ trợ | 22 | |||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/5 ngoại ngữ) | 12 | |||||||
80 | Tiếng Nga Tiếng Nga 1 | 191244001 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
81 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
82 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 | ||||
83 | Tiếng Hàn Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
84 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 4 | 60 | 60 | ||||
85 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 4 | 60 | 60 | ||||
86 | Tiếng Nhật Nhật 1 | 191254023 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
87 | Nhật 2 | 191254024 | 4 | 60 | 60 | ||||
88 | Nhật 3 | 191254025 | 4 | 60 | 60 | ||||
89 | Tiếng Trung Trung 1 | 191264064 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
90 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
91 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
92 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 12 3 | 45 | 45 | ||||
93 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
94 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
95 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 |
11
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
b 96 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 10 2 | 15 | 45 | 60 | |||
97 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
98 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
99 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 211042998 | 2 | ||||||
V | Đồ án tốt nghiệp | 211048999 | 8 | ||||||
Tổng cộng | 155 |
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
12
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
STT | HỌC PHẦN | MÃ HỌC PHẦN | Chuẩn đầu ra về kiến thức | Chuẩn đầu ra về kỹ năng | Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm | |||||||||||
PL O 1 | PL O 2 | PL O 3 | PL O 4 | PL O 5 | PL O 6 | PL O 7 | PL O 8 | PL O 9 | PL O 10 | PL O 11 | PL O 12 | PL O 13 | PLO 14 | |||
I | Kiến thức GDĐC | |||||||||||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 1 | ||||||||||||
II | Kiến thức GDCN | |||||||||||||||
a | Kiến thức cơ sở | |||||||||||||||
7 | Toán cao cấp 1 | 191042041 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Toán cao cấp 2 | 191042042 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Toán cao cấp 3 | 191042043 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Vật lý 1 | 191042044 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Vật lý 2 | 211042045 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Vẽ kỹ thuật | 191042063 | 2 | 1 | ||||||||||||
13 | Cơ sở Cơ điện tử | 211042001 | 2 | 1 | ||||||||||||
b | Kiến thức ngành | |||||||||||||||
b1 Học phần bắt buộc | ||||||||||||||||
14 | Nhập môn ngành Điện – Điện tử | 191042032 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 Lý thuyết mạch điện 1 | 191042023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
16 Lý thuyết mạch điện 2 | 211042024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 Đo lường và kỹ thuật đo 191042016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | Vật liệu điện và an toàn điện | 191042038 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | Các nguồn và công nghệ năng lượng tái tạo | 211042002 | 2 | 1 | ||||||||||||
20 Linh kiện điện tử | 191042046 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
21 Ngôn ngữ lập trình C | 191042052 | 1 | 1 | 2 |
13
STT | HỌC PHẦN | MÃ HỌC PHẦN | Chuẩn đầu ra về kiến thức | Chuẩn đầu ra về kỹ năng | Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm | |||||||||||
PL O 1 | PL O 2 | PL O 3 | PL O 4 | PL O 5 | PL O 6 | PL O 7 | PL O 8 | PL O 9 | PL O 10 | PL O 11 | PL O 12 | PL O 13 | PLO 14 | |||
22 | Cơ sở Matlab và ứng dụng | 191042049 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
23 | Mô hình hóa và Simulink | 191042029 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
24 | Ngôn ngữ lập trình C nâng cao | 191042055 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
25 | Phần mềm thiết kế và mô phỏng mạch điện | 191042056 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
26 Điện tử tương tự | 191042007 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
