CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.1. Tên ngành:
– Tên tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật Môi trường
– Tên tiếng Anh: Environmenental Technology Engineering 1.2. Mã ngành: 7510406
1.3. Trình độ đào tạo: Đại học
1.4. Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 155 tín chỉ (Không kể khối lượng Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh)
1.5. Thời gian đào tạo: 04 năm
1.6. Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
– Tên Tiếng Việt: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường
– Tên Tiếng Anh: Engineer of Environmenental Technology Engineering 1.7. Vị trí việc làm của người học sau khi ra trường
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường có thể làm việc:
– Chuyên viên/nhân viên xử lý các chất thải rắn, lỏng, khí tại tất cả các doanh nghiệp sản xuất như cơ khí, sơn, thép, sữa, mỳ chính, thực phẩm, dược phẩm, đồ gỗ, nhà hàng, khu dân cư,…
– Điều khiển tự động các nhà máy xử lý nước thải, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, nhà máy xử lí rác thải công nghiệp, lò đốt rác thải y tế, xử lý ô nhiễm không khí.
– Cán bộ tại các cơ quan nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường như: Bộ/Sở Tài nguyên và môi trường, Bộ/Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã.
– Sử dụng kiến thức công nghệ để thanh tra giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường.
– Làm cảnh sát môi trường thuộc bộ Công an.
– Mở doanh nghiệp môi trường, xử lí các loại chất thải
– Làm giáo viên dạy các môn môi trường ở trường phổ thông, trường cao đẳng hoặc trường đại học.
1
- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
2.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường được xây dựng theo định hướng ứng dụng. Người học có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị pháp luật, kinh tế; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu của ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích tổng hợp thông tin liên quan trong lĩnh vực của ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật môi trường; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường; có đủ năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và công việc thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Mã số mục tiêu | Mô tả nội dung |
PG1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị và pháp luật; có kiến thức nền tảng về chính trị, pháp luật và kinh tế để lĩnh hội kiến thức ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu của ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trong công nghệ quản lý và xử lý các chất thải rắn, lỏng, khí, xử lý ô nhiễm môi trường; quản lý và bảo vệ môi trường. |
PG2 | Có kỹ năng thực hành trong công nghệ kỹ thuật xử lý các loại chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường; kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan và xu hướng phát triển trong lĩnh vực; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan trong lĩnh vực thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp để thực hiện các nhiệm vụ xử lý và bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác. |
2
Mã số mục tiêu | Mô tả nội dung |
PG3 | Có đủ năng lực sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và công việc thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường; chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện thực hiện nhiệm vụ về quản lý và xử lý chất thải bảo vệ môi trường; có khả năng tự định hướng, đưa ra các kết luận chuyên môn, có khả năng tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp; khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý và đánh giá các hoạt động trong lĩnh vực thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. |
III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mã số CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
Chuẩn đầu ra về kiến thức | |
PLO1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội, phát triển kinh tế, quan điểm đường lối chính sách của Đảng CSVN và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng HCM và pháp luật Việt Nam giải quyết các vấn đề có liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. |
PLO2 | Vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, hoá học, sinh học, vi sinh và quản lý môi trường, tin học vào nghiên cứu, tiếp thu các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành có liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. |
3
Mã số CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
PLO3 | Vận dụng các kiến thức về kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn, chất thải; quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; môi trường và tài nguyên biển, biến đổi khí hậu trong xử lý ô nhiễm, quản lý và bảo vệ môi trường. |
PLO4 | Vận dụng các kiến thức chung về quản trị, về quản lý của ngành để xây dựng, tổ chức, điều hành, giám sát các quá trình hoạt động thuộc lĩnh vực ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. |
Chuẩn đầu ra về kỹ năng | |
PLO5 | Phân tích, xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn, nước thải; quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; phân tích các chỉ tiêu môi trường; đánh giá tác động môi trường. |
PLO6 | Có kỹ năng thiết kế công trình xử lý chất thải; phân tích quá trình và thiết bị công nghệ môi trường; thực hiện các quy trình công nghệ xử lý nước cấp; quan trắc và xử lý số liệu môi trường; giáo dục và truyền thông môi trường. |
PLO7 | Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong quản lý chất thải và xử lý các loại chất thải; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội và các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực xử lý chất thải. |
PLO8 | Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình và người khác, có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm dự án bảo vệ môi trường. |
PLO9 | Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc các nhà máy xử lý nước thải, nhà máy xử lý chất thải nguy hại; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ liên quan lĩnh vực thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. |
4
Mã số CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
PLO10 | Sử dụng được công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật xử lý môi trường như autocad, excel, công nghệ thiết kế số, để giải quyết các công việc trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật môi trường. – Có năng lực ngoại ngữ bạc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và yêu cầu công việc. |
Chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm | |
PLO11 | Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với tập thể nhóm trong công việc liên quan đến công nghệ kỹ thuật môi trường. |
PLO12 | Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận về các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân trong hoạt động xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. |
PLO13 | Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá, phân tích được chất lượng công việc và cải thiện hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường; khả năng quản lý công việc bản thân và phát huy trí tuệ tập thể, công việc của đơn vị mình. |
5
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CTĐT
Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
CĐR về kiến thức | PLO1 | 3 | |||
PLO2 | 3 | ||||
PLO3 | 3 | 1 | 2 | ||
PLO4 | 2 | 1 | 1 | ||
CĐR về kỹ năng | PLO5 | 3 | 1 | 2 | |
PLO6 | 3 | 1 | 2 | ||
PLO7 | 3 | 1 | |||
PLO8 | 2 | 1 | 1 | ||
PLO9 | 2 | 2 | |||
PLO10 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
CĐR về năng lực chủ và trách nhiệm | PLO11 | 1 | 2 | 2 | 3 |
PLO12 | 1 | 2 | 3 | ||
PLO13 | 1 | 1 | 3 |
6
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
S T T | Tên học phần | MÃ HP | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác- lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 110 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Toán cao cấp | 191273007 | 31 3 | 60 | 60 | ||||
8 | Vật lý | 191343034 | 3 | 30 | 30 | 60 | Toán cao cấp | ||
9 | Khoa học môi trường đại cương | 211343008 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
10 | Sinh học đại cương | 211343027 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
11 | Hoá đại cương | 191343006 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
12 | Hoá phân tích | 191343007 | 3 | 30 | 30 | 60 | Hoá đại cương | ||
13 | Kinh tế môi trường | 191343001 | 3 | 30 | 20 | 10 | 60 | ||
14 | Quản lý môi trường | 211344018 | 4 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
15 | Vi sinh trong công nghệ môi trường | 211343035 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | Sinh học đại cương | |
16 | Sinh thái môi trường | 211343028 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
b | Kiến thức ngành | 56 | |||||||
b1 17 | Học phần bắc buộc Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn | 211344024 | 50 4 | 45 | 20 | 10 | 75 | Khoa học môi trường đại cương |
7
S T T | Tên học phần | MÃ HP | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
18 | Luật và chính sách môi trường | 211344012 | 4 | 45 | 20 | 10 | 75 | ||
19 | Môi trường và tài nguyên biển | 211343015 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
20 | Kỹ thuật xử lý nước thải | 211354011 | 4 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
21 | Môi trường và biến đổi khí hậu | 211343014 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
22 | Quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại | 211344023 | 4 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
23 | Phân tích các chỉ tiêu môi trường | 191343017 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
24 | Đánh giá tác động môi trường | 211343003 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | Khoa học môi trường đại cương | |
25 | Hệ thống thông tin địa lý GIS và cơ sở viễn thám | 211343005 | 3 | 30 | 20 | 10 | 60 | ||
26 | Quan trắc và xử lý số liệu môi trường | 211343025 | 3 | 30 | 20 | 10 | 60 | Khoa học môi trường đại cương | |
27 | Tài nguyên du lịch và môi trường | 211343031 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
28 | Kiểm toán môi trường | 191343010 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
29 | Giáo dục và truyền thông môi trường | 211343004 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
30 | Tiêu chuẩn ISO 14000 và sản xuất sạch hơn | 191343033 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
31 | Quản lý tài nguyên nước | 211344020 | 4 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
b2 32 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/6 học phần) Hoá vô cơ | 191352703 | 6 2 | 15 | 30 | 45 | Hoá đại cương | ||
33 | Hoá hữu cơ | 191352702 | 2 | 15 | 30 | 45 |
8
S T T | Tên học phần | MÃ HP | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
34 | Khoa học Trái đất | 191342702 | 2 | 30 | 30 | ||||
35 | Kỹ năng giao tiếp | 191282005 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
36 | Khoa học quản lý | 191122007 | 2 | 30 | 30 | ||||
37 | Công ước quốc tế về môi trường | 211352001 | 2 | 30 | 30 | ||||
c 38 | Kiến thức chuyên ngành Hoá lý hoá keo | 191353008 | 23 3 | 30 | 30 | 60 | Hoá đại cương | ||
39 | Độc học môi trường | 191352004 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hoá đại cương | ||
40 | Vẽ kỹ thuật và thiết kế công trình xử lý chất thải | 191354017 | 4 | 30 | 60 | 90 | |||
41 | Truyền nhiệt trong công nghệ môi trường | 191353016 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
42 | Chuyển khối trong công nghệ môi trường | 191353002 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
43 | Các quá trình và thiết bị công nghệ môi trường | 191353001 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
44 | Ô nhiễm phóng xạ | 191352014 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
45 | Công nghệ xử lý nước cấp | 211353003 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
III | Kiến thức bổ trợ | 22 | |||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/4 ngoại ngữ) | 12 | |||||||
46 | Tiếng Nga Tiếng Nga 1 | 191244001 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
47 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
48 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 | ||||
49 | Tiếng Hàn Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
50 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 4 | 60 | 60 | ||||
51 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 4 | 60 | 60 |
9
S T T | Tên học phần | MÃ HP | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
52 | Tiếng Trung Trung 1 | 191264064 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
53 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
54 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
55 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 12 3 | 45 | 45 | ||||
56 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
57 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
58 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
b 59 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 10 2 | 15 | 45 | 60 | |||
60 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
61 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
62 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 191345998 | 5 | ||||||
V | Đồ án tốt nghiệp (Sinh viên không làm đồ án tốt nghiệp thì học các học phần sau) | 191345999 | 5 | Hoàn thành báo cáo TTTN | |||||
63 | Quản lý tài nguyên địa chất | 211342030 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
64 | Quản lý tổng hợp đới bờ | 191343036 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
Tổng cộng | 155 | ||||||||
Điều kiện tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
10
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
S T T | CĐR Học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm | ||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PL O10 | PL O11 | PL O12 | PL O13 | |||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | ||||||||||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác-lênin | 191092038 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Triết học Mác- lênin | 191283001 | 3 | 1 | |||||||||||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | Lịch sử ĐCSVN | 191282006 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 1 | |||||||||||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | ||||||||||||||
a | Kiến thức cơ sở | ||||||||||||||
7 | Toán cao cấp | 191273007 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | Vật lý | 191343034 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Khoa học môi trường đại cương | 211343008 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | Sinh học đại cương | 211343027 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | Hoá đại cương | 191343006 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | Hoá phân tích | 191343007 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | Kinh tế môi trường | 191343001 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | Quản lý môi trường | 211344018 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
15 | Vi sinh trong công nghệ môi trường | 211343035 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
16 | Sinh thái môi trường | 211343028 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
b | Kiến thức ngành |
11
S T T | CĐR Học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm | ||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PL O10 | PL O11 | PL O12 | PL O13 | |||
b1 | Học phần bắc buộc | ||||||||||||||
17 | Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn | 211344024 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
18 | Luật và chính sách môi trường | 211344012 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
19 | Môi trường và tài nguyên biển | 211343015 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | Kỹ thuật xử lý nước thải | 211354011 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
21 | Môi trường và biến đổi khí hậu | 211343014 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
22 | Quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại | 211344023 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
23 | Phân tích các chỉ tiêu môi trường | 191343017 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
24 | Đánh giá tác động môi trường | 211343003 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
25 | Hệ thống thông tin địa lý GIS và cơ sở viễn thám | 211343005 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
26 | Quan trắc và xử lý số liệu môi trường | 211343025 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
27 | Tài nguyên du lịch và môi trường | 211343031 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
28 | Kiểm toán môi trường | 191343010 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
29 | Giáo dục và truyền thông môi trường | 211343004 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
30 | Tiêu chuẩn ISO 14000 và sản xuất sạch hơn | 191343033 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
31 | Quản lý tài nguyên nước | 211344020 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
b2 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/6 học phần) |
12
S T T | CĐR Học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm | ||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PL O10 | PL O11 | PL O12 | PL O13 | |||
32 | Hoá vô cơ | 191352703 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
33 | Hoá hữu cơ | 191352702 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
34 | Khoa học Trái đất | 191342702 | 2 | 2 | |||||||||||
35 | Kỹ năng giao tiếp | 191282005 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
36 | Khoa học quản lý | 191122007 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | Công ước quốc tế về môi trường | 211352001 | 2 | 2 | |||||||||||
c | Kiến thức chuyên ngành | ||||||||||||||
38 | Hoá lý hoá keo | 191353008 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
39 | Độc học môi trường | 191352004 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
40 | Vẽ kỹ thuật và thiết kế công trình xử lý chất thải | 191354017 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
41 | Truyền nhiệt trong công nghệ môi trường | 191353016 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
42 | Chuyển khối trong công nghệ môi trường | 191353002 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
43 | Các quá trình và thiết bị công nghệ môi trường | 191353001 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
44 | Ô nhiễm phóng xạ | 191352014 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
45 | Công nghệ xử lý nước cấp | 211353003 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
III | Kiến thức bổ trợ | ||||||||||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/4 ngoại ngữ) | ||||||||||||||
46 | Tiếng Nga Tiếng Nga 1 | 191244001 | 1 | 1 |
13
S T T | CĐR Học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm | ||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PL O10 | PL O11 | PL O12 | PL O13 | |||
47 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 1 | 1 | |||||||||||
48 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 1 | 1 | |||||||||||
49 | Tiếng Hàn Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 1 | 1 | |||||||||||
50 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 1 | 1 | |||||||||||
51 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 1 | 1 | |||||||||||
52 | Tiếng Trung Trung 1 | 191264064 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | Trung 2 | 191264065 | 1 | 1 | |||||||||||
54 | Trung 3 | 191264066 | 1 | 1 | |||||||||||
55 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 1 | 1 | |||||||||||
56 | HA2 | 191303012 | 1 | 1 | |||||||||||
57 | HA3 | 191303013 | 1 | 1 | |||||||||||
58 | HA4 | 211313025 | 1 | 1 | |||||||||||
b | Tin học | ||||||||||||||
59 | Tin 1 | 191032079 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
60 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
61 | Tin 3 | 191033081 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
62 | Tin 4 | 191033082 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 191345998 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
V | Đồ án tốt nghiệp (Sinh viên không làm đồ án tốt nghiệp thì | 191345999 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14
S T T | CĐR Học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm | ||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PL O10 | PL O11 | PL O12 | PL O13 | |||
học các học phần sau) | |||||||||||||||
63 | Quản lý tài nguyên địa chất | 211342030 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
64 | Quản lý tổng hợp đới bờ | 191343036 | 2 | 3 | |||||||||||
Điều kiện tốt nghiệp | |||||||||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng- an ninh | 211144001 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 1 | 1 | 1 |
Ghi chú:
- Thuật ngữ viết tắt:
– PLO: Chuẩn đầu ra Chương trình
– PG: Mục tiêu chương trình
– CĐR: Chuẩn đầu ra
– CTĐT: Chương trình đào tạo
- Các mức độ kết nối
– Mức độ 1: Có liên kết, kết nối
– Mức độ 2: Liên hệ, kết nối tương đối chặt chẽ
– Mức độ 3: Liên hệ, kết nối chặt chẽ
- HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
GS.TS. Vũ Văn Hoá
THÔNG TIN TUYỂN SINH HUBT
- Tuyển sinh đại học chính quy tại hubt năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh văn bằng 2 năm tại hubt 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ liên thông năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh tiến sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh thạc sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ du học năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học tại chức năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học từ xa năm 2024 -> Xem tiếp
- Trang chủ hubt -> Xem tiếp