CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
_
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Ô tô (Automotive Engineering Technology – AET)
- Mã ngành: 7510205
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
- Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 155 tín chỉ (không kể khối lượng Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh).
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Vị trí việc làm: Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có thể làm việc, hoạt động trong các lĩnh vực sau:
- a) Vận hành, khai thác trong các nhà máy sản xuất lắp ráp và sửa chữa ô tô trong nước cũng như ở nước ngoài;
- b) Kiểm định các phương tiện cơ giới;
- c) Quản lý, dịch vụ và thương mại ô tô; Tự bản thân có thể thành lập và quản lý các cơ sở dịch vụ sửa chữa và dịch vụ thương mại, phụ tùng ô tô; d) Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trung học, cao đẳng, công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu về Công nghệ kỹ thuật ô tô.
- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Mục tiêu chung của CTĐT
Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô theo định hướng ứng dụng, có phẩm chất đạo đức, thái độ nghề nghiệp tốt; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; kỹ năng thực hành nghề nghiệp của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; có khả năng làm việc độc
1
lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; có đủ năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và công việc trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô, đáp ứng yêu cầu phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.
- Các mục tiêu cụ thể
Mã số | Nội dung mục tiêu |
PG1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; Có kiến thức toán học, khoa học tự nhiên đáp ứng cho việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô; Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô bao gồm: các quá trình vật lý của công nghệ kỹ thuật ô tô, các lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm, dây chuyền sản xuất lắp ráp ô tô, phương pháp tính toán kiểm tra, thiết kế các cụm chi tiết ô tô. |
PG2 | Có kỹ năng thực hiện nghề nghiệp của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp trong lĩnh vực biên, phiên dịch; Có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội và các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô ; Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình và người khác trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô. |
PG3 | Có đủ năng lực công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và trong công việc thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và yêu cầu phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0. |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô; Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ trong ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; Có khả năng tự định hướng, quản lý và cải tiến các hoạt động thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô. |
2
III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CTĐT
Mã hiệu CĐR | CHUẨN ĐẦU RA CỦA CTĐT |
Về kiến thức | |
PLO1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; Vận dụng được thế giới quan, phương pháp duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; Nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội; Hiểu và vận dụng được mô hình phát triển kinh tế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, quan điểm đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật Việt Nam để giải quyết các vấn đề trong các hoạt động kinh tế kinh tế- chính trị- xã hội nói chung. |
PLO2 | Vận dụng các kiến thức cơ bản về toán, toán – tin và vật lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến khối kiến thức ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. Vận dụng các kiến thức kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật nhiệt, thủy khí động lực, điện và điện tử để phân tích các trạng thái hoạt động, xây dựng mô hình tính toán các cụm chi tiết ô tô. |
PLO3 | Vận dụng các kiến thức về quá trình vật lý của công nghệ kỹ thuật ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm, dây chuyền sản xuất lắp ráp ô tô, phương pháp tính toán kiểm tra, thiết kế các cụm chi tiết ô tô, để giải quyết các vấn đề của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. |
PLO4 | Phân tích, đánh giá các kết cấu và hệ thống cơ, điện tử trên ô tô hiện đại; Xây dựng các công thức tính toán kiểm tra và thiết kế các cụm chi tiết, hệ thống của ô tô; Cập nhật các công nghệ, kỹ thuật mới. Sử dụng các công cụ và trang thiết bị chuyên dụng hiện đại để khai thác và thực hiện các quy trình kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định ô tô, lắp ráp các cụm và tổng thành ô tô. |
PLO5 | Vận dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát, quản lý, điều hành trong các hoạt động chuyên môn của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. |
Về kỹ năng |
3
PLO6 | Có kỹ năng đánh giá các dữ liệu thu được trong các tính toán, khảo nghiệm ô tô và đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ hợp lý, hiệu quả trong các điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của thực tế sản xuất. Có kỹ năng vận hành các trang thiết bị chẩn đoán bảo dưỡng, sửa chữa và tháo lắp ô tô. |
PLO7 | Có kỹ năng giải quyết các vấn đề về công nghiệp ô tô trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và toàn cầu; Kỹ năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa văn hóa, đa quốc gia. |
PLO8 | Phát triển kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và người khác, tổ chức công việc để làm việc độc lập tại nhà máy/xưởng sản xuất lắp ráp và sửa chữa ô tô. |
PLO9 | Có kỹ năng phản biện, phê phán đề xuất được các giải pháp thay thế trong việc thực hiện các nhiệm vụ phức tạp, các tình huống bất thường trong ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. |
PLO10 | Có kỹ năng nghiệm thu, đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; Có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội, đàm phán với đối tác, khách hàng của doanh nghiệp và các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; Chuyền tải, phổ biến kiến thức trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô |
PLO11 | Có đủ năng lực sử dụng công cụ CNTT, có năng lực ngoại ngữ đạt bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam để giao tiếp, phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn, phát triển nghề nghiệp của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. |
Về mức tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | |
PLO12 | Có năng lực tự định hướng, đưa ra ý kiến về các vấn đề chuyên môn phù hợp và bảo vệ được quan điểm của cá nhân trong hoạt động chuyên môn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; Có khả năng quyết định và tự chịu trách nhiệm những kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô; Có khả năng kiểm tra, hướng dẫn, giám sát |
4
những người khác thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô. | |
PLO13 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm đối với nhũng vấn đề phức tạp với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong nhóm kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô; Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, khả năng liên kết hợp tác để thực hiện những công việc được giao một cách hiệu quả; Cầu thị, phấn đấu vươn lên, tự học tập nâng cao kiến thức chuyên môn. |
PLO14 | Có khả năng lập kế hoạch, điều phối quản lý các nguồn lực, đánh giá, phân tích được chất lượng công việc và cải thiện hiệu quả lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô; Khả năng quản lý công việc bản thân và phát huy trí tuệ tập thể, công việc của đơn vị mình. |
5
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU
Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
CĐR về kiến thức | PLO1 | 3 | 1 | ||
PLO2 | 3 | 2 | |||
PLO3 | 3 | 2 | 1 | ||
PLO4 | 3 | 1 | |||
PLO5 | 3 | 2 | |||
CĐR về kỹ năng | PLO6 | 3 | 1 | ||
PLO7 | 3 | 1 | |||
PLO8 | 3 | 2 | |||
PLO9 | 3 | 2 | |||
PLO10 | 3 | 2 | |||
PLO11 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
CĐR về mức độ tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | PLO12 | 1 | 2 | 3 | |
PLO13 | 1 | 2 | 3 | ||
PLO14 | 1 | 1 | 3 |
Ghi chú: 1: Thể hiện có mối liên kết
2: Thể hiện có mối liên kết này là chặt chẽ
3: Thể hiện có mối liên kết này là rất chặt chẽ
6
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Seminar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 104 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Toán giải tích 1 | 191022046 | 38 2 | 36 | 36 | ||||
8 | Toán giải tích 2 | 191022067 | 2 | 36 | 36 | ||||
9 | Đại số | 191022042 | 2 | 36 | 36 | ||||
10 | Phương trình vi phân | 191022043 | 2 | 36 | 36 | ||||
11 | Vật lý đại cương | 191022044 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
12 | Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong công nghệ ô tô | 211022001 | 2 | 32 | 8 | 40 | |||
13 | Hình họa – Vẽ kỹ thuật 1 | 191022068 | 2 | 40 | 40 | ||||
14 | Hình họa – Vẽ kỹ thuật 2 | 191022069 | 2 | 40 | 40 | Hình họa, vẽ kỹ thuật 1 | |||
15 | Đặc điểm Công nghệ kỹ thuật ô tô hiện đại | 191022041 | 2 | 28 | 8 | 36 | |||
16 | Cơ học ứng dụng 1 | 191022070 | 2 | 34 | 2 | 36 | |||
17 | Cơ học ứng dụng 2 | 191022071 | 2 | 34 | 2 | 36 | |||
18 | Kỹ thuật điện | 191022048 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
19 | Kỹ thuật thủy khí | 191022029 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
20 | Kỹ thuật nhiệt | 191022049 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
21 | Sức bền vật liệu cơ khí | 191023050 | 3 | 50 | 4 | 54 | |||
22 | Chi tiết máy ô tô | 191023037 | 3 | 50 | 4 | 54 | |||
23 | Đồ án chi tiết máy | 191021051 | 1 | 22 | 22 | ||||
24 | Ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế cơ khí | 211023035 | 3 | 24 | 30 | 54 | |||
b | Kiến thức ngành | 52 |
7
b1 25 | Học phần bắt buộc Dung sai và đo lường cơ khí | 191022052 | 46 2 | 32 | 4 | 36 | Hình họa, vẽ kỹ thuật 1,2 | ||
26 | Các phương pháp gia công cơ khí | 191022002 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
27 | Vật liệu dùng trong ô tô | 191022036 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
28 | Nguyên lý động cơ đốt trong | 191022022 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
29 | Lý thuyết ô tô | 191023020 | 3 | 50 | 4 | 54 | Kết cấu ô tô 1,2 | ||
30 | Kết cấu ô tô 1 | 191022072 | 2 | 30 | 6 | 36 | |||
31 | Kết cấu ô tô 2 | 191022073 | 2 | 30 | 6 | 36 | |||
32 | Thực hành kết cấu ô tô | 191022053 | 2 | 12 | 18 | 30 | |||
33 | Truyền động thủy lực và khí nén trên ô tô | 191023080 | 3 | 46 | 8 | 54 | |||
34 | Công nghệ chế tạo máy | 191022703 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
35 | Năng lượng mới trên ô tô | 191022054 | 2 | 28 | 8 | 36 | |||
36 | Mô phỏng, thiết kế ô tô trên máy tính | 191023021 | 3 | 24 | 30 | 54 | Lập trình MatLab; Lý thuyết ô tô; Kết cấu ô tô 1,2 | ||
37 | Kỹ thuật điện tử | 191023014 | 3 | 46 | 8 | 54 | |||
38 | Trang bị điện ô tô | 211023032 | 3 | 28 | 8 | 36 | |||
39 | Kỹ thuật điều khiển tự động | 191022015 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
40 | Cơ điện tử ô tô | 191023005 | 3 | 46 | 8 | 54 | |||
41 | Thực hành hệ thống điện và điện tử trên ô tô | 191022055 | 2 | 12 | 18 | 30 | |||
42 | Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ôtô | 191022004 | 2 | 28 | 8 | 36 | Kết cấu ô tô 1,2 | ||
43 | Thực hành cấu tạo động cơ | 191022056 | 2 | 12 | 18 | 30 | |||
44 | Ô tô điện (EV) | 191022057 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
b2 45 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/6 học phần) Thí nghiệm ô tô | 191022701 | 6 2 | 28 | 8 | 36 | |||
46 | Truyền động Hybrid trên ô tô | 191022702 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
47 | Hệ thống đẩy trên ô tô hiện đại | 211022002 | 2 | 28 | 8 | 36 | |||
48 | Kỹ thuật đo điện và điện tử | 191022704 | 2 | 32 | 4 | 36 |
8
49 | Hệ thống an toàn tích cực trên ô tô | 191022705 | 2 | 28 | 8 | 36 | |||
50 | Kiểm định ô tô | 191022706 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
c | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 2 chuyên ngành) | 14 | |||||||
51 | 1. Công nghệ ô tô Tính toán các kết cấu của ô tô 1 | 191022074 | 14 2 | 32 | 4 | 36 | Kết cấu ô tô 1,2; Lý thuyết ô tô | ||
52 | Tính toán các kết cấu của ô tô 2 | 191022075 | 2 | 32 | 4 | 36 | Kết cấu ô tô 1,2; Lý thuyết ô tô | ||
53 | Đồ án tính toán kết cấu ô tô | 191022011 | 2 | 48 | 48 | Tính toán các kết cấu của ô tô 1,2 | |||
54 | Công nghệ bảo dưỡng sửa chữa ô tô | 191022017 | 2 | 24 | 12 | 36 | Kết cấu ô tô 1,2 | ||
55 | Công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô | 191022008 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
56 | Công nghệ khung vỏ và ồn rung trên ô tô | 191022007 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
57 | Ô tô chuyên dụng | 191022024 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
58 | 2. Cơ điện tử ô tô Kỹ thuật Vi xử lý 1 | 191022076 | 14 2 | 30 | 6 | 36 | Kỹ thuật điện tử | ||
59 | Kỹ thuật Vi xử lý 2 | 191022077 | 2 | 30 | 6 | 36 | Kỹ thuật điện tử | ||
60 | Điện tử công suất | 191022065 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
61 | Hệ thống truyền thông trên ô tô | 191022062 | 2 | 28 | 8 | 36 | |||
62 | Thiết kế hệ thống Cơ điện tử ô tô 1 | 191022078 | 2 | 32 | 4 | 36 | Cơ điện tử ô tô; Lý thuyết ô tô | ||
63 | Thiết kế hệ thống Cơ điện tử ô tô 2 | 191022079 | 2 | 32 | 4 | 36 | Cơ điện tử ô tô; Lý thuyết ô tô | ||
64 | Đồ án Cơ điện tử ô tô | 191022009 | 2 | 48 | 48 | Thiết kế hệ thống cơ điện tử 1,2 | |||
III | Kiến thức bổ trợ | 16 | |||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/5 ngoại ngữ) | 12 | |||||||
65 | Tiếng Nga Tiếng Nga 1 | 191244001 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
66 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
67 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 |
9
68 | Tiếng Hàn Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
69 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 4 | 60 | 60 | ||||
70 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 4 | 60 | 60 | ||||
71 | Tiếng Nhật Nhật 1 | 191254023 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
72 | Nhật 2 | 191254024 | 4 | 60 | 60 | ||||
73 | Nhật 3 | 191254025 | 4 | 60 | 60 | ||||
74 | Tiếng Trung Trung 1 | 191264064 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
75 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
76 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
77 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 12 3 | 45 | 45 | ||||
78 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
79 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
80 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
b 81 | Tin học Tin học cơ sở 1 | 211022082 | 4 2 | 12 | 18 | 30 | |||
82 | Tin học cơ sở 2 | 211022019 | 2 | 16 | 24 | 40 | |||
IV 83 | Thực tập nghề nghiệp Thực tập cơ khí | 191022026 | 8 2 | ||||||
84 | Thực tập kết cấu ô tô | 191023028 | 3 | ||||||
85 | Thực tập công nghệ bảo dưỡng sửa chữa ô tô | 191023027 | 3 | ||||||
V | Thực tập tốt nghiệp | 191024998 | 4 | Theo điều kiện được TTTN | |||||
VI | Đồ án tốt nghiệp (Sinh viên không làm đồ án tốt nghiệp thì học các học phần sau) | 19102A999 | 10 | Theo điều kiện được nhận ĐATN | |||||
86 | Lý thuyết vận hành ô tô | 191023063 | 3 | 50 | 4 | 54 | |||
87 | Các hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô | 191023064 | 3 | 42 | 12 | 54 | |||
88 | Hệ thống truyền lực ô tô | 191022081 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
89 | Dao động của ô tô | 191022066 | 2 | 32 | 4 | 36 | |||
Tổng cộng | 155 |
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
10
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
STT | Học phần | Chuẩn đầu ra | |||||||||||||
Kiến thức | Kỹ năng | Mức tự chủ và TNNN | |||||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO1 1 | PLO 12 | PLO 13 | PLO 14 | ||
1 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 3 | |||||||||||||
2 | Triết học Mác Lênin | 3 | |||||||||||||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 3 | |||||||||||||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 3 | |||||||||||||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | |||||||||||||
6 | Pháp luật đại cương | 3 | |||||||||||||
7 | Toán giải tích 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | Toán giải tích 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | Đại số | 2 | 2 | ||||||||||||
10 | Phương trình vi phân | 2 | 2 | ||||||||||||
11 | Vật lý đại cương | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
12 | Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong công nghệ ô tô | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | Hình họa – Vẽ kỹ thuật 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | Hình họa – Vẽ kỹ thuật 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
15 | Các phương pháp gia công cơ khí | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
16 | Dung sai và đo lường cơ khí | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
17 | Cơ học ứng dụng 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11
STT | Học phần | Chuẩn đầu ra | |||||||||||||
Kiến thức | Kỹ năng | Mức tự chủ và TNNN | |||||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO1 1 | PLO 12 | PLO 13 | PLO 14 | ||
18 | Cơ học ứng dụng 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
19 | Kỹ thuật điện | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | Kỹ thuật thủy khí | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
21 | Kỹ thuật nhiệt | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | Sức bền vật liệu cơ khí | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | Công nghệ chế tạo máy | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
24 | Chi tiết máy | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | Đồ án Chi tiết máy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
26 | Ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế cơ khí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
27 | Đặc điểm Công nghệ kỹ thuật ô tô hiện đại | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | Vật liệu dùng trong ô tô | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
29 | Nguyên lý động cơ đốt trong | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | Lý thuyết ô tô | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
31 | Kết cấu ô tô 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
12
STT | Học phần | Chuẩn đầu ra | |||||||||||||
Kiến thức | Kỹ năng | Mức tự chủ và TNNN | |||||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO1 1 | PLO 12 | PLO 13 | PLO 14 | ||
32 | Kết cấu ô tô 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
33 | Thực hành về kết cấu ô tô | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
34 | Truyền động thủy lực và khí nén trên ô tô | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
35 | Năng lượng mới trên ô tô | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
36 | Mô phỏng, thiết kế ô tô trên máy tính | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
37 | Kỹ thuật điện tử | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
38 | Trang bị điện ô tô | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
39 | Kỹ thuật điều khiển tự động | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
40 | Cơ điện tử ô tô | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
41 | Thực hành hệ thống điện và điện tử trên ô tô | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
42 | Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ôtô | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
43 | Thực hành cấu tạo động cơ | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
44 | Ô tô điện (EV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
45 | Thí nghiệm ô tô | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13
STT | Học phần | Chuẩn đầu ra | |||||||||||||
Kiến thức | Kỹ năng | Mức tự chủ và TNNN | |||||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO1 1 | PLO 12 | PLO 13 | PLO 14 | ||
46 | Truyền động Hybrid trên ô tô | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
47 | Động cơ trên ô tô hiện đại | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
48 | Kỹ thuật đo điện và điện tử | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
49 | Hệ thống an toàn tích cực trên ô tô | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
50 | Kiểm định ô tô | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
51 | Tính toán, thiết kế các kết cấu của ô tô 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
52 | Tính toán, thiết kế các kết cấu của ô tô 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
53 | Đồ án tính toán kết cấu ô tô | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
54 | Công nghệ bảo dưỡng sửa chữa ô tô | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
55 | Công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
56 | Công nghệ khung vỏ và ồn rung trên ô tô | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
57 | Ô tô chuyên dụng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
58 | Kỹ thuật Vi xử lý 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
59 | Kỹ thuật Vi xử lý 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
60 | Điện tử công suất | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
61 | Hệ thống truyền thông trên ô tô | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
62 | Thiết kế hệ thống cơ điện tử ô tô 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
63 | Thiết kế hệ thống cơ | 3 | 3 | 3 | 2 |
14
STT | Học phần | Chuẩn đầu ra | |||||||||||||
Kiến thức | Kỹ năng | Mức tự chủ và TNNN | |||||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO1 1 | PLO 12 | PLO 13 | PLO 14 | ||
điện tử ô tô 2 | |||||||||||||||
