CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
_
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Ngành đào tạo:
Tên tiếng Việt: Công nghệ thông tin
Tên tiếng Anh: Information Technology
- Mã ngành: 7480201
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Mục tiêu đào tạo: Kỹ sư Công nghệ thông tin
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Số tín chỉ cần tích luỹ: 155 (không kể khối lượng Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh
- Vị trí việc làm:
Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại:
– Các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. – Các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông.
– Bộ phận Công nghệ thông tin hoặc ứng dụng Công nghệ thông tin trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, y tế, viễn thông, điện lực, đường sắt, xây dựng,…; đặc biệt trong các các hệ thống ngân hàng, tài chính, thương mại,…
– Tự khởi nghiệp, điều hành nhân lực để xây dựng phần mềm cung cấp cho các kho dữ liệu của các thiết bị di động và công cộng.
– Tự làm việc độc lập thông qua mạng toàn cầu và các hệ thống mở. – Giảng dạy Công nghệ thông tin tại các trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông (cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm). 9. Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực để:
– Tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp;
1
– Tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn và dài hạn để nâng cao cập nhật kiến thức;
– Tham gia học bậc sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) ngành Công nghệ thông tin tại các viện, trường trong và ngoài nước.
- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (PG – Program goals)
2.1. Mục tiêu chung
Đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin theo định hướng ứng dụng. Người học có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; có khả năng tự học và học tập suốt đời nhằm đạt được các chuẩn về kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn; kỹ năng thực hành nghề nghiệp; kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp trong lĩnh vực công nghệ thông tin; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để
thực hiện các công việc liên quan ngành công nghệ thông tin; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành công nghệ thông tin; có đủ năng lực ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
2.1. Mục tiêu cụ thể
PG1: Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin để làm việc hiệu quả trong môi trường liên ngành, đa văn hoá, đa quốc gia.
PG2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp ngành Công nghệ thông tin như: Lập trình máy tính, phân tích và thiết kế phần mềm, xây dựng và quản trị hệ thống công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện nhiệm vụ phức tạp thuộc ngành công nghệ thông tin; kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình và người khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
2
PG3: Có đủ năng lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và trong công việc thuộc ngành công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường đa văn hoá, đa quốc gia.
PG4: Có khả năng tác nghiệp độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh vực công nghệ thông tin; chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành công nghệ thông tin; có khả năng tự định hướng, quản lý và cải tiến các hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
III. CHUẨN ĐẦU RA CTĐT (PLO – Program Learning Outcomes)
Mã số CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
Chuẩn về kiến thức | |
PLO1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội. Vận dụng được thế giới quan, phương pháp duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội; hiểu và vận dụng được mô hình phát triển kinh tế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, quan điểm đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật Việt Nam để giải quyết các vấn đề trong các hoạt động kinh tế- chính trị- xã hội nói chung và trong các tình huống của lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. |
PLO2 | Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành về lập trình, thiết kế cơ sở dữ liệu và cách thức khai thác các chương trình ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin để tiếp thu các kiến thức ngành và chuyên ngành. |
PLO3 | Vận dụng kiến thức ngành và chuyên ngành sâu rộng của ngành Công nghệ thông tin như: Gia công phần mềm, lập trình, quản trị hệ thống mạng và truyền thông, kỹ nghệ phần mềm, tin học ứng dụng, một số |
3
Mã số CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
công nghệ trong nền công nghiệp 4.0 để xây dựng và phát triển phần mềm, hệ thống mạng phục vụ các lĩnh vực trong đời sống, xã hội. | |
PLO4 | Vận dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình xây dựng/gia công phần mềm, quản trị hệ thống mạng và truyền thông, khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin để xây dựng dự án hiệu quả, phát triển các sản phẩm công nghệ và truyền thông, tối ưu hệ thống mạng và thúc đẩy sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin. |
PLO5 | Vận dụng kiến thức về quản trị, quản lý, điều hành trong thực hiện các hoạt động chuyên môn của lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. |
Chuẩn về Kỹ năng | |
PLO6 | Có kỹ năng giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin và hệ thống mạng máy tính cho các tổ chức kinh tế, xã hội. |
PLO7 | Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho bản thân và cho người khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin; kỹ năng truyền đạt vấn đề, phổ biến kiến thức và thực hiện công việc từ cụ thể đến phức tạp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. |
PLO8 | Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; kỹ năng phản biện, giải quyết vấn đề và thích ứng với những thay đổi của công nghệ và môi trường làm việc; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp của lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. |
PLO9 | Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam để giao tiếp, phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn, phát triển nghề nghiệp của ngành Công nghệ thông tin. |
Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp |
4
Mã số CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
PLO10 | Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm, phát triển nhóm trong điều kiện làm việc phức tạp và luôn thay đổi của lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, khả năng liên kết hợp tác để thực hiện những công việc được giao liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong tất cả các ban ngành, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. |
PLO11 | Có năng lực tự định hướng công việc chuyên môn, đưa ra được kết luận chuyên môn phù hợp, bảo vệ được quan điểm cá nhân trong hoạt động chuyên môn ngành Công nghệ thông tin; có khả năng quyết định và tự chịu trách nhiệm những kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; có khả năng kiểm tra, hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. |
PLO12 | Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá, phân tích được chất lượng công việc và cải thiện hiệu quả các hoạt động trong dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; có khả năng quản lý công việc bản thân và phát huy trí tuệ tập thể. |
5
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CTĐT
TT | Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
1. | CĐR về kiến thức | PLO1 | 3 | 1 | ||
2. | PLO2 | 3 | 2 | |||
3. | PLO3 | 3 | 2 | |||
4. | PLO4 | 3 | 2 | |||
5. | PLO5 | 3 | 2 | |||
6. | CĐR về kỹ năng | PLO6 | 3 | 3 | ||
7. | PLO7 | 3 | 3 | |||
8. | PLO8 | 2 | 2 | |||
9. | PLO9 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
10. | CĐR về mức tự chủ và trách nhiệm | PLO10 | 1 | 1 | 3 | |
11. | PLO11 | 1 | 2 | 3 | ||
12. | PLO12 | 1 | 1 | 3 |
6
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Seminar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | 13 | |||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 120 | |||||||
a | Kiến thức cơ sở | 28 | |||||||
7 | Toán rời rạc | 211034075 | 4 | 30 | 60 | 90 | |||
8 | Cấu trúc dữ liệu | 211034077 | 4 | 30 | 60 | 90 | Lập trình cấu trúc | ||
9 | Kiến trúc máy tính | 191032026 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
10 | Khái niệm cơ bản, Windows, Word và Powerpoint | 191032074 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
11 | Bảng tính điện tử Excel và cơ sở dữ liệu trong Excel | 191034001 | 4 | 45 | 45 | 90 | Khái niệm cơ bản, Windows, Word và Powerpoint | ||
12 | Thiết kế cơ sở dữ liệu, các chuẩn và quản trị cơ sở dữ liệu trong Access | 191034046 | 4 | 45 | 45 | 90 | Bảng tính điện tử Excel và cơ sở dữ liệu trong Excel | ||
13 | Project, Web và NetWork | 191034042 | 4 | 45 | 45 | 90 | Khái niệm cơ bản, Windows, Word và Powerpoint | ||
14 | Lập trình cấu trúc | 191032031 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
15 | Cơ sở dữ liệu quan hệ | 191032008 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
b | Kiến thức ngành | 76 | |||||||
b1 | Học phần bắt buộc | 56 | |||||||
16 | Lập trình trực quan cơ sở và nâng cao | 191034036 | 4 | 30 | 60 | 90 | Quản trị cơ sở dữ liệu | ||
17 | Đồ án phần mềm VB | 191032019 | 2 | 15 | 30 | 45 | Lập trình trực quan cơ sở và nâng cao | ||
18 | Lập trình Java cơ sở | 191032033 | 2 | 15 | 30 | 45 | Quản trị cơ sở dữ liệu | ||
19 | Đồ án phần mềm Java | 191032018 | 2 | 15 | 30 | 45 | Lập trình Java cơ sở | ||
20 | Lập trình C++ cơ sở | 191032029 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
21 | Đồ án phần mềm C++ | 191032015 | 2 | 15 | 30 | 45 | Lập trình C++ cơ sở |
7
22 | Lập trình hướng đối tượng | 191032032 | 2 | 15 | 30 | 45 | Lập trình C++ cơ sở | ||
23 | Điện toán di động | 191032014 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
24 | Đồ án phần mềm điện toán di động | 191032016 | 2 | 15 | 30 | 45 | Điện toán di động | ||
25 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 191032041 | 2 | 15 | 30 | 45 | Cơsởdữ liệu quan hệ | ||
26 | Thiết kế hướng đối tượng | 191032047 | 2 | 15 | 30 | 45 | Phân tích và thiết kếhệ thống | ||
27 | Kỹ nghệ phần mềm | 191032027 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
28 | Trí tuệ nhân tạo | 191032051 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
29 | Quản trị cơ sở dữ liệu | 191032043 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
30 | Đồ án phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu | 191032017 | 2 | 15 | 30 | 45 | Quản trị cơ sởdữ liệu | ||
31 | Kịch bản ASP/Javascript/ PHP | 211032025 | 2 | 15 | 30 | 45 | Các kỹ thuật thiết kế Web | ||
32 | Các kỹ thuật thiết kế Web | 191032055 | 2 | 15 | 30 | 45 | Quản trị cơ sởdữ liệu | ||
33 | Đồ án phần mềm Web | 191032020 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kịch bản ASP/ Javascript/ PHP | ||
34 | Đồ họa máy tính | 191032021 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
35 | Mạng máy tính | 191032038 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
36 | Quản trị mạng | 191034073 | 4 | 30 | 60 | 90 | Mạng máy tính | ||
37 | Hệ điều hành Unix | 191032022 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
38 | Đồ án tiền giải thuật và công nghệ BlockChain | 211032001 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
39 | Đồ án tương tác giữa các đối tượng trong môi trường ảo | 211032002 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
40 | Đồ án về Công nghệ 4.0 | 211032003 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
41 | Đồ án Điện toán đám mây | 211032004 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
b2 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 10/15 học phần) | 20 | |||||||
42 | Các công nghệ nền của 4.0 | 191032701 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
43 | Những đặc trưng cơ bản của nền công nghiệp 4.0 | 191032702 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
44 | Thực tế ảo | 191032703 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
45 | Lập trình nhúng | 191032704 | 2 | 15 | 30 | 45 | Lập trình C++ cơ sở | ||
46 | Internet vạn vật | 191032705 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
47 | Big Data | 191032706 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
48 | Bảo mật | 191032707 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
49 | Lập trình phân tán | 191032708 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
50 | Cơ sở dữ liệu phân tán | 191032709 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
51 | Hệ hỗ trợ quyết định | 191032710 | 2 | 15 | 30 | 45 | Trí tuệ nhân tạo | ||
52 | Mã nguồn mở | 191032711 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
53 | Lập trình Python | 191032712 | 2 | 15 | 30 | 45 | Lập trình hướng đối |
8
tượng
54 | Lập trình cho di động | 191032713 | 2 | 15 | 30 | 45 | Lập trình Java cơ sở | ||
55 | Xây dựng hệ thống thông tin | 191032714 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
56 | Lập trình hợp ngữ | 191032715 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến trúc máy tính | ||
c | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 2 chuyên ngành) | 16 | |||||||
1. Kỹ nghệ phần mềm | 16 | ||||||||
57 | Lập trình C++ nâng cao | 191032030 | 2 | 15 | 30 | 45 | Lập trình C++ cơ sở | ||
58 | Công nghệ Java | 191032009 | 2 | 15 | 30 | 45 | Lập trình Java cơ sở | ||
59 | Data Mining (Khai phá dữ liêu) | 191032012 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức cơ sở | ||
60 | Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng | 191032007 | 2 | 15 | 30 | 45 | Cơ sởdữ liệu quan hệ | ||
61 | Khái quát về giải thuật song song | 191032024 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức ngành | ||
62 | Công nghệ Java cho di động | 191032011 | 2 | 15 | 30 | 45 | Lập trình Java cơ sở | ||
63 | Điện toán đám mây và ứng dụng | 191032013 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức ngành | ||
64 | Lập trình mạng | 191032034 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức ngành | ||
2. Tin học ứng dụng | 16 | ||||||||
65 | Quản trị dự án | 191032078 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
66 | Cơ sở công nghệ của hệ thống kế toán máy | 191032003 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức ngành | ||
67 | Cơ sở công nghệ của thương mại điện tử | 191032006 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức ngành | ||
68 | Cơ sở công nghệ của hệ thống ngân hàng máy | 191032004 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức ngành | ||
69 | Cơ sở công nghệ của nhận dạng sinh học | 191032005 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức ngành | ||
70 | Công nghệ Java cho các thiết bị phi máy tính | 191032010 | 2 | 15 | 30 | 45 | Lập trình java cơ sở | ||
71 | Lập trình nâng cao | 191032072 | 2 | 15 | 30 | 45 | Quản trị cơ sở dữ liệu | ||
72 | Lập trình Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao | 191032035 | 2 | 15 | 30 | 45 | Quản trị cơ sở dữ liệu | ||
III | Kiến thức bổ trợ | 12 | |||||||
Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/3 ngoại ngữ) | 12 | ||||||||
73 | Tiếng Nga Tiếng Nga 1 | 191244001 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
74 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
75 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 | ||||
76 | Tiếng Trung Trung 1 | 191264064 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
77 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 |
9
78 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
79 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 12 3 | 45 | 45 | ||||
80 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
81 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
82 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 191035998 | 5 | ||||||
V | Đồ án tốt nghiệp | 191035999 | 5 | Hoàn thành báo cáo TTTN | |||||
Tổng cộng | 155 |
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
- MA TRẬN LIÊN KẾT CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
TT | Chuẩn đầu ra Tên học phần | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp | |||||||||
P L O 1 | P L O 2 | P L O 3 | P L O 4 | P L O 5 | P L O 6 | P L O 7 | P L O 8 | P L O 9 | P L O 10 | P L O 11 | P L O 12 | |||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | |||||||||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 1 | ||||||||||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||||||||||
a | Kiến thức cơ sở ngành | |||||||||||||
7 | Toán rời rạc | 211034075 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | Cấu trúc dữ liệu | 211034077 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | Kiến trúc máy tính | 191032026 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Khái niệm cơ bản, Windows, Word và Powerpoint | 191032074 | 1 | 1 | 1 |
10
TT | Chuẩn đầu ra Tên học phần | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp | |||||||||
P L O 1 | P L O 2 | P L O 3 | P L O 4 | P L O 5 | P L O 6 | P L O 7 | P L O 8 | P L O 9 | P L O 10 | P L O 11 | P L O 12 | |||
11 | Bảng tính điện tử Excel và cơ sở dữ liệu trong Excel | 191034001 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | Thiết kế cơ sở dữ liệu, các chuẩn và quản trị cơ sở dữ liệu trong Access | 191034046 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
13 | Project, Web và NetWork | 191034042 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
14 | Lập trình cấu trúc | 191032031 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
15 | Cơ sở dữ liệu quan hệ | 191032008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
b | Kiến thức ngành | |||||||||||||
b1 | Học phần bắt buộc | |||||||||||||
16 | Lập trình trực quan cơ sở và nâng cao | 191034036 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
17 | Đồ án phần mềm VB | 191032019 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
18 | Lập trình Java cơ sở | 191032033 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
19 | Đồ án phần mềm Java | 191032018 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
20 | Lập trình C++ cơ sở | 191032029 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
21 | Đồ án phần mềm C++ | 191032015 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
22 | Lập trình hướng đối tượng | 191032032 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
23 | Điện toán di động | 191032014 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
24 | Đồ án phần mềm điện toán di động | 191032016 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
25 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 191032041 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
26 | Thiết kế hướng đối tượng | 191032047 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
27 | Kỹ nghệ phần mềm | 191032027 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
28 | Trí tuệ nhân tạo | 191032051 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
29 | Quản trị cơ sở dữ liệu | 191032043 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
30 | Đồ án phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu | 191032017 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
31 | Kịch bản ASP/Javascript/ PHP | 211032025 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
32 | Các kỹ thuật thiết kế Web | 191032055 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
33 | Đồ án phần mềm Web | 191032020 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
34 | Đồ họa máy tính | 191032021 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
35 | Mạng máy tính | 191032038 | 2 | 2 | 1 | 2 |
11
TT | Chuẩn đầu ra Tên học phần | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp | |||||||||
P L O 1 | P L O 2 | P L O 3 | P L O 4 | P L O 5 | P L O 6 | P L O 7 | P L O 8 | P L O 9 | P L O 10 | P L O 11 | P L O 12 | |||
36 | Quản trị mạng | 191034073 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
37 | Hệ điều hành Unix | 191032022 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
38 | Đồ án tiền giải thuật và công nghệ BlockChain | 211032001 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
39 | Đồ án tương tác giữa các đối tượng trong môi trường ảo | 211032002 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
40 | Đồ án về Công nghệ 4.0 | 211032003 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
41 | Đồ án Điện toán đám mây | 211032004 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
b2 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 10/15 học phần) | |||||||||||||
42 | Các công nghệ nền của 4.0 | 191032701 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
43 | Những đặc trưng cơ bản của nền công nghiệp 4.0 | 191032702 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
44 | Thực tế ảo | 191032703 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
45 | Lập trình nhúng | 191032704 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
46 | Internet vạn vật | 191032705 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
47 | Big Data | 191032706 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
48 | Bảo mật | 191032707 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
49 | Lập trình phân tán | 191032708 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
50 | Cơ sở dữ liệu phân tán | 191032709 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
51 | Hệ hỗ trợ quyết định | 191032710 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
52 | Mã nguồn mở | 191032711 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
53 | Lập trình Python | 191032712 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
54 | Lập trình cho di động | 191032713 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
55 | Xây dựng hệ thống thông tin | 191032714 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
56 | Lập trình hợp ngữ | 191032715 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
b | Kiến thức chuyên ngành (SV chọn 1 trong 2 chuyên ngành) | |||||||||||||
1. Chuyên ngành kỹ nghệ phần mềm | ||||||||||||||
57 | Lập trình C++ nâng cao | 191032030 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
12
TT | Chuẩn đầu ra Tên học phần | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp | |||||||||
P L O 1 | P L O 2 | P L O 3 | P L O 4 | P L O 5 | P L O 6 | P L O 7 | P L O 8 | P L O 9 | P L O 10 | P L O 11 | P L O 12 | |||
58 | Công nghệ Java | 191032009 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
59 | Data Mining (khai phá dữ liệu) | 191032012 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
