CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định sô 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
- THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.1 Tên ngành đào tạo:
– Tên tiếng Việt: Điều dưỡng
– Tên tiếng Anh: Nursing
1.2. Mã ngành: 7720301
1.3. Trình độ đào tạo: Đại học
1.4. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
1.5. Thời gian đào tạo: 04 năm
1.6. Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 153 tín chỉ (chưa kể khối lượng Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh).
– Số tín chỉ bắt buộc: 145 tín chỉ
– Số tín chỉ tự chọn: 8 tín chỉ
1.7. Vị trí việc làm:
– Các cơ sở y tế trong nước và nước ngoài;
– Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế;
– Các cơ sở nghiên cứu về y tế.
II.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (PG – program goals)
2.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân Điều dưỡng trình độ đại học theo định hướng ứng dụng. Người học có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị và pháp luật; có phẩm chất chính trị, y đức chuẩn mực; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành Điều
dưỡng; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp cử nhân điều dưỡng để thực hiện chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của Nhân dân; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để xác định, đề xuất và tham gia giải quyết những vấn đề chăm sóc sức khoẻ cộng đồng theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền thông, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ trong ngành; có sức khỏe hành nghề; có đủ năng lực Ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và công việc trong lĩnh vực điều dưỡng nhằm thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học sức khoẻ, công nghệ và hội nhập quốc tế.
2.2. Mục tiêu cụ thể
1
Mã hoá mục tiêu | Mô tả nội dung |
PG1 | Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị và pháp luật; đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu của ngành Điều dưỡng như: kiến thức y học cơ sở (giải phẫu, sinh lý, hóa sinh, vật lý-lý sinh, sinh học-di truyền, vi sinh vật, ký sinh trùng, sinh lý bệnh-miễn dịch, mô phôi, tâm lý-đạo đức y học); kiến thức cơ sở ngành điều dưỡng (định hướng nghề điều dưỡng, điều dưỡng cơ sở, kiểm soát nhiễm khuẩn, giao tiếp, dinh dưỡng tiết chế, giao tiếp, nghiên cứu khoa học điều dưỡng; giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng); kiến thức ngành điều dưỡng (chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, sức khỏe gia đình, cộng đồng và người bệnh mắc các bệnh chuyên khoa nội, ngoại, cấp cứu, hồi sức, truyền nhiễm, tâm thần, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng; quản lý điều dưỡng và nghiên cứu khoa học điều dưỡng vào chăm sóc điều dưỡng toàn diện cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. |
PG2 | Có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp vào quy trình điều dưỡng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng; kỹ năng thực hành nghề nghiệp điều dưỡng: kỹ năng điều dưỡng cơ bản, một số kỹ năng điều dưỡng chuyên khoa; kỹ năng phối hợp và hỗ trợ các bác sĩ, nhân viên y tế khác thực hiện các kỹ thuật thăm khám, chẩn đoán, điều trị, phục hồi sức khỏe (nội soi chẩn đoán, nội soi điều trị, phẫu thuật, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng…); có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh, gia đình và cộng đồng trong công tác, trong tư vấn, giáo dục sức khỏe và người bệnh, gia đình, cộng đồng; kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phức tạp trong lĩnh vực điều dưỡng; kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp cho mình và cho người khác trong lĩnh vực điều dưỡng. |
PG3 | Có năng lực sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng cho nhu cầu học tập, giao tiếp, nghiên cứu, các công việc thuộc lĩnh vực điều dưỡng và yêu cầu phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0. |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; khả năng |
2
chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định và can thiệp điều dưỡng chịu trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức chuyên môn điều dưỡng và giám sát, quản lý, đánh giá đối với nhóm và người khác thực hiện nhiệm vụ; khả năng tiếp thu và tự đánh giá các nguồn thông tin phản hồi về công việc của bản thân để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân, tham gia các hoạt động học tập liên tục để cập nhật và ứng dụng kiến thức, kỹ năng nâng cao chất lượng thực hành chăm sóc người bệnh và sức khoẻ cộng đồng. |
III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CTĐT (PLO – Program learning outcomes) Sau khi học xong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Điều dưỡng, người học đạt được các chuẩn đầu ra (PLO – Program Learning Outcomes) sau đây:
Mã số CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
Chuẩn đầu ra về kiến thức | |
PLO1 | Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; Vận dụng được thế giới quan, phương pháp duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội; hiểu và vận dụng được mô hình phát triển kinh tế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, quan điểm đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật Việt Nam để giải quyết các vấn đề trong các hoạt động kinh tế – chính trị – xã hội nói chung và các vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói riêng. |
PLO2 | Vận dụng được kiến thức y học cơ sở về giải phẫu, sinh lý, hóa sinh, vật lý-lý sinh, dược lý, sinh học-di truyền, vi sinh vật, ký sinh trùng, sinh lý bệnh-miễn dịch, mô phôi, tâm lý-đạo đức y học để giải thích các hiện tượng bệnh lý và những thay đổi tâm sinh lý, sự hình thành |
3
bệnh tật và quá trình phục hồi sức khỏe của người bệnh. | |
PLO3 | Vận dụng kiến thức toàn diện, chuyên sâu của ngành Điều dưỡng như: điều dưỡng cơ sở, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng- tiết chế, giao tiếp, giáo dục sức khỏe; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, sức khỏe gia đình và cộng đồng; chăm sóc người bệnh nội khoa, ngoại khoa, cấp cứu và hồi sức, truyền nhiễm, thần kinh, tâm thần, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt; vật lý trị liệu và phục hồi chức năng và chăm sóc người bệnh bằng y học cổ truyền; quản lý điều dưỡng…vào thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, sơ cứu, cấp cứu và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa. |
PLO4 | Vận dụng kiến thức về tâm lý, các nguyên tắc đạo đức, giao tiếp, giáo dục sức khỏe; các kiến thức dịch tễ học, sức khỏe môi trường, sức khỏe và hành vi con người, sức khỏe gia đình và cộng đồng …vào chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng phù hợp với văn hóa, tín ngưỡng của đối tượng chăm sóc, đảm bảo an toàn, hiệu quả. |
PLO5 | Vận dụng các kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành vào lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động chuyên môn của ngành Điều dưỡng. |
Chuẩn đầu ra về kỹ năng | |
PLO6 | Xác định đúng tình trạng sức khỏe, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. |
PLO7 | Thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu, các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cho cá nhân, gia đình và cộng đồng một cách chính xác, khẩn trương và an toàn. |
PLO8 | Sử dụng hiệu quả nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao, thuốc và môi trường chăm sóc an toàn vào thực hành chăm sóc sức khoẻ cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. |
4
PLO9 | Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp trong công tác chăm sóc sức khỏe; giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và giao tiếp, tư vấn, giáo dục sức khỏe hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng. |
PLO10 | Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp tạo việc làm cho mình và cho người khác; kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các biện pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để đề xuất được các giải pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp của ngành Điều dưỡng. |
PLO11 | Có năng lực ngoại ngữ đạt bậc 3/6 Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, học tập và làm việc trong hoạt động của ngành Điều dưỡng. Sử dụng công nghệ thông tin thực hiện các công việc chuyên môn điều dưỡng như: sử dụng dịch vụ cơ bản của internet, một số phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực điều dưỡng và chăm sóc sức khoẻ; tìm kiếm và trao đổi thông tin, hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể của cá nhân và tập thể trong lĩnh vực điều dưỡng và chăm sóc sức khoẻ. |
Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm | |
PLO12 | Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong công tác điều dưỡng để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tôn trọng, chân thành hợp tác với đồng nghiệp; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành. |
PLO13 | Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; khả năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ của ngành Điều |
5
dưỡng. | |
PLO14 | Thể hiện tác phong chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ, trách nhiệm công dân, thấu cảm, tôn trọng, cẩn trọng trong việc ra quyết định, giải quyết vấn đề lấy con người làm trung tâm, hướng tới an toàn sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng. |
PLO15 | Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý nhân lực, vật tư thiết bị y tế, thuốc, môi trường chăm sóc; đánh giá, phân tích được chất lượng công việc và cải thiện các hoạt động chuyên môn điều dưỡng. |
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CTĐT
Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
CĐR về kiến thức | PLO1 | 3 | 1 | ||
PLO2 | 3 | 1 | 1 | ||
PLO3 | 3 | 2 | 2 | ||
PLO4 | 2 | 2 | 2 | ||
PLO5 | 2 | 1 | 1 | ||
CĐR về kỹ năng | PLO6 | 3 | 1 | 2 | |
PLO7 | 3 | 1 | 2 | ||
PLO8 | 3 | 1 | 2 | ||
PLO9 | 3 | 1 | 2 | ||
PLO10 | 2 | 1 | 2 | ||
PLO11 | 1 | 1 | 3 | ||
CĐR về mức tự | PLO12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6
chủ và trách nhiệm | PLO13 | 1 | 2 | 1 | 3 |
PLO14 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
PLO15 | 1 | 2 |
Trọng đó các trọng số:
Trọng số 1: Thể hiện mối liên kết
Trọng số 2: Thể hiện mối liên kết này là chặt chẽ
Trọng số 3: Thể hiện mối liên kết này là rất chặt chẽ
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | 13 | |||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin | 191092038 | 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 30 | 30 | ||||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 108 | |||||||
a | Kiến thức cơ sở | 28 | |||||||
7 | Hoá sinh | 191402001 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức giáo dục đại cương | ||
8 | Vật lý – Lý sinh | 191402003 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiến thức giáo dục đại cương | ||
9 | Sinh học – Di truyền | 191402002 | 2 | 27 | 18 | 45 | Kiến thức giáo dục đại |
7
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
cương | |||||||||
1 0 | Vi sinh vật | 191402004 | 2 | 23 | 15 | 38 | Kiến thức giáo dục đại cương | ||
1 1 | Ký sinh trùng | 191402049 | 2 | 22 | 15 | 37 | Kiến thức giáo dục đại cương | ||
1 2 | Giải phẫu | 191403006 | 3 | 30 | 30 | 60 | Kiến thức giáo dục đại cương | ||
1 3 | Mô Phôi | 191402048 | 2 | 20 | 20 | 40 | Giải phẫu | ||
1 4 | Sinh lý | 191403007 | 3 | 30 | 30 | 60 | Mô phôi | ||
1 5 | Sinh lý bệnh – Miễn dịch | 191403008 | 3 | 38 | 15 | 53 | Giải phẫu, Mô phôi | ||
1 6 | Dược lý | 191403011 | 3 | 30 | 30 | 60 | Sinh lý bệnh – Miễn dịch | ||
1 7 | Tâm lý – Đạo đức y học | 191402043 | 2 | 30 | 30 | Dược lý | |||
1 8 | Xác xuất và thống kê Y học | 191272006 | 2 | 45 | 45 | Tâm lý – Đạo đức y học | |||
b | Kiến thức cơ sở ngành | 18 | |||||||
1 9 | Định hướng nghề Điều dưỡng | 211402001 | 2 | 15 | 30 | 45 | Xác xuất và thống kê Y học | ||
2 0 | Điều dưỡng cơ cơ sở 1 | 191404014 | 4 | 30 | 60 | 90 | Định hướng nghề Điều dưỡng | ||
2 1 | Điều dưỡng cơ cơ sở 2 | 191404015 | 4 | 30 | 60 | 90 | Điều dưỡng cơ cơ sở 1 | ||
2 2 | Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng | 191402017 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Điều dưỡng cơ cơ sở 2 | |
2 3 | Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng | 191402044 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều |
8
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
dưỡng | |||||||||
2 4 | Dinh dưỡng – Tiết chế | 191402009 | 2 | 15 | 30 | 45 | Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng | ||
2 5 | Giáo dục sức khoẻ trong thực hành điều dưỡng | 191402045 | 2 | 15 | 30 | 45 | Dinh dưỡng – Tiết chế | ||
c | Kiến thức ngành | 54 | |||||||
c1 | Học phần bắt buộc | 46 | |||||||
2 6 | Chăm sóc người bệnh Nội khoa 1 | 211404018 | 4 | 30 | 30 | 45 | 105 | Giáo dục sức khoẻ trong thực hành điều dưỡng | |
2 7 | Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2 | 211403019 | 4 | 30 | 30 | 45 | 105 | Chăm sóc người bệnh Nội khoa 1 | |
2 8 | Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 1 | 211404020 | 4 | 30 | 30 | 45 | 105 | Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2 | |
2 9 | Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 2 | 211403021 | 4 | 30 | 30 | 45 | 105 | Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 1 | |
3 0 | Chăm sóc sức khoẻ Phụ nữ | 211404023 | 4 | 30 | 30 | 45 | 105 | Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 2 | |
3 1 | Chăm sóc trẻ em | 211404025 | 4 | 30 | 30 | 45 | 105 | Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ | |
3 2 | Chăm sóc người bệnh Mắt – Tai – Mũi – Họng | 211402039 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Chăm sóc trẻ em | |
3 3 | Chăm sóc người bệnh Răng – Hàm – Mặt | 211402040 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Chăm sóc người bệnh Mắt – Tai – Mũi – Họng |
9
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
3 4 | Chăm sóc người bệnh Truyền nhiễm | 211402029 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Chăm sóc người bệnh Răng – Hàm – Mặt | |
3 5 | Chăm sóc sức khoẻ Tâm thần | 211402028 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Chăm sóc người bệnh Truyền nhiễm | |
3 6 | Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi | 211402027 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Chăm sóc sức khoẻ Tâm thần | |
3 7 | Chăm sóc Cấp cứu và Hồi sức tích cực | 211402030 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi | |
3 8 | Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng | 211402031 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Chăm sóc Cấp cứu và Hồi sức tích cực | |
3 9 | Chăm sóc sức khoẻ bằng Y học cổ truyền | 211402034 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng | |
4 0 | Quản lý điều dưỡng | 191402013 | 2 | 15 | 30 | 45 | Chăm sóc sức khoẻ bằng Y học cổ truyền | ||
4 1 | Nghiên cứu khoa học điều dưỡng | 211402047 | 2 | 15 | 30 | 45 | Quản lý điều dưỡng | ||
4 2 | Chăm sóc SK gia đình và cộng đồng | 191402026 | 2 | 15 | 30 | 45 | Nghiên cứu khoa học điều dưỡng | ||
c2 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 4/10 học phần) | 8 | |||||||
4 3 | Sức khoẻ môi trường | 191402010 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
4 4 | Nâng cao sức khoẻ và hành vi con người | 191402012 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
4 5 | Dịch tễ học | 191402005 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
4 6 | Chăm sóc sức khoẻ người có bệnh mãn tính | 211402701 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 |
10
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
4 7 | Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ sau đẻ và trẻ sơ sinh | 211402704 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | ||
4 8 | Chăm sóc sức khoẻ người bệnh thần kinh | 211402002 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | ||
4 9 | Chăm sóc sức khoẻ người bệnh bỏng | 211402003 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | ||
5 0 | Chăm sóc sức khoẻ người bệnh trong thảm hoạ | 211402004 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | ||
5 1 | Thực hành chăm sóc sức khoẻ Nội khoa | 211402702 | 2 | 90 | 90 | ||||
5 2 | Thực hành chăm sóc sức khoẻ Ngoại khoa | 211402703 | 2 | 90 | 90 | ||||
d | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 3 chuyên ngành) | 8 | |||||||
1. Điều dưỡng Nội Khoa | 8 | ||||||||
5 3 | Điều dưỡng Nội hô hấp | 211402005 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Các Học phần tự chọn | |
5 4 | Điều dưỡng Nội tim mạch | 211402006 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Các Học phần tự chọn | |
5 5 | Điều dưỡng Nội tiêu hoá | 211402007 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Các Học phần tự chọn | |
5 6 | Điều dưỡng Nội tiết niệu, khớp, nội tiết | 211402008 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Các Học phần tự chọn | |
2. Điều dưỡng Ngoại Khoa | 8 | ||||||||
5 7 | Điều dưỡng Ngoại tiêu hoá | 211402009 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Các Học phần tự chọn | |
5 8 | Điều dưỡng Ngoại lồng ngực – Tim mạch | 211402011 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Các Học phần tự chọn | |
5 9 | Điều dưỡng Ngoại tiết niệu – Thần kinh | 211402012 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Các Học phần tự chọn | |
6 0 | Điều dưỡng Ngoại chấn thương chỉnh hình | 211402013 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Các Học phần tự chọn |
11
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
3. Điều dưỡng người cao tuổi | 8 | ||||||||
6 1 | Điều dưỡng người cao tuổi có bệnh tâm thần | 211402014 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Các Học phần tự chọn | |
6 2 | Điều dưỡng người cao tuổi có bệnh thần kinh | 211402015 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Các Học phần tự chọn | |
6 3 | Điều dưỡng người cao tuổi có bệnh mãn tính | 211402016 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 52.5 | Các Học phần tự chọn | |
6 4 | Chăm sóc giảm nhẹ | 211402018 | 2 | 15 | 30 | 45 | Các Học phần tự chọn | ||
II I | Kiến thức bổ trợ | 22 | |||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/5 ngoại ngữ) | 12 | |||||||
Tiếng Nga | 12 | ||||||||
6 5 | Tiếng Nga 1 | 191244001 | 4 | 60 | 60 | ||||
6 6 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
6 7 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 | ||||
Tiếng Hàn | 12 | ||||||||
6 8 | Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 4 | 60 | 60 | ||||
6 9 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 4 | 60 | 60 | ||||
7 0 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 4 | 60 | 60 | ||||
Tiếng Nhật | 12 | ||||||||
7 1 | Nhật 1 | 191254023 | 4 | 60 | 60 | ||||
7 2 | Nhật 2 | 191254024 | 4 | 60 | 60 | ||||
7 3 | Nhật 3 | 191254025 | 4 | 60 | 60 |
12
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
Tiếng Trung | 12 | ||||||||
7 4 | Trung 1 | 191264064 | 4 | 60 | 60 | ||||
7 5 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
7 6 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
Tiếng Anh | 12 | ||||||||
b | Tin học | 10 | |||||||
7 7 | Tin 1 | 191032079 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
7 8 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
7 9 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
8 0 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
I V | Thực tập tốt nghiệp | 4 | |||||||
8 1 | TTTN Điều Dưỡng Nội khoa | 211401019 | 1 | 45 | 45 | Các Học phần Chuyên ngành | |||
8 2 | TTTN Điều Dưỡng Ngoại khoa | 211401020 | 1 | 45 | 45 | Các Học phần Chuyên ngành | |||
8 3 | TTTN Điều Dưỡng Sản phụ khoa | 211401021 | 1 | 45 | 45 | Các Học phần Chuyên ngành | |||
8 4 | TTTN Điều Dưỡng Nhi khoa | 211401022 | 1 | 45 | 45 | Các Học phần Chuyên ngành | |||
V | Khoá luận tốt nghiệp (Sinh viên không làm khoá luận thì học các học phần sau) | 211406999 | 6 | Các Học phần Thực tập tốt nghiệp | |||||
8 5 | Sinh lý nâng cao | 211401023 | 1 | 15 | 15 | Các Học phần Thực tập tốt nghiệp | |||
8 6 | Dược lý nâng cao | 211401011 | 1 | 15 | 15 | Các Học phần Thực tập tốt nghiệp |
13
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Semi nar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
8 7 | Điều dưỡng Nội khoa | 211401053 | 1 | 15 | 15 | Các Học phần Thực tập tốt nghiệp | |||
8 8 | Điều dưỡng Ngoại Khoa | 211401055 | 1 | 15 | 15 | Các Học phần Thực tập tốt nghiệp | |||
8 9 | Điều dưỡng Sản phụ Khoa | 211401056 | 1 | 15 | 15 | Các Học phần Thực tập tốt nghiệp | |||
9 0 | Điều dưỡng Nhi Khoa | 211401054 | 1 | 15 | 15 | Các Học phần Thực tập tốt nghiệp | |||
Tổng cộng | 153 | ||||||||
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 191144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 191062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 191062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
14
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
HỌC PHẦN | MÃ HỌC PHẦN | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về mức tự chủ và trách nhiệm | ||||||||||||
