CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC SỸ – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tên ngành đào tạo: Dược học
- Tên tiếng Anh: Pharmacy
- Mã ngành: 7720201
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Thời gian đào tạo: 05 năm
- Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 187 (Chưa kể khối lượng Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)
- Vị trí việc làm:
Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các nhà máy sản xuất thuốc, các nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các công ty cung ứng phân phối thuốc, các trung tâm kiểm nghiệm thuốc, Khoa Dược tại các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện, các cơ sở bán lẻ thuốc, cơ quan quản lý thuốc tuyến Trung ương, địa phương và các trường đào tạo Y, Dược.
- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (PG- program goals)
- Mục tiêu chung
Đào tạo Dược sỹ trình độ đại học theo định hướng ứng dụng. Người học có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị và pháp luật; có các kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu của ngành Dược học; có kỹ năng thực hành của ngành Dược học; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan đến ngành Dược học; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp
trong lĩnh vực y – dược học; có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành Dược học; có đủ năng lực
1
Ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và công việc trong lĩnh vực Y – Dược học.
- Mục tiêu cụ thể
Mã hóa mục tiêu | Mô tả nội dung |
PG1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, có kiến thức về chính trị và pháp luật; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu của ngành Dược như: Dược liệu, hóa dược, kiểm nghiệm thuốc, dược lý, dược lâm sàng, sản xuất thuốc, dược học cổ truyền; bào chế, sản xuất thuốc và các nguyên liệu làm thuốc, quản lý, cung ứng thuốc và sử dụng thuốc đáp ứng các chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam. |
PG2 | Có kỹ năng thực hành của ngành Dược học trong thực hiện hoạt động: Dược công nghiệp, dược lâm sàng, dược liệu và dược cổ truyền, bào chế và cung ứng thuốc,…; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp chuyên sâu về Dược học; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp của ngành Dược học; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp trong lĩnh vực Dược. |
PG3 | Có đủ năng lực công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và trong công việc thuộc ngành Dược học. |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của ngành Dược học; có khả năng chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành Dược học; có khả năng tự định hướng, quản lý và cải tiến các hoạt động thuộc lĩnh vực Y – Dược. |
2
III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (PLO- Program learning outcomes)
Sau khi học xong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Dược học, người học đạt được các chuẩn đầu ra ( PLO – Program learning outcomes) sau đây:
Mã số CĐR | Nội dung Chuẩn đầu ra |
Về kiến thức | |
PLO1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội, phát triển kinh tế, quan điểm đường lối chính sách của Đảng CSVN và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng HCM và pháp luật Việt Nam giải quyết các vấn đề trong các hoạt động kinh tế – chính trị – xã hội nói chung và các vấn đề liên qua đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. |
PLO2 | Vận dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên như: Toán xác suất thống kê, Vật lý, Hóa học, Thực vật dược, Sinh học, Môi trường … để tiếp thu và giải quyết các vấn đề thuộc khối kiến thức ngành Dược học. |
PLO3 | Vận dụng các kiến thức về giải phẫu, sinh lý, bệnh học, vi sinh, hóa sinh, miễn dịch, … để giải thích và đánh giá được tác động, chuyển hóa của thuốc đối với các cơ quan, bộ phận trong cơ thể người bình thường và người bệnh. |
PLO4 | Vận dụng các kiến thức về dược liệu, hóa dược, kiểm nghiệm thuốc, dược lý, dược lâm sàng, sản xuất thuốc, bào chế thuốc, dược học cổ truyền,… để xây dựng công thức, quy trình sản xuất, chiết xuất dược liệu, bào chế thuốc cổ truyền, đánh giá chất lượng của một số thuốc tân dược thông thường. |
PLO5 | Vận dụng các kiến thức về chính sách Dược, các mô hình tổ chức ngành Dược học, các chính sách về sức khỏe liên quan đến Dược để tổ chức quản lý các doanh nghiệp sản xuất và phân phối dược phẩm và thực phẩm bảo vệ chăm sóc sức khỏe . |
PLO6 | Vận dụng các kiến thức về dược lý, dược lâm sàng, xét nghiệm lâm sàng, độc chất học lâm sàng, sinh dược học các dạng thuốc….để tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc an toàn hợp lý cho bệnh |
3
nhân và cộng đồng. | |
Về kỹ năng | |
PLO7 | Có kỹ năng quản lý Dược và kiểm tra việc quản lý Dược tại các cơ sở y tế. Có kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác Dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và các chương trình y tế quốc gia. Có kỹ năng tư vấn và hướng dẫn cho nhân viên y tế và cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn và hợp lý. Có kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá và phổ biến được các thông tin liên quan đến thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. |
PLO8 | Có kỹ năng bào chế, sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. |
PLO9 | Có kỹ năng xây dựng danh mục thuốc và phác đồ điều trị chính xác cho người bệnh, theo dõi, giám sát việc sử dụng thuốc trên người bệnh; có kỹ năng phân tích cách dùng thuốc trong một số ca lâm sàng; tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý cho nhân viên y tế, bệnh nhân và khách hàng tại các cơ sở bán lẻ thuốc; có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp về Dược; giao tiếp tốt với thầy thuốc, người bệnh và khách hàng để tư vấn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. |
PLO10 | Có kỹ năng quản lý chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc trong sản xuất, phân phối, cung ứng thuốc; kỹ năng đo lường và cho ý kiến để xử lý được các số liệu trong nghiên cứu đảm bảo chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc. |
PLO11 | Có kỹ năng nuôi trồng, chế biến, kiểm nghiệm các nguyên liệu thực vật, động vật, vi sinh vật cho sản xuất thuốc; có kỹ năng sản xuất, tư vấn, hướng dẫn sử dụng được một số dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc dược liệu; kỹ năng kết hợp sử dụng Đông Tây Y thành thạo để phục vụ cộng đồng. |
PLO12 | Có kỹ năng lựa chọn thuốc, mua sắm thuốc hợp lý và phù hợp với các quy định; kỹ năng phân phối, cấp phát và tồn trữ thuốc, quản lý sử dụng thuốc theo đúng các quy định của Pháp luật và các quy định của Bộ Y tế. |
PLO13 | Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp; có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình và người khác liên quan đến ngành Dược học. |
4
PLO14 | Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe như: Tiếp cận, sử dụng dịch vụ cơ bản của internet, một số phần mềm ứng dụng trong ngành Dược để tìm kiếm và trao đổi thông tin, hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể của cá nhân và tập thể trong lĩnh vực Y-Dược. Có năng lực ngoại ngữ đạt bậc 3/6 Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam. |
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm | |
PLO15 | Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá, nhận định và cải thiện hiệu quả các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật trong lĩnh vực Dược. |
PLO16 | Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; có khả năng kiểm tra, hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn Dược. |
PLO17 | Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, phát triển nhóm trong điều kiện làm việc phức tạp và luôn thay đổi của lĩnh vực dược; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm để thực hiện những công việc được giao. |
5
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CTĐT
STT | Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
1 | Chuẩn đầu ra về kiến thức | PLO1 | 3 | 1 | ||
2 | PLO2 | 3 | 1 | |||
3 | PLO3 | 3 | 1 | |||
4 | PLO4 | 2 | 1 | |||
5 | PLO5 | 2 | 1 | |||
6 | PLO6 | 2 | 1 | |||
7 | Chuẩn đầu ra về kỹ năng | PLO7 | 2 | 2 | ||
8 | PLO8 | 3 | 1 | |||
9 | PLO9 | 3 | 2 | |||
10 | PLO10 | 2 | 1 | |||
11 | PLO11 | 3 | 1 | |||
12 | PLO12 | 2 | ||||
13 | PLO13 | 2 | 1 | |||
16 | PLO14 | 3 | ||||
17 | Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm | PLO15 | 1 | 2 | 2 | |
18 | PLO16 | 2 | 1 | 3 | ||
20 | PLO17 | 1 | 1 | 3 |
Trong đó các trọng số:
Trọng số 1: Thể hiện có mối liên kết
Trọng số 2: Thể hiện mối liên kết này là chặt chẽ
Trọng số 3: Thể hiện mối liên kết này là rất chặt chẽ
6
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Seminar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 134 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Xác suất thống kê | 191273005 | 57 3 | 60 | 60 | ||||
8 | Vật lý đại cương | 191214001 | 4 | 45 | 30 | 75 | |||
9 | Hoá vô cơ 1 | 191213002 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
10 | Hoá vô cơ 2 | 191213003 | 3 | 30 | 30 | 60 | Hoá vô cơ 1 | ||
11 | Sinh học đại cương | 191213004 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
12 | Môi trường | 191212005 | 2 | 30 | 30 | ||||
13 | Hoá sinh | 191213006 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
14 | Hoá hữu cơ 1 | 191213007 | 3 | 30 | 30 | 60 | Hoá vô cơ 2 | ||
15 | Hoá hữu cơ 2 | 191213008 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
16 | Hoá phân tích 1 | 191213009 | 3 | 30 | 30 | 60 | Hoá vô cơ 2 | ||
17 | Hoá phân tích 2 | 191213010 | 3 | 30 | 30 | 60 | Hoá phân tích 1 | ||
18 | Giải phẫu | 191213068 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
19 | Sinh lý | 191213012 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
20 | Vi sinh | 211212013 | 2 | 23 | 15 | 38 | |||
21 | Ký sinh trùng | 211212014 | 2 | 22 | 15 | 37 | |||
22 | Sinh lý bệnh và miễn dịch | 211213069 | 3 | 38 | 15 | 53 | |||
23 | Hoá lý dược | 191214016 | 4 | 45 | 30 | 75 | Hoá vô cơ 2 |
7
24 | Bệnh học | 191213017 | 3 | 45 | 45 | ||||
25 | Thực vật dược | 191214064 | 4 | 45 | 30 | 75 | Sinh học đại cương | ||
b 26 | Kiến thức ngành Dược học cổ truyền | 211213019 | 57 3 | 30 | 30 | 60 | Dược liệu 1 Dược liệu 2 | ||
27 | Dược liệu 1 | 211214020 | 4 | 45 | 30 | 75 | Thực vật dược | ||
28 | Dược liệu 2 | 191213021 | 3 | 30 | 30 | 60 | Thực vật dược | ||
29 | Hoá dược 1 | 191213022 | 3 | 30 | 30 | 60 | Hoá hữu cơ 2 | ||
30 | Hoá dược 2 | 191213023 | 3 | 30 | 30 | 60 | Hoá hữu cơ 2 | ||
31 | Bào chế và sinh dược học 1 | 191213024 | 3 | 30 | 30 | 60 | Hoá dược 1 Hoá dược 2 | ||
32 | Bào chế và sinh dược học 2 | 191213025 | 3 | 30 | 30 | 60 | Hoá dược 1 Hoá dược 2 | ||
33 | Pháp chế dược | 191213026 | 3 | 45 | 45 | ||||
34 | Kinh tế Dược | 211213070 | 3 | 45 | 45 | ||||
35 | Dược lý 1 | 191212028 | 2 | 30 | 30 | ||||
36 | Dược lý 2 | 191213029 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
37 | Độc chất học | 191212065 | 2 | 30 | 30 | ||||
38 | Kiểm nghiệm dược phẩm | 191213032 | 3 | 30 | 30 | 60 | Hoá phân tích 2 | ||
39 | Thực hành dược khoa | 211212033 | 2 | 15 | 30 | 30 | |||
40 | Dược động học | 191212034 | 2 | 30 | 30 | ||||
41 | Dược xã hội học | 191212038 | 2 | 30 | 30 | ||||
42 | Môi trường và sức khỏe | 211212001 | 2 | 30 | 30 | ||||
43 | Các phương pháp phân tích quang phổ | 211212003 | 2 | 30 | 30 | ||||
44 | Chiến lược phát triển ngành Dược | 211212004 | 2 | 30 | 30 | ||||
45 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 211212005 | 2 | 30 | 30 |
8
46 | Dược lâm sàng 1 | 211213071 | 3 | 45 | 45 | ||||
47 | Công nghệ sản xuất thuốc | 211212006 | 2 | 30 | 30 | ||||
c | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 3 chuyên ngành) | 20 | |||||||
48 | 1. Quản lý và cung ứng thuốc Các thực hành tốt (GDP – GSP – GPP) | 211212040 | 20 2 | 30 | 30 | ||||
49 | Quản trị doanh nghiệp dược | 191213074 | 3 | 45 | 45 | ||||
50 | Marketing và Thị trường dược phẩm | 191213041 | 3 | 45 | 45 | ||||
51 | Đảm bảo chất lượng thuốc | 211212045 | 2 | 30 | 30 | ||||
52 | Dược lâm sàng 2 | 191213072 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
53 | Dược cộng đồng | 211213047 | 3 | 45 | 45 | ||||
54 | Quản lý dược bệnh viện | 211212049 | 2 | 30 | 30 | ||||
55 | Mỹ phẩm – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe | 211212050 | 2 | 30 | 30 | ||||
56 | 2. Sản xuất thuốc Các thực hành tốt (GMP – GLP – GSP – GACP) | 211212007 | 20 2 | 30 | 30 | ||||
57 | Sản xuất thuốc 1 | 211214035 | 4 | 60 | 60 | ||||
58 | Sản xuất thuốc 2 | 211212073 | 2 | 30 | 30 | ||||
59 | Sản xuất thuốc 3 | 211213067 | 3 | 30 | 45 | 75 | |||
60 | Các hệ trị liệu mới | 211212051 | 2 | 30 | 30 | ||||
61 | Quản trị doanh nghiệp dược | 191213074 | 3 | 45 | 45 | ||||
62 | Độ ổn định – Tuổi thọ thuốc | 211212055 | 2 | 30 | 30 | ||||
63 | Bao bì dược phẩm | 211212056 | 2 | 30 | 30 | ||||
64 | 3. Dược lý – Dược lâm sàng Dược lâm sàng 2 | 191213072 | 20 3 | 30 | 30 | 60 | |||
65 | Sử dụng thuốc trong điều trị | 211214008 | 4 | 60 | 60 | ||||
66 | Thông tin thuốc và cảnh giác dược | 211212048 | 2 | 30 | 30 | ||||
67 | Mỹ phẩm – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe | 211212050 | 2 | 30 | 30 | ||||
68 | Xét nghiệm lâm sàng | 211212009 | 2 | 30 | 30 | ||||
69 | Độc chất học lâm sàng | 211212010 | 2 | 30 | 30 |
9
70 | Kháng sinh và nhiễm trùng bệnh viện | 211212011 | 2 | 30 | 30 | ||||
71 | Sinh dược học các dạng thuốc | 211213012 | 3 | 45 | 45 | ||||
III | Kiến thức bổ trợ | 24 | |||||||
a | Ngoại ngữ | 12 | |||||||
Tiếng Anh | 12 | ||||||||
b 72 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 10 2 | 15 | 45 | 60 | |||
73 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
74 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
75 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
c 76 | Kĩ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp ngành dược | 191212057 | 2 2 | 30 | 30 | ||||
IV 77 | Thực tập tốt nghiệp Thực tập quản lý và cung ứng thuốc (bệnh viện, nhà thuốc, công ty) | 211213042 | 6 3 | 135 | 135 | ||||
78 | Thực tập sản xuất thuốc tại xí nghiệp dược phẩm | 211213043 | 3 | 135 | 135 | ||||
V | Khoá luận tốt nghiệp (Sinh viên không làm khoá luận thì học các học phần sau) | 19121A999 | 10 | ||||||
79 | Dược lý – Dược lâm sàng nâng cao | 191212058 | 2 | 30 | 30 | ||||
80 | Hoá dược nâng cao | 191212059 | 2 | 30 | 30 | ||||
81 | Bào chế nâng cao | 211212060 | 2 | 30 | 30 | ||||
82 | Tổ chức quản lý dược nâng cao | 191212061 | 2 | 30 | 30 | ||||
83 | Dược liệu nâng cao | 211212063 | 2 | 30 | 30 | ||||
Tổng cộng | 187 |
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
10
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
S T T | Tên học phần | Mã học phần | Số tín ch ỉ | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về tự chủ và tự chịu trách nhiệm | ||||||||||||||
P L O 1 | P L O 2 | P L O 3 | P L O 4 | P L O 5 | P L O 6 | P L O 7 | P L O 8 | P L O 9 | P L O 1 0 | P L O 1 1 | P L O 1 2 | P L O 1 3 | P L O 1 4 | PL O1 5 | PL O 16 | PL O1 7 | ||||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | 13 | ||||||||||||||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 13 4 | ||||||||||||||||||
7 | Xác suất thống kê | 191273005 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
8 | Vật lý đại cương | 191214001 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
9 | Hoá vô cơ 1 | 191213002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | Hoá vô cơ 2 | 191213003 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | Sinh học đại cương | 191213004 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
12 | Môi trường | 191212005 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
13 | Hoá sinh | 191213006 | 3 | 2 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
14 | Hoá hữu cơ 1 | 191213007 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
15 | Hoá hữu cơ 2 | 191213008 | 3 | 2 | 1 | 2 |
11
16 | Hoá phân tích 1 | 191213009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
17 | Hoá phân tích 2 | 191213010 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
18 | Giải phẫu | 191213068 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
19 | Sinh lý | 191213012 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | Vi sinh | 211212013 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21 | Ký sinh trùng | 211212014 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
22 | Sinh lý bệnh và miễn dịch | 211213069 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
23 | Hoá lý dược | 191214016 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | Bệnh học | 191213017 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
25 | Thực vật dược | 191214064 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
26 | Dược học cổ truyền | 211213019 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
27 | Dược liệu 1 | 211214020 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
28 | Dược liệu 2 | 191213021 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
29 | Hoá dược 1 | 191213022 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
30 | Hoá dược 2 | 191213023 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
31 | Bào chế và sinh dược học 1 | 191213024 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
32 | Bào chế và sinh dược học 2 | 191213025 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
33 | Pháp chế dược | 191213026 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
34 | Kinh tế Dược | 211213070 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
35 | Dược lý 1 | 191212028 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
36 | Dược lý 2 | 191213029 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12
37 | Độc chất học | 191212065 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
38 | Kiểm nghiệm dược phẩm | 191213032 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
39 | Thực hành dược khoa | 211212033 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
40 | Dược động học | 191212034 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
41 | Dược xã hội học | 191212038 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
42 | Môi trường và sức khỏe | 211212001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
43 | Các phương pháp phân tích quang phổ | 211212003 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
44 | Chiến lược phát triển ngành Dược | 211212004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
45 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 211212005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
46 | Dược lâm sàng 1 | 211213071 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | Công nghệ sản xuất thuốc | 211212006 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
c | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 3 chuyên ngành) | 20 | ||||||||||||||||||
1. Quản lý và cung ứng thuốc | 20 | |||||||||||||||||||
48 | Các thực hành tốt (GDP – GSP – GPP) | 211212040 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
49 | Quản trị doanh nghiệp dược | 191213074 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
50 | Marketing và Thị trường dược phẩm | 191213041 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
51 | Đảm bảo chất lượng thuốc | 211212045 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
52 | Dược lâm sàng 2 | 191213072 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
53 | Dược cộng đồng | 211213047 | 3 | |||||||||||||||||
54 | Quản lý dược bệnh viện | 211212049 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
55 | Mỹ phẩm – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe | 211212050 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13
2. Sản xuất thuốc | 20 | |||||||||||||||||||
56 | Các thực hành tốt (GMP – GLP – GSP – GACP) | 211212007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
57 | Sản xuất thuốc 1 | 211214035 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
58 | Sản xuất thuốc 2 | 211212073 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
59 | Sản xuất thuốc 3 | 211213067 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
60 | Các hệ trị liệu mới | 211212051 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
61 | Quản trị doanh nghiệp dược | 191213074 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
62 | Độ ổn định – Tuổi thọ thuốc | 211212055 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
63 | Bao bì dược phẩm | 211212056 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3. Dược lý – Dược lâm sàng | 20 | |||||||||||||||||||
64 | Dược lâm sàng 2 | 191213072 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
65 | Sử dụng thuốc trong điều trị | 211214008 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
66 | Thông tin thuốc và cảnh giác dược | 211212048 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
67 | Mỹ phẩm – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe | 211212050 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
68 | Xét nghiệm lâm sàng | 211212009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
69 | Độc chất học lâm sàng | 211212010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
