CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
- THÔNG TIN CHUNG
1.1. Tên chương trình đào tạo: Kế toán
Tên tiếng Anh: Accounting
1.2 Mã ngành: 7340301
1.3. Trình độ đào tạo: Đại học
1.4. Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 137 tín chỉ
(Không kể khối lượng kiến thức Giáo dục thể chất và GDQP – An Ninh) 1.5. Thời gian đào tạo: 04 năm
1.6. Hình thức đào tạo: Chính quy
1.7. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
– Đảm nhiệm vị trí kế toán phần hành, kế toán tổng hợp, hoặc phụ trách tài chính, kế toán trong doanh nghiệp, trong tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính – sự nghiệp hoặc nhóm tổ công tác trong Công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán.
– Có thể trở thành kiểm soát viên, kiểm toán viên nội bộ trong doanh nghiệp, trong tổ chức tài chính nhà nước, trong đơn vị hành chính – sự nghiệp. – Đảm nhiệm công việc phụ trách hoặc trưởng bộ phận nghiệp vụ, bộ phận kinh doanh, phụ trách bộ phận tài chính, kế toán của doanh nghiệp. – Có thể trở thành Kế toán viên chuyên nghiệp (có chứng chỉ) trong các công ty dịch vụ kế toán, trở thành trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên độc lập (có chứng chỉ) trong Công ty kiểm toán hoặc trở thành trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước. Sau một thời gian công tác thực tế, tích lũy đủ kiến thức, có đủ điều kiện có thể tham gia thành lập hoặc làm chủ doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ tư vấn tài chính, thuế.
– Có thể trở thành Chuyên viên phân tích, người tư vấn tài chính, đầu tư tài chính, tư vấn thuế, đại lý thuế hoạt động độc lập hoặc làm việc trong các công ty cung cấp dịch vụ.
– Trực tiếp hoặc tham gia các hoạt động đào tạo, tham gia giảng dạy các học phần tài chính, kế toán, kiểm toán, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các
1
Trường Đại học, Cao đẳng, các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tham gia hoạt động của tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.
– Có thể trở thành nghiên cứu viên của các cơ sở nghiên cứu hoặc nhà hoạch định chính sách tài chính, kế toán, kiểm toán trong các cơ quan nhà nước, các Tập đoàn kinh tế, các tổ chức nghề nghiệp.
1.9. Khả năng học tập và nâng cao trình độ khi ra trường:
– Có đủ điều kiện và kiến thức học tiếp ở bậc cao học, nghiên cứu sinh ngành tài chính, kế toán, kiểm toán ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài có đào tạo trình độ sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán và kiểm toán.
– Tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và dự thi lấy chứng chỉ nghề nghiệp Việt Nam hoặc quốc tế về kế toán, kiểm toán hoặc chuyên gia tư vấn, phân tích, nhà quản trị kinh doanh, nhà đầu tư tài chính (Finacial Investor).
Các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán: Kế toán chuyên nghiệp (CPA – Certified Public Accountant, Chartered Professional Accountant), Kế toán quản trị chuyên nghiệp (CMA – Certified Management Accountant), Kế toán tài chính chuyên nghiệp (CFA – Certified Finacial Accountant), Các chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp của Úc: CPAA, của Anh: ACCA, của Anh và xứ Wale: ICAEW, FAP, của Singapore: CA, …
Các chứng chỉ Kiểm toán: Kiểm toán viên (CA – Certified Audtitor), Kiểm toán viên nhà nước (SAV – State Auditor of Vietnam), Kiểm toán viên nội bộ (CIA – Certified Internal Auditor).
Các chứng chỉ nghề nghiệp khác: Giám đốc Tài chính (CFO – Certified Financial Officer), Chuyên gia phân tích tài chính, chuyên gia tư vấn, Nhà thẩm định dự án, Thẩm định giá, Đại lý Thuế, Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng …
2
- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
- Mục tiêu chung:
Người học có phẩm chất chính trị, đạo đức và có sức khoẻ; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, kinh tế; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện về khoa học kế toán, ngành Kế toán (chuyên sâu về Kế toán – Kiểm toán); có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; kỹ năng thực hành về kế toán, kiểm toán, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp về kế toán, kiểm toán; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
- Mục tiêu cụ thể
PG1: Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị và pháp luật; có kiến thức nền tảng về khoa học kinh tế, quản lý, kinh doanh; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về kế toán, kiểm toán; có kiến thức về khởi nghiệp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.
PG2: Có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan và xu hướng phát triển trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; kỹ năng thực hành trên nền tảng công nghệ số, tổ chức công tác kế toán; Có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
PG3: Sử dụng ngoại ngữ và CNTT đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và công việc thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
PG4: Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm và khả năng thích ứng với sự thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán; có khả
năng tự định hướng, đưa ra các kết luận chuyên môn, có khả năng tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp; khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý và đánh
3
giá các hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, phục vụ cộng đồng, xã hội và hội nhập quốc tế.
III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Sau khi học xong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán, người học đạt được các chuẩn đầu ra (PLO – Program learning outcomes) sau đây: 1. Chuẩn đầu ra về kiến thức:
PLO1: Hiểu rõ và vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị, triết học Mac-Lenin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật đại cương để thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và giải quyết các sự việc, các hiện tượng trong đời sống và trong các tình huống của lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
PLO2: Vận dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế học, khoa học thống kê, khoa học quản lý, khoa học kế toán, kiểm toán để tiếp thu các kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm toán; Vận dụng được các kiến thức kế toán, kiểm toán toàn diện, sâu rộng vào thực hiện công tác kế toán, kiểm toán đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội.
PLO3: Vận dụng tốt các kiến thức về CNTT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Có thể triển khai các hoạt động nghiệp vụ kế toán, kiểm toán và đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
PLO4: Vận dụng được các kiến thức kế toán, kiểm toán toàn diện, sâu rộng về kế toán, kiểm toán vào việc lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động kế toán – kiểm toán; phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế của đơn vị.
PLO5: Sử dụng kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm toán quản lý, điều hành hoạt động kế toán, kiểm toán của đơn vị.
- Chuẩn đầu ra về kỹ năng:
PLO6: Có kỹ năng đánh giá, tổ chức và thực hiện các nội dung của công tác kế toán, kiểm toán trong một đơn vị; tổ chức triển khai công tác kế toán tài chính, kế toán quản trị tại đơn vị; vận dụng các phương pháp kiểm toán vào triển khai hoạt động kiểm toán trong từng chu trình kiểm toán, từng cuộc kiểm toán; tổ chức lập, trình bày, soát xét, đánh giá, phân tích và cung cấp thông tin kế toán tài chính, kế toán quản trị; tổ chức phân tích, đánh giá, tư vấn, phản biện các quyết định kinh
4
doanh, quyết định quản lý của lãnh đạo; tổ chức lập, kiểm tra các báo cáo thuế và quyết toán thuế, báo cáo quyết toán tài chính của đơn vị.
PLO7: Có kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh rong lĩnh vực kế toán, kiểm toán , xây dựng được các dự án khởi nghiệp và có thể thành lập hoặc tham gia thành lập các doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán, trực tiếp cung cấp các dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán khi có đủ điều kiện; hình thành khả năng NCKH trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
PLO8: Có kỹ năng dự thảo các hợp đồng kinh tế, tham gia đàm phán, thương thảo trong các quan hệ kinh tế – tài chính; thực hiện và cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn thuế, tư vấn quản trị kinh doanh, quản trị tài chính cho khách hàng có yêu cầu; xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể, với các nhà quản lý, với khách hàng. Có kỹ năng phê phán, phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi thuộc
lĩnh vực kế toán, kiểm toán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; có kỹ năng truyền đạt vấn đề và đề xuất các giải pháp tới người khác tại nơi làm việc và chuyển tải, phổ biến kiến thức,
kỹ năng trong thực hiện cụ thể hoặc phức tạp về công tác kế toán, kiểm toán. PLO9: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
- Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm:
PLO10: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; có khả năng chủ động, tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân về các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.
PLO11: Có khả năng hướng dẫn, giám sát các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động kế toán, kiểm toán.
PLO12: Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cộng đồng, ý thức xã hội, đề cao trách nhiệm phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng thông qua hoạt động nghề nghiệp; có bản lĩnh, có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp: Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Chuẩn xác; có khả năng tự học tập, tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.
5
- MA TRẬN KẾT NỐI CĐR VỚI MỤC TIÊU CTĐT
TT | Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
1. | CĐR về kiến thức | PLO1 | 2 | |||
2. | PLO2 | 2 | ||||
3. | PLO3 | 3 | ||||
4. | PLO4 | 3 | ||||
5. | PLO5 | 3 | ||||
6. | CĐR về kỹ năng | PLO6 | 3 | |||
7. | PLO7 | 2 | ||||
8. | PLO8 | 2 | ||||
9. | PLO9 | 3 | ||||
10. | CĐR về mức tự chủ và trách nhiệm | PLO10 | 3 | |||
11. | PLO11 | 3 | ||||
12. | PLO12 | 3 |
6
- KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập ) | Semi nar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | 13 | |||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 82 | |||||||
a | Kiến thức cơ sở | 18 | |||||||
7 | Thống kê học | 191092004 | 2 | 45 | 45 | ||||
8 | Khoa học quản lý | 191122007 | 2 | 30 | 30 | ||||
9 | Toán kinh tế | 191272008 | 2 | 45 | 45 | ||||
10 | Luật kinh tế | 211102006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
11 | Kinh tế vi mô | 211092013 | 2 | 30 | 30 | ||||
12 | Kinh tế vĩ mô | 211092015 | 2 | 30 | 30 | ||||
13 | Tài chính học | 211152017 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
14 | Thị trường tài chính | 191152020 | 2 | 25 | 10 | 35 | |||
15 | Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế | 191112017 | 2 | 30 | 30 | ||||
b | Kiến thức ngành | 50 | |||||||
b1 | Học phần bắt buộc | 42 | |||||||
16 | Tài chính doanh nghiệp | 191154028 | 4 | 50 | 20 | 70 | Tài chính học | ||
17 | Tài chính công | 211152013 | 2 | 25 | 10 | 35 | Tài chính học | ||
18 | Thuế | 211152021 | 2 | 25 | 10 | 35 | Tài chính doanh nghiệp | ||
19 | Nguyên lý kế toán | 191072019 | 2 | 25 | 5 | 30 | Tài chính doanh nghiệp | ||
20 | Kế toán tài chính 1 | 191074005 | 4 | 60 | 60 | Nguyên lý kế toán | |||
21 | Kế toán tài chính 2 | 191074009 | 4 | 60 | 60 | Kế toán tài chính 1 | |||
22 | Kế toán thương mại – dịch vụ | 191074011 | 4 | 60 | 60 | Kế toán tài chính 2 | |||
23 | Kế toán Hành chính sự nghiệp | 211072028 | 2 | 20 | 20 | 40 | Nguyên lý kế toán |
7
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập ) | Semi nar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
24 | Nghiệp vụ Ngân hàng – Kế toán Ngân hàng thương mại | 211114012 | 4 | 60 | 60 | Nguyên lý kế toán | |||
25 | Kế toán quản trị | 191074029 | 4 | 60 | 60 | Kế toán tài chính 2 | |||
26 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | 191074040 | 4 | 60 | 60 | Kế toán quản trị | |||
27 | Kiểm toán căn bản | 191072014 | 2 | 30 | 30 | Kế toán tài chính 2 | |||
28 | Kế toán số | 211074042 | 4 | 20 | 10 | 70 | 100 | Kế toán tài chính 2 | |
b2 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3 hoặc 4/8 học phần cho đủ 8 tín chỉ) | 8 | |||||||
29 | Kế toán Ngân sách nhà nước | 211072003 | 2 | 20 | 20 | 40 | Tài chính công | ||
30 | Kế toán tổ chức tài chính | 211072004 | 2 | 20 | 20 | 40 | Kế toán tài chính 2 | ||
31 | Kế toán môi trường | 211072005 | 2 | 20 | 20 | 40 | Kế toán tài chính 2 | ||
32 | Kế toán nghiệp vụ chứng khoán | 211072006 | 2 | 20 | 20 | 40 | Nguyên lý kế toán | ||
33 | Kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ | 211072037 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kế toán tài chính 2 | ||
34 | Báo cáo tài chính hợp nhất | 191072039 | 2 | 30 | 30 | Kế toán tài chính 2 | |||
35 | Chuẩn mực báo cáo tài chính | 211074017 | 4 | 45 | 30 | 75 | Kế toán tài chính 2 | ||
36 | Kiểm soát nội bộ | 211072007 | 2 | 20 | 20 | 40 | Kế toán tài chính 2 | ||
c | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 2 chuyên ngành) | 14 | |||||||
1. Kế toán | 14 | ||||||||
37 | Hệ thống thông tin kế toán | 191072704 | 2 | 25 | 5 | 30 | Nguyên lý kế toán | ||
38 | Tổ chức kế toán | 211072701 | 2 | 15 | 30 | 45 | Nguyên lý kế toán | ||
39 | Kế toán chủ đầu tư | 191072003 | 2 | 30 | 30 | Kế toán tài chính 2 | |||
40 | Kế toán thuế | 191072026 | 2 | 30 | 30 | Kế toán tài chính 2 | |||
41 | Đạo đức nghề nghiệp kế toán | 211072703 | 2 | 20 | 20 | 40 | Nguyên lý kế toán | ||
42 | Hành nghề kế toán | 211072001 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kế toán tài chính 2 | ||
43 | Kế toán DN nhỏ và vừa | 191072705 | 2 | 30 | 30 | Kế toán tài chính 2 |
8
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập ) | Semi nar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
2. Kiểm toán | 14 | ||||||||
44 | Chuẩn mực kiểm toán | 211072018 | 2 | 20 | 10 | 10 | 40 | Kiểm toán căn bản | |
45 | Kiểm toán hoạt động | 211072015 | 2 | 20 | 20 | 40 | Kiểm toán căn bản | ||
46 | Kiểm toán Báo cáo tài chính | 211074012 | 4 | 45 | 30 | 75 | Kiểm toán căn bản | ||
47 | Hành nghề kiểm toán | 211072002 | 2 | 15 | 30 | 45 | Kiểm toán căn bản | ||
48 | Kiểm toán nội bộ | 211072016 | 2 | 20 | 20 | 40 | Kiểm toán căn bản | ||
49 | Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán | 211072010 | 2 | 20 | 20 | 40 | Kiểm toán căn bản | ||
III | Kiến thức bổ trợ | 32 | |||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/5 ngoại ngữ) | 20 | |||||||
Tiếng Nga | 20 | ||||||||
50 | Tiếng Nga 1 | 191244001 | 4 | 60 | 60 | ||||
51 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
52 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 | ||||
53 | Tiếng Nga 4 | 191244004 | 4 | 60 | 60 | ||||
54 | Tiếng Nga 5 | 191244005 | 4 | 60 | 60 | ||||
Tiếng Hàn | 20 | ||||||||
55 | Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 4 | 60 | 60 | ||||
56 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 4 | 60 | 60 | ||||
57 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 4 | 60 | 60 | ||||
58 | Thực hành tiếng Hàn 4 | 201244009 | 4 | 60 | 60 | ||||
59 | Thực hành tiếng Hàn 5 | 201244010 | 4 | 60 | 60 | ||||
Tiếng Nhật | 20 | ||||||||
60 | Nhật 1 | 191254023 | 4 | 60 | 60 | ||||
61 | Nhật 2 | 191254024 | 4 | 60 | 60 | ||||
62 | Nhật 3 | 191254025 | 4 | 60 | 60 | ||||
63 | Nhật 4 | 191254026 | 4 | 60 | 60 | ||||
64 | Nhật 5 | 191254027 | 4 | 60 | 60 | ||||
Tiếng Trung | 20 | ||||||||
65 | Trung 1 | 191264064 | 4 | 60 | 60 | ||||
66 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
67 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 |
9
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập ) | Semi nar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
68 | Trung 4 | 191264067 | 4 | 60 | 60 | ||||
69 | Trung 5 | 191264068 | 4 | 60 | 60 | ||||
Tiếng Anh | 20 | ||||||||
70 | HA1 | 191303011 | 3 | 45 | 45 | ||||
71 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
72 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
73 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
74 | HA5 | 191314012 | 4 | 60 | 60 | ||||
75 | HA6 | 191314013 | 4 | 60 | 60 | ||||
b 76 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 10 2 | 15 | 45 | 60 | |||
77 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
78 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
79 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
c 80 | Kĩ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp | 191282005 | 2 2 | 22 | 8 | 30 | |||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 191075998 | 5 | ||||||
V | Khóa luận tốt nghiệp (Sinh viên không làm khóa luận thì học các học phần sau) | 191075999 | 5 | ||||||
81 | Xu hướng phát triển và Tương lai kế toán, kiểm toán Việt Nam | 211072008 | 2 | 20 | 10 | 30 | |||
82 | Nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế về kế toán | 211073009 | 3 | 30 | 15 | 45 | |||
Tổng cộng | 137 |
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
10
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
T T | Chuẩn đầu ra Tên học phần | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về mức tự chủ và trách nhiệm | |||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PLO 7 | PL O8 | PLO 9 | PLO 10 | PLO 11 | PL O12 | |||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | |||||||||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||||||||||
A | Kiến thức cơ sở | |||||||||||||
7 | Thống Kê học | 191092004 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | Khoa học Quản lý | 191122007 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | Toán Kinh tế | 191272008 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Luật Kinh tế | 211102006 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Kinh tế Vi mô | 211092013 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
12 | Kinh tế Vĩ mô | 211092015 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
13 | Tài chính học | 211152017 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
14 | Thị trường Tài chính | 191152020 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
15 | Tiền tệ và TT Q tế | 191112017 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
B | Kiến thức ngành | |||||||||||||
16 | Tài chính doanh nghiệp | 191154028 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
17 | Tài chính công | 211152013 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
18 | Thuế | 211152021 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
19 | Nguyên lý kế toán | 191072019 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
20 | Kế toán tài chính 1 | 191074005 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
21 | Kế toán tài chính 2 | 191074009 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
22 | Kế toán thương mại – dịch vụ | 191074011 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
23 | Kế toán Hành chính sự nghiệp | 211072028 | 3 | 2 | 2 |
11
T T | Chuẩn đầu ra Tên học phần | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về mức tự chủ và trách nhiệm | |||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PLO 7 | PL O8 | PLO 9 | PLO 10 | PLO 11 | PL O12 | |||
24 | Nghiệp vụ Ngân hàng – Kế toán Ngân hàng thương mại | 211114012 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
25 | Kế toán quản trị | 191074029 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
26 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | 191074040 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
27 | Kiểm toán căn bản | 191072014 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
28 | Kế toán số | 211074042 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
29 | Kế toán Ngân sách nhà nước | 211072003 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
30 | Kế toán tổ chức tài chính | 211072004 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
31 | Kế toán môi trường | 211072005 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
32 | Kế toán nghiệp vụ chứng khoán | 211072006 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
33 | Kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ | 211072037 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
34 | Báo cáo tài chính hợp nhất | 191072039 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
35 | Chuẩn mực báo cáo tài chính | 211074017 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
36 | Kiểm soát nội bộ | 211072007 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
C | Kiến thức chuyên ngành | |||||||||||||
37 | Hệ thống thông tin kế toán | 191072704 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
38 | Tổ chức kế toán | 211072701 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
39 | Kế toán chủ đầu tư | 191072003 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
40 | Kế toán thuế | 191072026 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
41 | Đạo đức nghề nghiệp kế toán | 211072703 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
42 | Hành nghề kế toán | 211072001 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
43 | Kế toán DN nhỏ và vừa | 191072705 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
44 | Chuẩn mực kiểm toán | 211072018 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
45 | Kiểm toán hoạt động | 211072015 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
46 | Kiểm toán Báo cáo tài chính | 211074012 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
47 | Hành nghề kiểm toán | 211072002 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
48 | Kiểm toán nội bộ | 211072016 | 3 | 2 | 1 |
12
T T | Chuẩn đầu ra Tên học phần | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về mức tự chủ và trách nhiệm | |||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PLO 7 | PL O8 | PLO 9 | PLO 10 | PLO 11 | PL O12 | |||
49 | Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán | 211072010 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
D | Kiến thức bổ trợ | |||||||||||||
50 | Tiếng Nga 1 | 191244001 | 2 | 1 | ||||||||||
51 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 2 | 1 | ||||||||||
52 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 2 | 1 | ||||||||||
53 | Tiếng Nga 4 | 191244004 | 2 | 1 | ||||||||||
54 | Tiếng Nga 5 | 191244005 | 2 | 1 | ||||||||||
55 | Tiếng Hàn 1 | 201244006 | 2 | 1 | ||||||||||
56 | Tiếng Hàn 2 | 201244007 | 2 | 1 | ||||||||||
57 | Tiếng Hàn 3 | 201244008 | 2 | 1 | ||||||||||
