CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KIẾN TRÚC – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
_
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Ngành đào tạo:
Tên tiếng Việt: Kiến trúc
Tên tiếng Anh: Architecture
- Mã ngành: 758 01 01
- Trình độ đào tạo: Đại học.
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Tên bằng tốt nghiệp: Kiến trúc sư (Architect)
- Đơn vị được giao nhiệm vụ: Khoa Kiến trúc
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 155 tín chỉ (không kể học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh).
- Thông tin vị trí việc làm:
Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại: Các công ty tư vấn đầu tư xây dựng, văn phòng tư vấn thiết kế kiến trúc, văn phòng kiến trúc sư, công ty trang trí nội ngoại thất; Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý đô thị; Các cơ quan đào tạo nghiên cứu về kiến trúc.
Sinh viên tốt nghiệp có thể chuyển tiếp học thạc sĩ kiến trúc tại các cơ sở đào tạo. II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO.
2.1 Mục tiêu chung
Đào tạo kiến trúc sư theo định hướng ứng dụng, có kiến thức cơ bản về khoa học công nghệ, khoa học xã hội, chính trị và pháp luật có liên quan; Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu của ngành Kiến trúc, kỹ năng thực hành nghề Kiến trúc; kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan lĩnh vực kiến trúc; Có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp; Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện hành nghề, Hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kiến trúc; Có năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và yêu cầu công việc chuyển đổi số và phát triển bền vững.
2.2 Mục tiêu cụ thể
Mã hóa mục tiêu | Mô tả nội dung |
1
PG1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; Kiến thức khoa học công nghệ, kinh tế xây dựng có liên quan đáp ứng cho việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực ngành Kiến trúc; kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu của ngành kiến trúc bao gồm các nhóm kiến thức về nhà ở, công trình công cộng, công trình sản xuất, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. |
PG2 | Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp của ngành Kiến trúc về thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, ngoại thất, kiến trúc cảnh quan…; kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan và xu hướng phát triển trong lĩnh vực Kiến trúc; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực ngành Kiến trúc; kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình và người khác trong lĩnh vực của ngành Kiến trúc. |
PG3 | Có đủ năng lực công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và yêu cầu công việc thuộc ngành Kiến trúc; |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh vực kiến trúc, chịu trách nhiệm cá nhân và với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành Kiến trúc; |
III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (PLO – PROGRAM LEARNING OUTCOMES)
Mã số | Mã số CĐR | Nội dung Chuẩn đầu ra |
PLO1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị vận dụng được thế giới quan, phương pháp duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội; hiểu và vận dụng được mô hình phát triển kinh tế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, quan điểm đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật Việt Nam để giải quyết các vấn đề trong các hoạt động |
2
Chuẩn về kiến thức | phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường nói chung và trong lĩnh vực kiến trúc nói riêng. | |
PLO2 | Vận dụng các kiến thức cơ bản về Hình học hoạ hình, Vật lý kiến trúc, kinh tế xây dựng; về vật liệu, về kết cấu, về công nghệ xây dựng, điện, nước, trang thiết bị công trình. Có kiến thức về quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường tự nhiên, khí hậu, lịch sử văn hóa, nghệ thuật địa phương, mỹ thuật để làm cơ sở cho việc thiết kế công trình kiến trúc, đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp. | |
PLO3 | Vận dụng các kiến thức về nhà ở, công trình công cộng, công trình sản xuất để giải quyết, triển khai đồ án thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của đồ án, dự án về kiến trúc, nội thất, ngoại thất trong thực tiễn. | |
PLO4 | Vận dụng các kiến thức chung về quy hoạch và phát triển đô thị về thiết kế kiến trúc, xây dựng, quản lý doanh nghiệp để lập kế hoạch/quy trình, tổ chức, điều hành, điều phối, giám sát thiết kế, thi công các công trình kiến trúc đô thị và nông thôn. | |
Chuẩn về kỹ năng | PLO5 | Có kỹ năng thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế nội thất, ngoại thất, kiến trúc cảnh quan…; |
PLO6 | Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp, các tình huống trong thiết kế kiến trúc, tư vấn giám sát xây dựng công trình. | |
PLO7 | Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành đồ án kiến trúc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội, đàm phán với đối tác, khách hàng của doanh nghiệp; | |
PLO8 | Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và người khác, tổ chức công việc để làm việc độc lập; kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc, xưởng thiết kế, công trường thi công xây dựng; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp của dự án kiến trúc. | |
PLO 9 | Có đủ năng lực về công nghệ thông tin để soạn thảo, trình bày đề án, thuyết minh, giới thiệu dự án, đồ án trong lĩnh vực kiến trúc |
3
và xây dựng. Sử dụng được các phần mềm để giải quyết các yêu cầu chuyển đổi số lĩnh vực kiến trúc. Có đủ năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu công việc của ngành Kiến trúc | ||
Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | PLO10 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, phát triển nhóm trong điều kiện làm việc phức tạp và luôn thay đổi và làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật trong lĩnh vực kiến trúc; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nhóm trong công việc liên quan đến ngành nghề thiết kế kiến trúc. |
PLO11 | Có khả năng hướng dẫn hoặc giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn về lĩnh vực kiến trúc. Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn phù hợp và bảo vệ được quan điểm cá nhân trong tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát kiến trúc và xây dựng công trình. |
4
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VÀ MỤC TIÊU CỦA CTĐT
Mẫ số | Mục tiêu | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 |
CĐR về kiến thức | PLO 1 | 3 | |||
PLO 2 | 3 | ||||
PLO 3 | 3 | 1 | |||
PLO 4 | 3 | 2 | |||
CĐR về kỹ năng | PLO 5 | 3 | 1 | 1 | |
PLO 6 | 3 | 1 | 2 | ||
PLO 7 | 3 | 2 | |||
PLO 8 | 3 | ||||
PLO 9 | 2 | 3 | |||
CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | PLO 10 | 1 | 2 | 3 | |
PLO 11 | 2 | 1 | 3 |
5
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Seminar | Thực hành / Thực tập | Thực hành NCS | Tổng số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 104 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Hình học họa hình, vẽ kỹ thuật | 211084030 | 24 4 | 60 | 10 | 10 | 80 | ||
8 | Vẽ mỹ thuật 1: Vẽ tĩnh vật | 211082059 | 2 | 45 | 45 | ||||
9 | Vẽ mỹ thuật 2: Bố cục, vẽ phong cảnh | 211082060 | 2 | 45 | 45 | Vẽ mỹ thuật 1: Vẽ tĩnh vật | |||
10 | Vật liệu xây dựng | 211082057 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
11 | Cơ học công trình | 211082007 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
12 | Kết cấu công trình | 211084031 | 4 | 60 | 20 | 80 | Cơ học công trình | ||
13 | Môi trường xây dựng | 211082041 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
14 | Pháp luật xây dựng | 211082045 | 2 | 30 | 10 | 40 | Pháp luật đại cương | ||
15 | Kinh tế xây dựng | 211082035 | 2 | 30 | 10 | 40 |
6
16 | Kỹ thuật và tổ chức thi công | 211082036 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
b | Kiến thức ngành | 68 | |||||||
b1 17 | Học phần bắt buộc Hạ tầng kỹ thuật công trình | 211084003 | 62 4 | 60 | 20 | 80 | |||
18 | Quy hoạch đô thị | 211082071 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
19 | Vật lý kiến trúc | 211084058 | 4 | 60 | 10 | 10 | 80 | ||
20 | Trang thiết bị công trình | 211082056 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
21 | Lịch sử kiến trúc | 211084037 | 4 | 60 | 20 | 80 | |||
22 | Bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị | 211082111 | 2 | 30 | 10 | 40 | Lịch sử kiến trúc | ||
23 | Cơ sở kiến trúc và phương pháp thể hiện | 211084008 | 4 | 30 | 90 | 120 | |||
24 | Phương pháp thiết kế kiến trúc | 211082047 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
25 | Lý thuyết thiết kế kiến trúc Nhà ở | 211082038 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
26 | Lý thuyết thiết kế kiến trúc công trình công cộng | 211082039 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
27 | Lý thuyết thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp | 211082040 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
28 | Cấu tạo kiến trúc | 211084064 | 4 | 60 | 10 | 10 | 80 | ||
29 | Thiết kế nội ngoại thất | 211082052 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
30 | Đô thị xanh và đô thị thông minh | 211082001 | 2 | 30 | 10 | 40 | Quy hoạch đô thị | ||
31 | Đồ án K1: Kiến trúc nhỏ, không gian nghỉ ngơi | 211083021 | 3 | 90 | 90 | ||||
32 | Đồ án K2: Nhà ở thấp tầng | 211083026 | 3 | 90 | 90 | ||||
33 | Đồ án K3: Công trình thương mại, dịch vụ | 211083018 | 3 | 90 | 90 | ||||
34 | Đồ án K4: Công trình giáo dục, công trình chăm sóc y tế | 211083013 | 3 | 90 | 90 |
7
35 | Đồ án Q: Quy hoạch chi tiết khu nhà ở | 211083027 | 3 | 90 | 90 | ||||
36 | Đồ án K5: Chung cư cao tầng | 211083012 | 3 | 90 | 90 | ||||
37 | Đồ án K7: CT biểu diễn, Công trình TDTT quy mô nhỏ, trung bình | 211084002 | 4 | 120 | 120 | ||||
38 | Thiết kế nhanh T1 | 211081003 | 1 | 15 | 15 | ||||
39 | Thiết kế nhanh T2 | 211081004 | 1 | 15 | 15 | ||||
b2 40 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 01/2 Đồ án K6, 01/2 đồ án K8) Đồ án K6.1: Công trình công nghiệp nhiều tầng | 211083701 | 6 3 | 90 | 90 | ||||
41 | Đồ án K6.2: Công trình công nghiệp cơ khí, gia công chế biến 01 tầng | 211083702 | 3 | 90 | 90 | ||||
42 | Đồ án K8.1: Thiết kế kĩ thuật công trình nhà ở công nhân theo Hồ sơ dự án | 211083005 | 3 | 90 | 90 | ||||
43 | Đồ án K8.2 Thiết kế kỹ thuật trường Phổ thông cơ sở theo Hồ sơ dự án | 211083006 | 3 | 90 | 90 | ||||
c | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 2 chuyên ngành) | 12 | |||||||
44 | 1. Kiến trúc công trình Kiến trúc nhà cao tầng | 211082032 | 12 2 | 30 | 10 | 40 | |||
45 | Công nghệ xây dựng | 211082009 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
46 | Kiến trúc xanh và bền vững | 211082034 | 2 | 30 | 10 | 40 |
8
47 | Kiến trúc cảnh quan | 211082008 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
48 | Đồ án K9.1: Thiết kế kiến trúc công trình | 211084019 | 4 | 120 | 120 | ||||
49 | 2. Kiến trúc nội ngoại thất Nội thất nhà ở | 211082044 | 12 2 | 30 | 10 | 40 | |||
50 | Nội thất công trình công cộng | 211082043 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
51 | Kiến trúc xanh và bền vững | 211082034 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
52 | Kiến trúc cảnh quan | 211082008 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
53 | Đồ án K9.2: Thiết kế nội thất | 211084022 | 4 | 120 | 120 | ||||
III | Kiến thức bổ trợ | 24 | |||||||
a | Ngoại ngữ | 12 | |||||||
54 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 12 3 | 45 | 45 | ||||
55 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
56 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
57 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
b 58 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 10 2 | 15 | 45 | 60 | |||
59 | Tin học ứng dụng 1: Autocad/Photoshop | 211082074 | 2 | 60 | 60 | ||||
60 | Tin học ứng dụng 2: 3d Max/Revit | 211083075 | 3 | 90 | 90 | ||||
61 | Tin học ứng dụng 3: Phần mềm mô phỏng kiến trúc | 211083076 | 3 | 90 | 90 | ||||
c 62 | Kĩ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình | 211082011 | 2 2 | 30 | 10 | 40 | |||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 211084998 | 4 | ||||||
V | Đồ án tốt nghiệp | 21108A999 | 10 | Hoàn thành báo cáo TTTN | |||||
Tổng cộng | 155 |
Điều kiện Tốt nghiệp |
9
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
Tên học phần | Chuẩn đầu ra | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | ||||||||
Mã học phần | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | |
Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 3 | 1 | |||||||||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 3 | 1 | |||||||||
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 3 | 1 | |||||||||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 3 | 1 | |||||||||
Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 1 | |||||||||
Tin 1 | 191032079 | 3 | 1 | |||||||||
Tin học ứng dụng 1: Autocad/Photoshop | 211082074 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
Tin học ứng dụng 2: 3d Max/Revit | 211083075 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
Tin học ứng dụng 3: Phần mềm mô phỏng kiến trúc | 211083076 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
HA1 | 191303011 | |||||||||||
HA2 | 191303012 | |||||||||||
HA3 | 191303013 | |||||||||||
Thiết kế nhanh T1 | 211081003 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
Thiết kế nhanh T2 | 211081004 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
Đô thị xanh và đô thị thông minh | 211082001 | 3 | 1 | |||||||||
Cơ học công trình | 211082007 | 3 | 1 | |||||||||
Kiến trúc cảnh quan | 2110 82008 | 3 | 1 | |||||||||
Công nghệ xây dựng | 211082009 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình | 211082011 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Kiến trúc nhà cao tầng | 211082032 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
Kiến trúc xanh và bền vững | 211082034 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Kinh tế xây dựng | 211082035 | 3 | 2 |
10
Kỹ thuật và tổ chức thi công | 211082036 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Lý thuyết thiết kế kiến trúc Nhà ở | 211082038 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Lý thuyết thiết kế kiến trúc công trình công cộng | 211082039 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Lý thuyết thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp | 211082040 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Môi trường xây dựng | 211082041 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Nội thất công trình công cộng | 211082043 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Nội thất nhà ở | 211082044 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Pháp luật xây dựng | 211082045 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Phương pháp thiết kế kiến trúc | 211082047 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Thiết kế nội ngoại thất | 211082052 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Trang thiết bị công trình | 211082056 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Vật liệu xây dựng | 211082057 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Vẽ mỹ thuật 1: Vẽ tĩnh vật | 211082059 | 3 | 2 | |||||||||
Vẽ mỹ thuật 2: Bố cục, vẽ phong cảnh | 211082060 | 3 | 2 | |||||||||
Quy hoạch đô thị | 211082071 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị | 211082111 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Hình học họa hình, vẽ kỹ thuật | 211084030 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Kết cấu công trình | 211084031 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Lịch sử kiến trúc | 211084037 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Vật lý kiến trúc | 211084058 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Cấu tạo kiến trúc | 211084064 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Hạ tầng kỹ thuật công trình | 211084003 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Cơ sở kiến trúc và phương pháp thể hiện | 211084008 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Đồ án K8.1: Thiết kế kĩ thuật công trình nhà ở công nhân theo Hồ sơ dự án | 211083005 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Đồ án K8.2 Thiết kế kỹ thuật trường Phổ thông cơ sở theo Hồ sơ dự án | 211083006 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Đồ án K5: Chung cư cao tầng | 211083012 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Đồ án K4: Công trình giáo dục, công trình chăm sóc y tế | 211083013 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11
Đồ án K3: Công trình thương mại, dịch vụ | 211083018 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Đồ án K1: Kiến trúc nhỏ, không gian nghỉ ngơi | 211083021 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Đồ án K2: Nhà ở thấp tầng | 211083026 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Đồ án Q: Quy hoạch chi tiết khu nhà ở | 211083027 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Đồ án K6.1: Công trình công nghiệp nhiều tầng | 211083701 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Đồ án K6.2: Công trình công nghiệp cơ khí, gia công chế biến 01 tầng | 211083702 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Đồ án K7: CT biểu diễn, Công trình TDTT quy mô nhỏ, trung bình | 211084002 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Đồ án K9.1: Thiết kế kiến trúc công trình | 211084019 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
Đồ án K9.2: Thiết kế nội thất | 211084022 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
Thực tập tốt nghiệp | 211084998 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Đồ án tốt nghiệp | 21108A999 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ghi chú: Thuật ngữ viết tắt:
– PLO: Program Learning Outcomes: Chuẩn đầu ra Chương trình
– PG: Program Goals: Mục tiêu Chương trình
– CĐR: Chuẩn đầu ra
– CTĐT: Chương trình Đào tạo
HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG GS., TS. Vũ Văn Hóa
THÔNG TIN TUYỂN SINH HUBT
- Tuyển sinh đại học chính quy tại hubt năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh văn bằng 2 năm tại hubt 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ liên thông năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh tiến sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh thạc sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ du học năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học tại chức năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học từ xa năm 2024 -> Xem tiếp
- Trang chủ hubt -> Xem tiếp