CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
__
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 1. Ngành đào tạo:
✓ Tên tiếng Việt:
✓ Tên tiếng Anh:
- Mã ngành đào tạo:
- Trình độ đào tạo:
- Hình thức đào tạo:
- Thời gian đào tạo:
- Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 7. Vị trí việc làm:
Kinh doanh Quốc tế
International Business
7340120
Đại học
Chính quy tập trung
04 năm
137 tín chỉ (Không kể khối lượng Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh).
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành kinh doanh quốc tế có thể đảm nhận tốt các vị trí công việc sau:
– Chuyên viên xuất nhập khẩu, nhân viên kinh doanh chuyên thu gom hàng lẻ/nguyên container thuộc hệ thống đường biển/hàng không tại các công ty đa quốc gia, công ty giao nhận ngoại thương, công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các ngân hàng trong và ngoài nước, các công ty kinh doanh ngoại tệ.
➢ Triển vọng nghể nghiệp: thăng tiến lên vị trí Quản trị viên/ Trưởng nhóm/ Phụ trách hoặc Phó trưởng bộ phận các đơn vị (Sau 3-5 năm) – Chuyên viên viên phụ trách dự án, chuyên viên phụ trách nhãn hàng của dự án quốc tế, các dự án trong chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp (các vị trí việc làm này hầu hết ở các tổ chức quốc tế (các NGOs như Ngân hàng quốc tế, Tổ chức lao động quốc tế, Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên Hiệp quốc…), các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt nam, các chi nhánh hoăc văn phòng đai diện của các công ty Việt nam ở nước ngoài hoặc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các văn phòng Bộ/ Sở Công thương, Bộ/ Sở Kế hoạch và Đầu tư.
➢ Triển vọng nghể nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị dự án như giám đốc nhãn hàng toàn cầu (Sau 3-5 năm)
1
– Chuyên viên tổng hợp, báo cáo, phân tích dữ liệu, số liệu xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài; chuyên viên thực hiện các gói dự án điều tra, giám sát, tổng hợp dữ liệu làm cơ sở lập quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, ngành nghề sản xuất phục vụ xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài; chuyên viên thực hiện quản lý nhà nước liên quan đến kinh doanh xuất nhập khẩu và các loại hình kinh doanh quốc tế. Các vị trí việc làm này được bố trí tại các các văn phòng Bộ/ Sở Công thương, Bộ/ Sở Kế hoạch và Đầu tư, cục đầu tư nước ngoài, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, tại các chi cục, cục và các cơ quan của tổng cục hải quan.
➢ Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị đội nhóm, phòng ban trong 3-7 năm.
– Làm việc tại các Viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng; hoặc tự thành lập doanh nghiệp (khởi nghiệp).
➢ Triển vọng nghề nghiệp: có triển vọng làm trưởng nhóm, bộ phận, phòng ban trong các viện nghiên cứu trong 5-7 năm, trưởng bộ môn, trưởng Khoa trong các trường Đại học và Cao đẳng trong 5-10 năm.
❖ Khả năng học tập nâng cao trình độ
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ trong quá trình công tác và tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trình độ cao hơn: Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành về Kinh doanh thương mại, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng hoặc về Quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh…
- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (PG- program goals)
2.1. Mục tiêu chung:
➢ Đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế theo định hướng ứng dụng. Người học có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật, kinh tế và quản lý kinh tế; có các kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu của ngành Kinh doanh quốc tế; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp của ngành Kinh doanh quốc tế; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp trong lĩnh vực Kinh doanh quốc tế; có kỹ năng giao tiếp hiệu quả nhằm thực hiện các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực Kinh doanh quốc tế; Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nhóm
2
trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành Kinh doanh quốc tế; có đủ năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và công việc trong lĩnh vực Kinh doanh quốc tế.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
Mục tiêu (PG) | NỘI DUNG |
PG1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, tự nhiên, chính trị và pháp luật. Kiến thức thực tiễn vững chắc, lý thuyết toàn diện về kinh tế và quản lý các hoạt động kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp. Có kiến thức chuyên sâu về khởi nghiệp và kinh doanh quốc tế. |
PG2 | Có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin và xu hướng phát triển trong linh lực kinh doanh quốc tế; kỹ năng thực hành tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh quốc tế, kỹ năng dự đoán xu hướng của thị trường, mua bán sản phẩm quốc tế, đầu tư, xúc tiến thương mại, đáp ứng nhu cầu khách hàng, triển khai các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, ứng xử và giải quyết các vấn đề phức tạp trong kinh doanh quốc tế. |
PG3 | Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng cho nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và công việc thuộc lĩnh vực kinh doanh quốc tế. |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong những điều kiện khác nhau. Chịu trách nhiệm cá nhân, với nhóm trong hướng dẫn, phổ biến kiến thức, hướng dẫn, giám sát người thực hiện nhiệm vụ kinh doanh quốc tế. Cùng với năng lực định hướng, lập kế hoạch, điều phối và quản lý trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. |
3
III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
MÃ CĐR (PLO) | NỘI DUNG CHUẨN ĐẦU RA |
1. | Chuẩn đầu ra về kiến thức |
PLO1 | Có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và khoa học xã hội, có thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng, nắm vững những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê nin, đường lối cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. |
PLO2 | Đánh giá được những vấn đề mới phát sinh trong kinh doanh quốc tế. Phát triển các kỹ năng nhận thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong kinh doanh quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương ứng. |
PLO3 | Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh doanh quốc tế cùng những diễn biến chính trong quá trình vận động của các hoạt động kinh doanh quốc tế. Phát triển các kỹ năng nhận thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong khuôn khổ kinh doanh để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương ứng. |
PLO4 | Phân tích kiến thức chuyên sâu về kinh doanh thương mại quốc tế, môi trường kinh doanh quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề chuyên môn. Áp dụng thành thạo các kiến thức về nguyên lý và quy trình tổ chức hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp; nguyên lý và nguyên tắc xác định lựa chọn thị trường mục tiêu của doanh nghiệp… |
PLO5 | Có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh thương mại quốc tế, giải quyết các vấn đề chuyên môn. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát hoạt động kinh doanh quốc tế. |
2. | Chuẩn về kỹ năng |
PLO6 | Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, xử lý các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế phát sinh trong thực tiễn, bao gồm hoạt động đánh giá phân tích thị trường, marketing, logistics, kinh doanh xuất nhập khẩu, luật thương mại quốc tế, bảo hiểm rủi ro trong hoạt động kinh doanh quốc tế. Phát triển kỹ năng xây dựng ý tưởng kinh doanh, tự thành lập doanh nghiệp, kỹ năng ra quyết định đối với các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kinh tế. |
PLO7 | Có kỹ năng truyền đạt, chuyền tải, phổ biến giữa thành viên trong các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp, để làm tốt các công việc do cái nhân đảm nhiệm. Biết lắng nghe, chia sẻ ý kiến, phản biện, phê phán, đưa ra các giải pháp hợp lý để đạt kết quả tốt nhất trong công việc được giao. |
4
PLO8 | Đánh giá chất lượng công việc, dựa trên những hiểu biết sâu về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ và sự thay đổi của thực tế của hoạt động kinh doanh quốc tế. Từ đó, chỉ ra được những điều chỉnh cần thiết trong công việc. |
PLO9 | Có năng lực dẫn dắt trong công việc được giao. Kiến thức về khởi nghiệp phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp, phát hiện ra những hướng đi mới trong hoạt động kinh doanh quốc tế. Từ đó tạo việc làm cho bản thân và cho doanh nghiệp. |
PLO10 | Có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực quốc gia để hiểu rõ các vấn đề trong giao tiếp với khách hàng trước, trong và sau trong hoạt động thương mại, cũng như trong thương lượng và đàm phán hợp đồng kinh doanh quốc tế. Khả năng thuyết trình và truyền tải thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tới khách hàng mục tiêu. |
PLO11 | Có kiến thức về công nghệ thông tin, vận dụng các phần mềm chuyên dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế. |
3. | Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm |
PLO12 | Có khả năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập, hoặc theo nhóm nhằm tích lũy kiến thức kinh nghiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức để xử lý nghiệp vụ ở môi trường mới có biến động lớn và tư vấn cho lãnh đạo đưa ra quyết định nghiệp vụ phù hợp với các tình huống khác nhau. Bình tĩnh thận trọng, tự chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với tổ chức trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, luôn tuân thủ pháp luật của Nhà nước và quy định của doanh nghiệp. |
PLO13 | Năng lực hướng dẫn, giám sát công việc được giao, cũng như những thành viên trong tổ chức khi triển khai kế hoạch kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp. |
PLO14 | Tham gia tích cực vào việc trao đổi, định hướng hoạt động trong nhóm, trong tổ chức. Thực hiện đưa ra các kết luận mang tính chất chuyên môn, nghề nghiệp đối với công việc được giao. Cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong hoạt động kinh doanh quốc tế và bảo vệ được quan điểm, chính kiến khi thực hiện công việc được giao. |
PLO15 | Năng lực định hướng, xác định mục tiêu, lập kế hoạch, quản lý các nguồn lực của doanh nghiệp. Vận dụng các phương pháp khác nhau để đánh giá và sử dụng có hiệu quả tài nguyên của tổ chức. |
5
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CTĐT
Mục tiêu Chuẩn đầu ra | Các mục tiêu cần đạt được | ||||
PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | ||
CĐR về kiến thức | PLO1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
PLO2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
PLO3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
PLO4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
PLO5 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
CĐR về kỹ năng | PLO6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
PLO7 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
PLO8 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
PLO9 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
PLO10 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
PLO11 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | PLO12 | 2 | 3 | 2 | 3 |
PLO13 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
PLO14 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
PLO15 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Các mức liên kết: (1): Liên kết; (2): Liên kết chặt; (3): Liên kết rất chặt
6
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Se min ar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 82 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Kinh tế vi mô | 211092013 | 22 2 | 30 | 30 | ||||
8 | Kinh tế vĩ mô | 211092015 | 2 | 30 | 30 | ||||
9 | Khoa học quản lý | 191122007 | 2 | 30 | 30 | ||||
10 | Thống kê học | 191092004 | 2 | 45 | 45 | ||||
11 | Địa lý kinh tế Thế Giới | 211092014 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
12 | Toán Kinh tế | 191272008 | 2 | 45 | 45 | ||||
13 | Kinh tế số | 211092001 | 2 | 30 | 30 | ||||
14 | Marketing căn bản | 191194032 | 4 | 60 | 60 | ||||
15 | Thương mại | 211194015 | 4 | 60 | 60 | ||||
b | Kiến thức ngành | 46 | |||||||
b1 16 | Học phần bắt buộc Luật Sở hữu trí tuệ | 191102018 | 42 2 | 22 | 8 | 30 | |||
17 | WTO và các hiệp định thương mại song và đa phương | 191194031 | 4 | 60 | 60 |
7
18 | Thị trường thế giới | 191192014 | 2 | 30 | 30 | WTO và các Hiệp định Thương mại song và đa phương | |||
19 | Kế toán thương mại và dịch vụ | 191074033 | 4 | 60 | 60 | ||||
20 | Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh | 191072030 | 2 | 30 | 30 | ||||
21 | Thương phẩm học – Quản lý chất lượng hàng hoá | 191192018 | 2 | 30 | 30 | Thị trường thế giới Bảo hiểm trong thương mại quốc tế | |||
22 | Tài chính của doanh nghiệp thương mại – Báo cáo tài chính | 211152014 | 2 | 25 | 10 | 35 | |||
23 | Tổ chức và quản lý kho | 191192020 | 2 | 30 | 30 | Tổ chức và quản lý hệ thống phân phối | |||
24 | Tổ chức và quản lý hệ thống phân phối | 191192019 | 2 | 30 | 30 | Thương mại | |||
25 | Thương mại điện tử | 191192016 | 2 | 30 | 30 | Thương mại | |||
26 | Nghiệp vụ Hải quan trong Kinh doanh thương mại quốc tế | 191192034 | 2 | 30 | 30 | ||||
27 | Bảo hiểm trong thương mại quốc tế | 191192023 | 2 | 30 | 30 | WTO và các Hiệp định Thương mại song và đa phương Thị trường thế giới | |||
28 | Logistics và Vận tải Quốc tế | 191194009 | 4 | 60 | 60 | Thương mại Marketing căn bản | |||
29 | Nghiên cứu Marketing | 191192008 | 2 | 30 | 30 | Marketing căn bản | |||
30 | Quản trị Marketing | 191192026 | 2 | 30 | 30 | Marketing căn bản Nghiên cứu Marketing | |||
31 | Marketing Quốc tế | 191192033 | 2 | 30 | 30 | Marketing căn bản | |||
32 | Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại | 191192002 | 2 | 30 | 30 | Thương mại Thương mại quốc tế | |||
33 | Nghề giám đốc | 191122009 | 2 | 30 | 30 |
8
b2 34 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 2/6 học phần) Đầu tư Quốc tế | 191192701 | 4 2 | 30 | 30 | ||||
35 | Marketing lãnh thổ | 191192702 | 2 | 30 | 30 | ||||
36 | Kế toán số | 221072042 | 2 | 10 | 10 | 30 | 50 | ||
37 | Kinh tế môi trường | 191192704 | 2 | 30 | 30 | ||||
38 | Hải quan điện tử | 191192705 | 2 | 30 | 30 | ||||
39 | Quản lý rủi ro trong kinh doanh thương mại | 191192706 | 2 | 30 | 30 | ||||
c 40 | Kiến thức chuyên ngành Thương mại quốc tế | 191192017 | 14 2 | 30 | 30 | Thương mại | |||
41 | Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu | 191194010 | 4 | 60 | 60 | ||||
42 | Kinh doanh quốc tế | 211194025 | 4 | 60 | 60 | Thị trường thế giới Bảo hiểm trong thương mại quốc tế | |||
43 | Tiền tệ và thanh toán trong thương mại quốc tế | 191192022 | 2 | 30 | 30 | ||||
44 | Báo cáo chuyên đề ngành Kinh doanh quốc tế | 211192001 | 2 | 30 | 30 | ||||
III | Kiến thức bổ trợ | 32 | |||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/5 ngoại ngữ) | 20 | |||||||
45 | Tiếng Nga Tiếng Nga 1 | 191244001 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
46 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
47 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 | ||||
48 | Tiếng Nga 4 | 191244004 | 4 | 60 | 60 | ||||
49 | Tiếng Nga 5 | 191244005 | 4 | 60 | 60 | ||||
50 | Tiếng Hàn Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
51 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 4 | 60 | 60 |
9
52 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 4 | 60 | 60 | ||||
53 | Thực hành tiếng Hàn 4 | 201244009 | 4 | 60 | 60 | ||||
54 | Thực hành tiếng Hàn 5 | 201244010 | 4 | 60 | 60 | ||||
55 | Tiếng Nhật Nhật 1 | 191254023 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
56 | Nhật 2 | 191254024 | 4 | 60 | 60 | ||||
57 | Nhật 3 | 191254025 | 4 | 60 | 60 | ||||
58 | Nhật 4 | 191254026 | 4 | 60 | 60 | ||||
59 | Nhật 5 | 191254027 | 4 | 60 | 60 | ||||
60 | Tiếng Trung Trung 1 | 191264064 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
61 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
62 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
63 | Trung 4 | 191264067 | 4 | 60 | 60 | ||||
64 | Trung 5 | 191264068 | 4 | 60 | 60 | ||||
65 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 20 3 | 45 | 45 | ||||
66 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
67 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
68 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
69 | HA5 | 191314012 | 4 | 60 | 60 | ||||
70 | HA6 | 191314013 | 4 | 60 | 60 | ||||
b 71 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 10 2 | 15 | 45 | 60 | |||
72 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
73 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
74 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
c 75 | Kĩ năng giao tiếp Hợp đồng và Kỹ năng giao tiếp trong thương mại quốc tế | 191192027 | 2 2 | 30 | 8 | 38 | |||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 191195998 | 5 | ||||||
V | Khóa luận tốt nghiệp (Sinh viên không làm khóa luận thì học các học phần sau) | 191195999 | 5 | Hoàn thành báo cáo TTTN | |||||
76 | Chiến lược cạnh tranh trong | 211192039 | 2 | 30 | 30 |
10
Thương mại quốc tế | |||||||||
77 | Quản trị Doanh nghiệp Thương mại | 211193040 | 3 | 45 | 45 | ||||
Tổng cộng | 13 7 |
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
11
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
TT | Tên học phần | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về tự chủ, tự chịu trách nhiệm | ||||||||||||
P L O 1 | P L O 2 | P L O 3 | P L O 4 | P L O 5 | P L O 6 | P L O 7 | P L O 8 | P L O 9 | PL O 10 | PL O 11 | PL O 12 | PL O 13 | PL O 14 | PL O 15 | |||
I | Kiến thức giáo dục Đại cương | ||||||||||||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lê nin | 191092038 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Triết học ML | 191283001 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Chủ nghĩa XHKH | 191282007 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Lịch sử Đảng CS VN | 191282006 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Pháp luật Đại cương | 211102004 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
II | Kiến thức cơ sở | ||||||||||||||||
7 | Kinh tế vi mô | 191092013 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | Kinh tế vĩ mô | 191092015 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | Thống kê học | 191092004 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | Khoa học quản lý | 191122007 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | Địa lý kinh tế thế giới | 211092014 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | Toán kinh tế | 191272008 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | Kinh tế số | 211092001 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
III | Kiến thức ngành | ||||||||||||||||
14 | Thương mại | 211194015 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | Marketing căn bản | 191194032 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
16 | Luật Sở hữu trí tuệ | 191102018 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
17 | WTO và các Hiệp định Thương mại song và đa phương | 191194031 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
18 | Thị trường thế giới | 191192014 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
19 | Kế toán thương mại và dịch vụ | 191074033 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
20 | Phân tích tài chính các hoạt động Kinh doanh | 191074033 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
21 | Thương phẩm học – Quản lý chất lượng hàng hóa | 191192018 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
22 | Tài chính của doanh nghiệp thương mại – Báo cáo tài chính | 211152014 | 3 | ||||||||||||||
23 | Tổ chức và quản lý kho | 191192020 | 3 | ||||||||||||||
24 | Tổ chức và quản lý hệ thống phân phối | 191192019 | 3 | ||||||||||||||
25 | Thương mại điện tử | 191192016 | 3 |
12
TT | Tên học phần | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về tự chủ, tự chịu trách nhiệm | ||||||||||||
P L O 1 | P L O 2 | P L O 3 | P L O 4 | P L O 5 | P L O 6 | P L O 7 | P L O 8 | P L O 9 | PL O 10 | PL O 11 | PL O 12 | PL O 13 | PL O 14 | PL O 15 | |||
26 | Nghiệp vụ Hải quan trong kinh doanh thương mại quốc tế | 191192034 | 3 | 3 | |||||||||||||
27 | Bảo hiểm trong thương mại quốc tế | 191192023 | 2 | ||||||||||||||
28 | Logistics và Vận tải Quốc tế | 191194009 | 3 | 3 | |||||||||||||
29 | Nghiên cứu Marketing | 191192008 | 3 | ||||||||||||||
30 | Quản trị Marketing | 191192026 | 2 | ||||||||||||||
31 | Marketing Quốc tế | 191192033 | 2 | ||||||||||||||
32 | Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại | 191192002 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
33 | Nghề giám đốc | 191122009 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
34 | Thương mại quốc tế | 191192017 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
35 | Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu | 191194010 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
36 | Kinh doanh quốc tế | 211194025 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
37 | Tiền tệ và thanh toán trong thương mại quốc tế | 191192022 | 2 | 2 | |||||||||||||
38 | Báo cáo chuyên đề ngành Kinh doanh quốc tế | 211192001 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
IV | Học phần tự chọn | ||||||||||||||||
39 | Đầu tư Quốc tế | 191192701 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
40 | Marketing lãnh thổ | 191192702 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
41 | Kế toán số | 221072042 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
42 | Kinh tế môi trường | 191192704 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
43 | Hải quan điện tử | 191192705 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
44 | Quản lý rủi ro trong kinh doanh thương mại | 191192706 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
V | Kiến thức bổ trợ | ||||||||||||||||
1 | Tiếng Nga | 3 | |||||||||||||||
45 | Tiếng Nga 1 | 191244001 | 1 | 1 | |||||||||||||
46 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 1 | 1 | |||||||||||||
47 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 1 | 1 | |||||||||||||
48 | Tiếng Nga 4 | 191244004 | 1 | 1 | |||||||||||||
49 | Tiếng Nga 5 | 191244005 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Tiếng Hàn | ||||||||||||||||
50 | Thực hành Tiếng Hàn 1 | 201244006 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | Thực hành Tiếng Hàn 2 | 201244007 | 1 | 1 |
13
TT | Tên học phần | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về tự chủ, tự chịu trách nhiệm | ||||||||||||
P L O 1 | P L O 2 | P L O 3 | P L O 4 | P L O 5 | P L O 6 | P L O 7 | P L O 8 | P L O 9 | PL O 10 | PL O 11 | PL O 12 | PL O 13 | PL O 14 | PL O 15 | |||
52 | Thực hành Tiếng hàn 3 | 201244008 | 1 | 1 | |||||||||||||
53 | Thực hành Tiếng Hàn 4 | 201244009 | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | Thực hành Tiếng Hàn 5 | 201244010 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Tiếng Nhật | ||||||||||||||||
55 | Nhật 1 | 191254023 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | Nhật 2 | 191254024 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | Nhật 3 | 191254025 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | Nhật 4 | 191254026 | 1 | 1 | |||||||||||||
59 | Nhật 5 | 191254027 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Tiếng Trung | ||||||||||||||||
60 | Tiếng Trung 1 | 191264064 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | Tiếng Trung 2 | 191264065 | 1 | 1 | |||||||||||||
62 | Tiếng Trung 3 | 191264066 | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | Tiếng Trung 4 | 191264067 | 1 | 1 | |||||||||||||
64 | Tiếng Trung 5 | 191264068 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Tiếng Anh | ||||||||||||||||
65 | HA 1 | 191303011 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | HA 2 | 191303012 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | HA 3 | 191303013 | 1 | 1 | |||||||||||||
68 | HA 4 | 211313025 | 1 | 1 | |||||||||||||
69 | HA 5 | 191314012 | 1 | 1 | |||||||||||||
70 | HA 6 | 191314013 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Tin học | ||||||||||||||||
71 | Tin 1 | 191032079 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
72 | Tin 2 | 191032080 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
73 | Tin 3 | 191033081 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | Tin 4 | 191033082 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Kỹ năng giao tiếp | ||||||||||||||||
