CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ NGA – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
__
- I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.1. Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Ngôn ngữ Nga
+ Tiếng Nga: Руccкий язык
+ Tiếng Anh: Russian
1.2. Mã ngành: 7220202
1.3. Trình độ đào tạo: Đại học
1.4. Thời gian đào tạo: 4 năm
1.5. Hình thức đào tạo: Chính quy
1.6. Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 145 tín chỉ (Chưa kể khối lượng Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh)
1.7.Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:
- a) Chuyên ngành tiếng Nga du lịch.
– Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều hành tour cho các công ty du lịch, lữ hành của Việt Nam ở các thành phố lớn cũng như ở các khu du lịch trên phạm vi cả nước.
– Trợ lý, thư ký làm việc tại các công ty nước ngoài cũng như các công ty liên doanh có sử dụng Tiếng Nga.
– Nhà quản lý, giám đốc điều hành – phụ trách các mảng công việc liên quan đến công tác đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu với các đối tác nước ngoài; tham gia đàm phán, giao dịch, ký kết hợp đồng kinh doanh bằng tiếng Nga.
- b) Chuyên ngành Biên -Phiên dịch.
– Biên dịch, phiên dịch; là thư ký, trợ lý đối ngoại, nhân viên văn phòng tại các cơ quan chính phủ; phi chính phủ; các tổ chức quốc tế có dùng tiếng Nga; tại văn phòng các Đại sứ quán và tại các công ty liên doanh Việt – Nga, Việt Nam – SNG có sử dụng Tiếng Nga; tại các văn phòng công chứng; làm việc tại các cơ quan nghiên cứu về Nga và SNG của Việt Nam.
- c) Các công việc khác:
1
– Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Ngôn ngữ Nga có thể làm lễ tân trong các khách sạn, nhà hàng; trợ lý dự án trong các công ty liên doanh; phát thanh viên; phóng viên; nhân viên kinh doanh hoặc phát triển sản phẩm du lịch; nhà nghiên cứu ngôn ngữ Nga… Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nga có thể giảng dạy tiếng Nga tại các công ty, tập đoàn và các trung tâm ngoại ngữ sau khi đã học qua các lớp đào tạo về nghiệp vụ sư phạm.
- II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung.
Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Nga theo định hướng ứng dụng, có các kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết toàn diện và chuyên sâu về Ngôn ngữ Nga; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức, phản biện, phân tích, tổng hợp liên quan đến lĩnh vực Ngôn ngữ Nga; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ trong chuyên môn được đào tạo; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc chuyên ngành. Có đủ năng lực Ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và công việc trong phạm vi ngành Ngôn ngữ Nga.
1.2. Mục tiêu cụ thể.
Mục tiêu (PG) | NỘI DUNG |
PG1 | Đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Nga có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ nghề nghiệp tốt; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết và chuyên sâu của ngành Ngôn ngữ Nga trong lĩnh vực Biên, phiên dịch và tiếng Nga du lịch. |
PG2 | Có kỹ năng thực hành; kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp trong lĩnh vực Du lịch, Biên – Phiên dịch; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội thuộc chuyên ngành được đào tạo và các công việc có liên quan đến tiếng Nga; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp trong lĩnh vực Ngôn ngữ Nga. |
2
PG3 | Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin và năng lực ngoại ngữ thứ 2 để đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và công việc thuộc lĩnh vực này. |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, quản lý và cải tiến các hoạt động thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ Nga. |
III. CHUẨN ĐẦU RA
Mã số CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
Về kiến thức | |
PLO1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội, phát triển kinh tế, quan điểm đường lối chính sách của Đảng CSVN và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng HCM và pháp luật Việt Nam giải quyết các vấn đề có liên quan đến ngành Ngôn ngữ Nga. |
PLO2 | Vận dụng kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, văn hóa, xã hội, phong tục của người Nga và tiếng Nga để sử dụng trong giao tiếp xã hội; để thực hiện công việc chuyên môn trong lĩnh vực biên, phiên dịch và du lịch; vận dụng kiến thức về tiếng Việt để đối chiếu giữa các ngôn ngữ và nắm được các hướng nghiên cứu cho bản thân. |
PLO3 | Vận dụng và phân tích được các kiến thức về Ngữ âm, Từ vựng, ngữ pháp tiếng Nga để giải thích được các quy luật phát âm, cách cấu tạo từ, cách xây dựng cụm từ, câu đơn, câu phức; vận dụng các kiến thức về lý thuyết dịch, biên, phiên dịch trong công việc dịch thuật với các thể loại văn bản thuộc các văn phong khác nhau từ tiếng Nga sang tiếng Việt và ngược lại; vận dụng kiến thức về thực hành tiếng Nga, lý thuyết tiếng Nga, kiến thức về văn hóa, xã hội và đất nước học Nga để sử dụng trong hoạt động biên, phiên dịch và du lịch. |
3
PLO4 | Vận dụng các kiến thức về tiếng Nga khách sạn, nhà hàng, lữ hành, tiếng Nga dành cho hướng dẫn viên du lịch, tiếng Nga thư tín và hợp đồng thương mại để lập kế hoạch, tổ chức và giám sát, quản lý, điều hành các hoạt động trong lĩnh tiếng Nga du lịch; Vận dụng hiệu quả tiếng Nga bậc 5/6 và ngoại ngữ thứ hai (Tiếng Anh/ Trung/ Nhật/ Hàn) ở trình độ sơ cấp bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; sử dụng công nghệ thông tin đạt khung năng lực quốc gia (IC3/ICDL) để hỗ trợ một cách hiệu quả trong quá trình làm việc cụ thể |
Chuẩn về Kỹ năng | |
PLO5 | Có các kỹ năng thực hành tiếng Nga (nghe-nói-đọc-viết), kỹ năng nghề nghiệp (biên/phiên dịch, tiếng Nga du lịch), kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng tổng hợp kiến thức về đất nước, văn hoá, văn học, xã hội… để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ Nga. |
PLO6 | Có kỹ năng phân tích, phát hiện, đề xuất, giải quyết các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường trong lĩnh vực biên, phiên dịch và du lịch. |
PLO7 | Có kỹ năng phản biện, phê phán, truyển tải, phổ biến kiến thức và sử dụng các giải pháp thay thế và truyền đạt tới người khác trong điều kiện môi trường làm việc của ngành Ngôn ngữ Nga trong lĩnh vực biên, phiên dịch và du lịch. |
PLO8 | Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình và người khác; kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội thuộc lĩnh vực biên, phiên dịch, du lịchvà các công việc có liên quan đến ngành Ngôn ngữ Nga. |
PLO9 | Có năng lực ngoại ngữ 2 đạt bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin đạt Khung năng lực quốc gia đáp ứng yêu cầu công việc thuộc ngành Ngôn ngữ Nga. |
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | |
PLO10 | Có khả năng làm việc độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể trong các hoạt động thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ Nga; có trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao. |
4
PLO11 | Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân, hướng dẫn, giám sát ngưởi khác thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động liên quan Ngôn ngữ Nga. |
PLO12 | Có khả năng xây dựng và lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Ngôn ngữ Nga. |
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TT | Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
1. | CĐR về kiến thức | PLO1 | 3 | 1 | ||
2. | PLO2 | 3 | 1 | |||
3. | PLO3 | 3 | 2 | |||
4. | PLO4 | 3 | 2 | |||
5. | CĐR về kỹ năng | PLO5 | 3 | 2 | ||
6. | PLO6 | 2 | 2 | |||
7. | PLO7 | 3 | 2 | |||
8. | PLO8 | 3 | 1 | |||
9. | PLO9 | 3 | ||||
10. | CĐR về mứctự chủ và trách nhiệm | PLO10 | 1 | 2 | 2 | 3 |
11. | PLO11 | 2 | 1 | 3 | ||
12. | PLO12 | 2 | 2 |
5
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Seminar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 90 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Dẫn luận ngôn ngữ | 211382041 | 8 2 | 30 | 30 | Triết học Mác Lênin | |||
8 | Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ | 211382043 | 2 | 30 | 30 | Triết học Mác Lênin | |||
9 | Tiếng Việt thực hành | 211382044 | 2 | 30 | 30 | Triết học Mác Lênin | |||
10 | Văn hoá Việt Nam | 211382042 | 2 | 30 | 30 | Triết học Mác Lênin | |||
b | Kiến thức ngành | 64 | |||||||
b1 11 | Học phần bắt buộc Ngữ âm học | 191242055 | 58 2 | 30 | 30 | Dẫn luận ngôn ngữ | |||
12 | Ngữ pháp học | 191242056 | 2 | 30 | 30 | Dẫn luận ngôn ngữ | |||
13 | Thực hành tiếng Nga 1 | 191244030 | 4 | 60 | 60 | Dẫn luận ngôn ngữ | |||
14 | Thực hành tiếng Nga 2 | 191244031 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 1 | |||
15 | Thực hành tiếng Nga 3 | 191244032 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 2 | |||
16 | Thực hành tiếng Nga 4 | 191244033 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 3 | |||
17 | Thực hành tiếng Nga 5 | 191244034 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 4 | |||
18 | Thực hành tiếng Nga 6 | 191244035 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 5 | |||
19 | Thực hành tiếng Nga 7 | 191244046 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 6 |
6
20 | Thực hành tiếng Nga 8 | 191244047 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 7 | |||
21 | Thực hành tiếng Nga 9 | 191244048 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 8 | |||
22 | Thực hành tiếng Nga 10 | 191244049 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 9 | |||
23 | Thực hành tiếng Nga 11 | 191244050 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 10 | |||
24 | Lý thuyết dịch | 191242057 | 2 | 30 | 30 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
25 | Phiên dịch: Dịch Nghe – Nói | 191244058 | 4 | 60 | 60 | Lý thuyết dịch | |||
26 | Biên dịch: Dịch Đọc – Viết | 191244059 | 4 | 60 | 60 | Lý thuyết dịch | |||
b2 27 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/5 học phần) Lịch sử nước Nga | 211242701 | 6 2 | 30 | 30 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
28 | Văn hoá Nga | 191242702 | 2 | 30 | 30 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
29 | Văn học Nga | 191242703 | 2 | 30 | 30 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
30 | Đất nước học Nga | 191242704 | 2 | 30 | 30 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
31 | Đất nước học Việt Nam | 191242705 | 2 | 30 | 30 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
c | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 2 chuyên ngành) | 18 | |||||||
32 | 1. Tiếng Nga Du lịch Tiếng Nga Lữ hành | 191244065 | 18 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
33 | Tiếng Nga Khách sạn | 191244066 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
34 | Tiếng Nga Nhà hàng | 191244067 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
35 | Tiếng Nga thư tín và hợp đồng thương mại | 211244001 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
36 | Tiếng Nga dành cho Hướng dẫn viên Du lịch | 211242002 | 2 | 30 | 30 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
37 | 2. Tiếng Nga Biên – Phiên dịch Phiên dịch nâng cao 1 (Dịch Nghe – Nói) | 211244068 | 18 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 11 |
7
38 | Biên dịch nâng cao 1 (Dịch Đọc – Viết) | 211244069 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
39 | Kỹ năng Biên – Phiên dịch | 211242070 | 2 | 30 | 30 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
40 | Phiên dịch nâng cao 2 (Dịch Nghe – Nói) | 211244003 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
41 | Biên dịch nâng cao 2 (Dịch Đọc – Viết) | 211244004 | 4 | 60 | 60 | Thực hành tiếng Nga 11 | |||
III | Kiến thức bổ trợ | 32 | |||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/4 ngoại ngữ) | 20 | |||||||
42 | Tiếng Trung Trung 1 | 191264064 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
43 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
44 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
45 | Trung 4 | 191264067 | 4 | 60 | 60 | ||||
46 | Trung 5 | 191264068 | 4 | 60 | 60 | ||||
47 | Tiếng Nhật Nhật 1 | 191254023 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
48 | Nhật 2 | 191254024 | 4 | 60 | 60 | ||||
49 | Nhật 3 | 191254025 | 4 | 60 | 60 | ||||
50 | Nhật 4 | 191254026 | 4 | 60 | 60 | ||||
51 | Nhật 5 | 191254027 | 4 | 60 | 60 | ||||
52 | Tiếng Hàn Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
53 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 4 | 60 | 60 | ||||
54 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 4 | 60 | 60 | ||||
55 | Thực hành tiếng Hàn 4 | 201244009 | 4 | 60 | 60 | ||||
56 | Thực hành tiếng Hàn 5 | 201244010 | 4 | 60 | 60 | ||||
57 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 20 3 | 45 | 45 | ||||
58 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
59 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
60 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
61 | HA5 | 191314012 | 4 | 60 | 60 | ||||
62 | HA6 | 191314013 | 4 | 60 | 60 | ||||
b 63 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 10 2 | 15 | 45 | 60 | |||
64 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
65 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
66 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
c 67 | Kĩ năng giao tiếp Kĩ năng giao tiếp | 191242093 | 2 2 | 30 | 30 |
IV Thực tập tốt nghiệp 1912459985
8
V | Khoá luận tốt nghiệp (Sinh viên không làm khoá luận thì học các học phần sau) | 191245999 | 5 | Hoàn thành báo cáo TTTN | ||||||
1. Tiếng Nga Du lịch | 5 | |||||||||
68 | Thực hành tiếng tổng hợp (Nghe, Nói, Đọc, Viết) | 211243096 | 3 | 45 | 45 | |||||
69 | Tiếng Nga Du lịch | 211242706 | 2 | 30 | 30 | |||||
2. Tiếng Nga Biên – Phiên dịch | 5 | |||||||||
70 | Thực hành tiếng tổng hợp (Nghe, Nói, Đọc, Viết) | 211243096 | 3 | 45 | 45 | |||||
71 | Tiếng Nga Dịch thuật | 211242707 | 2 | 30 | 30 | |||||
Tổng cộng | 145 |
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
TT | CĐR HP | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp | |||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PL O10 | PL O11 | PL O12 | |||
I. | Kiến thức giáo dục Đại cương | |||||||||||||
1. | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
2. | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
3. | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
4. | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
5. | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 3 | 2 | 2 |
9
6. | Pháp luật đại cương | 211102004 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
II. | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||||||||||
II.1 | Kiến thức cơ sở | |||||||||||||
7. | Dẫn luận ngôn ngữ | 211382041 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
8. | Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ | 211382043 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
9. | Tiếng Việt thực hành | 211382044 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
10. | Văn hóa Việt Nam | 211382042 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
II.2 | Kiến thức ngành | |||||||||||||
II.2 .1 | Kiến thức cơ sở ngành Ngôn ngữ Nga | |||||||||||||
11. | Ngữ âm học | 191242055 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
12. | Ngữ pháp học | 191242056 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
II.2 .2 | Kiến thức ngành Ngôn ngữ Nga | |||||||||||||
13. | Thực hành tiếng Nga 1 | 191244030 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
14. | Thực hành tiếng Nga 2 | 191244031 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
15. | Thực hành tiếng Nga 3 | 191244032 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
16. | Thực hành tiếng Nga 4 | 191244033 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
17. | Thực hành tiếng Nga 5 | 191244034 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
18. | Thực hành tiếng Nga 6 | 191244035 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
19. | Thực hành tiếng Nga 7 | 191244046 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
20. | Thực hành tiếng Nga 8 | 191244047 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
21. | Thực hành tiếng Nga 9 | 191244048 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10
22. | Thực hành tiếng Nga 10 | 191244049 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
23. | Thực hành tiếng Nga 11 | 191244050 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
24. | Lý thuyết dịch | 191242057 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
25. | Phiên dịch (Dịch Nghe – Nói) | 191244058 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
26. | Biên dịch (Dịch Đọc – Viết) | 191244059 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
27. | Lịch sử nước Nga | 211242701 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
28. | Văn hóa Nga | 191242702 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
29. | Văn học Nga | 191242703 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
30. | Đất nước học Nga | 191242704 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
31. | Đất nước học Việt Nam | 191242705 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
II.2 .3 | Kiến thức chuyên ngành Ngôn ngữ Nga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
32. | Tiếng Nga Lữ hành | 191244065 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
33. | Tiếng Nga Khách sạn | 191244066 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
34. | Tiếng Nga Nhà hàng | 191244067 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
35. | Tiếng Nga thư tín và hợp đồng thương mại | 211244001 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
36. | Tiếng Nga dành cho Hướng dẫn viên Du lịch | 211242002 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
37. | Phiên dịch nâng cao 1 (Dịch Nghe –Nói) | 211244068 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
38. | Biên dịch nâng cao 1 (Dịch Đọc – Viết) | 211244069 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
39. | Kỹ năng Biên – Phiên | 211242070 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11
dịch | ||||||||||||||
40. | Phiên dịch nâng cao 2 (Dịch Nghe –Nói) | 211244003 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
41. | Biên dịch nâng cao 2 (Dịch Đọc – Viết) | 211244004 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
III. | Kiến thức bổ trợ | |||||||||||||
III. 1 | Ngoại ngữ | |||||||||||||
III. 1.1 | Tiếng Hàn | |||||||||||||
42. | Thực hành Tiếng Hàn 1 | 201244006 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
43. | Thực hành Tiếng Hàn 2 | 201244007 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
44. | Thực hành Tiếng Hàn 3 | 201244008 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
45. | Thực hành Tiếng Hàn 4 | 201244009 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
46. | Thực hành Tiếng Hàn 5 | 201244010 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
III. 1.2 | Tiếng Nhật | |||||||||||||
47. | Nhật 1 | 191254023 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
48. | Nhật 2 | 191254024 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
49. | Nhật 3 | 191254025 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
50. | Nhật 4 | 191254026 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
51. | Nhật 5 | 191254027 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
III. 1.3 | Tiếng Trung | |||||||||||||
52. | Tiếng Trung 1 | 191264064 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
53. | Tiếng Trung 2 | 191264065 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
12
54. | Tiếng Trung 3 | 191264066 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
55. | Tiếng Trung 4 | 191264067 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
56. | Tiếng Trung 5 | 191264068 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
III. 1.4 | Tiếng Anh | |||||||||||||
57. | HA 1 | 191303011 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
58. | HA 2 | 191303012 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
59. | HA 3 | 191303013 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
60. | HA 4 | 211313025 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
61. | HA 5 | 191314012 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
62. | HA 6 | 191314013 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
III.2 | Tin học | |||||||||||||
63. | Tin 1 | 191032079 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
64. | Tin 2 | 191032080 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
65. | Tin 3 | 191033081 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
66. | Tin 4 | 191033082 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
III.3 | Kỹ năng giao tiếp | 191242093 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
IV. | Thực tập tốt nghiệp | 191245998 | ||||||||||||
67. | 1. Chuyên ngành Tiếng Nga Du lịch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
68. | 2. Chuyên ngành Tiếng Nga Biên-Phiên dịch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
V. | Khóa luận tốt nghiệp/ Thi tốt nghiệp | 191245999 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
V.1 | 1. Chuyên ngành Tiếng Nga Du lịch |
13
69. | Thực hành tiếng tổng hợp (Nghe, Nói, Đọc, Viết) | 211243096 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
70. | Tiếng Nga Du lịch | 211242706 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
V.2 | 2. Chuyên ngành Tiếng Nga Biên-Phiên dịch | |||||||||||||
71. | Thực hành tiếng tổng hợp (Nghe, Nói, Đọc, Viết) | 211243096 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
72. | Tiếng Nga Dịch thuật | 211242707 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
VI. | Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||||||
73. | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
74. | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
