CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
_
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Ngành đào tạo:
Tên tiếng Việt: Quản lý đô thị và công trình
Tên tiếng Anh: Urban and Construction management.
- Mã ngành: 7580106
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Số tín chỉ cần tích lũy: 137 tín chỉ (chưa kể khối lượng Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh).
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiêp:
– Các cơ quan quản lý và doanh nghiệp về xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và quản lý đô thị.
– Các ban quản lý dự án xây dựng, Ban quản lý toà nhà.
– Các cơ quan nghiên cứu đào tạo về chuyên ngành hoặc liên quan đến chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình.
– Có thể chuyển tiếp học Thạc sỹ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (PG- program goals)
- Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý đô thị và công trình theo định hướng ứng dụng. Người học có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, công nghệ, khoa học chính trị và pháp luật; có kiến thức lý thuyết và thực tiễn, chuyên sâu của ngành Quản lý đô thị và công trình; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp; có kỹ
năng phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan trong lĩnh vực quản lý đô thị và công trình; , kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp thuộc ngành quản lý đô thị và công trình; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý đô thị và công trình. Có đủ năng lực Ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công việc quản lý đô thị và công trình.
1
- Mục tiêu cụ thể
Mã hóa mục tiêu | Mô tả nội dung |
PG1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu trong lĩnh vực của ngành Quản lý đô thị và công trình như: quản lý dự án, quản lý các khu đô thị và công trình, quản lý xây dựng, quản lý phát triển đô thị. |
PG2 | Có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan và xu hướng phát triển trong lĩnh vực quản lý đô thị và công trình; kỹ năng thực hành về quản lý dự án, quản lý các khu đô thị và công trình, quản lý xây dựng, quản lý phát triển đô thị; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực quản lý đô thị và công trình; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp trong lĩnh vực quản lý đô thị và công trình. |
PG3 | Có đủ năng lực công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc; nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và trong công việc thuộc ngành quản lý đô thị và công trình. |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành quản lý đô thị và công trình; có năng lực định hướng, quản lý và cải tiến các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý đô thị và công trình phù hợp với tiến trình hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. |
2
III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CĐR | Mã số CĐR | Nội dung Chuẩn đầu ra |
Chuẩn về kiến thức | PLO1 | – Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiến và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội, phát triển kinh tế, quan điểm đường lối chính sách của Đảng CSVN và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng HCM và pháp luật Việt Nam giải quyết các vấn đề có liên quan đến ngành Quản lý đô thị và công trình và trong các hoạt động kinh tế – chính trị – xã hội nói chung. |
PLO2 | Vận dụng các kiến thức về quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị và kiến trúc cảnh quan liên quan đến quản lý đô thị và công trình trong công tác quản lý kỹ thuật hạ tầng đô thị và công trình đô thị. | |
PLO3 | Vận dụng các kiến thức thực tế, kiến thức chuyên sâu về quản lý quy hoạch – xây dựng đô thị, công trình, quản lý dự án, quản lý quy hoạch – kiến trúc – hạ tầng các khu đô thị để giải quyết các vấn đề, công việc thuộc lĩnh vực quản lý đô thị và công trình. | |
PLO4 | Vận dụng các kiến thức chung về quản trị, về quản lý ngành để xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc và tổ chức, điều hành, giám sát các quá trình hoạt động công việc thuộc lĩnh vực quản lý đô thị và công trình. | |
PLO5 | Có kiến thức về công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm Bim, Gis; công nghệ thiết kế số, và quản lý thông minh để giải quyết các công việc trong lĩnh vực quản lý đô thị và công trình. |
3
Chuẩn về kỹ năng | PLO6 | Có kỹ năng chính quản lý dự án, quản lý đô thị, quản lý xây dựng; Có kỹ năng điều tra khảo sát, phân tích đánh giá, hiện trạng, kỹ năng xử lý các tình huống trong công tác, cập nhật và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đô thị và công trình. |
PLO7 | Có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội và các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực khởi nghiệp và công việc quản lý. | |
PLO8 | Có kỹ năng đánh giá chất lượng và kết quả thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm; đánh giá dự án liên quan đến xây dựng và quản lý các khu đô thị và công trình xanh, thông minh. | |
PLO9 | Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ liên quan lĩnh vực QLĐT&CT | |
PL10 | Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. Hiểu biết về trình độ ngoại ngữ để có thể đọc hiểu giao tiếp về chuyên ngành của mình | |
Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | PLO11 | Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong công việc liên quan đến xây dựng, quản lý các khu đô thị và công trình . |
PLO12 | Có khả năng hướng dẫn hoặc giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý đô thị và công trình liên quan đến xây dựng, quản lý các khu đô thị và công trình. | |
PLO13 | Có khả năng trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân, đưa ra kết luận chuyên môn trong công việc triển khai xây dựng, đánh giá dự án quản lý đô thị và công trình. | |
PLO14 | Có Khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực quản lý đô thị và công trình và liên quan phát triển đô thị. |
4
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CTĐT
TT | Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
1 | CĐR về kiến thức | PLO1 | 3 | |||
2 | PLO2 | 3 | ||||
3 | PLO3 | 3 | ||||
4 | PLO4 | 3 | ||||
5 | PLO5 | 3 | ||||
6 | CĐR về kỹ năng | PLO6 | 3 | |||
7 | PLO7 | 3 | ||||
8 | PLO8 | 3 | ||||
9 | PLO9 | 3 | 3 | |||
10 | PL10 | 3 | 3 | |||
11 | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | PLO11 | 3 | |||
12 | PLO12 | 3 | ||||
13 | PLO13 | 3 | ||||
14 | PLO14 | 3 |
5
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Seminar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 88 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Hình học họa hình, vẽ kỹ thuật | 211084030 | 28 4 | 60 | 10 | 10 | 80 | ||
8 | Vật liệu xây dựng | 211082057 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
9 | Vật lý kiến trúc | 211082058 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
10 | Cơ học công trình | 211082007 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
11 | Kết cấu công trình | 211084031 | 4 | 60 | 20 | 80 | Cơ học công trình | ||
12 | Kỹ thuật và tổ chức thi công | 211082036 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
13 | Cấp thoát nước công trình và đô thị | 211082012 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
14 | Điện chiếu sáng công trình và đô thị | 211082013 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
15 | Quy hoạch và quản lý chất thải rắn | 211082014 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
16 | Pháp luật Xây dựng | 211084045 | 4 | 60 | 10 | 10 | 80 | Pháp luật đại cương | |
17 | Kinh tế xây dựng | 211082035 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
b | Kiến thức ngành | 46 | |||||||
b1 18 | Học phần bắt buộc Xã hội học đô thị | 211082102 | 42 2 | 30 | 10 | 40 | |||
19 | Tâm lý học quản lý | 211082103 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
20 | Kiến trúc xanh và bền vững | 211082034 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
21 | Kiến trúc nhà ở và công trình công cộng | 211082104 | 2 | 30 | 10 | 40 |
6
22 | Cấu tạo kiến trúc | 211082064 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
23 | Lịch sử kiến trúc và quy hoạch đô thị | 211084105 | 4 | 60 | 10 | 10 | 80 | ||
24 | Quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn | 211084107 | 4 | 60 | 10 | 10 | 80 | ||
25 | Đồ án kiến trúc nhà ở thấp tầng | 211083015 | 3 | 90 | 90 | Kiến trúc nhà ở và công trình công cộng | |||
26 | Quản lý nhà ở đô thị và nông thôn | 211082108 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
27 | Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị | 211082109 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
28 | Quản lý quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn | 211082113 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
29 | Quản lý công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội | 211082110 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
30 | Bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị | 211082111 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
31 | Môi trường xây dựng | 211082041 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
32 | Thiết kế đô thị | 211082703 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
33 | Quy hoạch môi trường đô thị | 211082050 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
34 | Công trình xanh, đô thị xanh | 211082114 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
35 | Đồ án quy hoạch chi tiết một khu nhà ở | 211083016 | 3 | 90 | 90 | Quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn | |||
b2 36 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 2/4 học phần) Quản lý khu công nghiệp và công trình sản xuất | 211082112 | 4 2 | 30 | 10 | 40 | |||
37 | Quản lý đô thị thông minh | 211082802 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
38 | Kiến trúc các công trình sản xuất | 211082106 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
39 | Thị trường bất động sản | 211082804 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
c | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 2 chuyên ngành) | 14 | |||||||
1. Quản lý quy hoạch đô thị | 14 |
7
40 | Quản lý thực hiện quy hoạch đô thị | 211082118 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
41 | Quản lý xây dựng theo quy hoạch | 211082119 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
42 | Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan | 211082120 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
43 | Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật | 211082121 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
44 | Quản lý môi trường đô thị | 211082122 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
45 | Đồ án chuyên ngành quản lý đô thị | 211084123 | 4 | 120 | 120 | ||||
46 | 2. Quản lý xây dụng công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng | 211082124 | 14 2 | 30 | 10 | 40 | |||
47 | Quản lý kế hoạch và tiến độ xây dựng theo BIM | 211082125 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
48 | Quản lý tòa nhà và công trình ngầm đô thị | 211082126 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
49 | Quản lý môi trường đô thị | 211082122 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
50 | Quản lý trật tự xây dựng | 211082128 | 2 | 30 | 10 | 40 | |||
51 | Đồ án chuyên ngành quản lý công trình | 191084132 | 4 | 120 | 120 | ||||
III | Kiến thức bổ trợ | 24 | |||||||
a | Ngoại ngữ | 12 | |||||||
52 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 12 3 | 45 | 45 | ||||
53 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
54 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
55 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
b 56 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 10 2 | 15 | 45 | 60 | |||
57 | Tin học ứng dụng 1 – Thiết kế 2D (Autocad) | 191082129 | 2 | 60 | 60 | ||||
58 | Tin học ứng dụng 2 – Thiết kế 3D (3d Max) | 191082130 | 2 | 60 | 60 | ||||
59 | Tin học ứng dụng 3 (Map Infor/GIS) | 211084131 | 4 | 120 | 120 | ||||
c 60 | Kĩ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình | 211082011 | 2 2 | 30 | 10 | 40 |
IV Thực tập tốt 2110841984
8
nghiệp | |||||||||
V | Đồ án tốt nghiệp | 211088199 | 8 | Hoàn thành báo cáo TTTN | |||||
Tổng cộng | 137 |
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA
Tên học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp | ||||||||||||
Mã học phần | PLO 1 | PLO 2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PLO 6 | PLO 7 | PLO 8 | PLO 9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 | PLO 13 | PLO 14 | |
Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Triết học Mác – Lênin | 91283001 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Pháp luật đại cương | 211102004 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Hình học họa hình, vẽ kỹ thuật | 211084030 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Vật liệu xây dựng | 211082057 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Vật lý kiến trúc | 211082058 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Cơ học công trình | 211082007 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Kết cấu công trình | 211084031 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Kỹ thuật và tổ chức thi công | 211082036 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Cấp thoát nước công trình và đô thị | 211082012 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Điện chiếu sáng công trình | 211082013 | 3 | 3 | 2 |
9
và đô thị | |||||||||||||||
Quy hoạch và quản lý chất thải rắn | 211082014 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Pháp luật xây dựng | 211084045 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Kinh tế xây dựng | 211082035 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Xã hội học đô thị | 211082102 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Tâm lý học quản lý | 211082103 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Kiến trúc xanh và bền vững | 211082034 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Kiến trúc nhà ở và công trình công cộng | 211082104 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Cấu tạo kiến trúc | 211082064 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Lịch sử kiến trúc và quy hoạch đô thị | 211084105 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn | 211084107 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Đồ án kiến trúc nhà ở thấp tầng | 211083015 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Quản lý nhà ở đô thị và nông thôn | 211082108 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị | 211082109 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Quản lý quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn | 211082113 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Quản lý công trình công cộng, công trình hạtầng xã hội | 211082110 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị | 211082111 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Môi trường xây dựng | 211082041 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Thiết kế đô thị | 211082703 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Quy hoạch môi trường đô thị | 211082050 | 2 | 2 | 2 |
10
Công trình xanh, đô thị xanh | 211082114 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Đồ án quy hoạch chi tiết một khu nhà ở | 211083016 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Quản lý khu công nghiệp và công trình sản xuất | 211082112 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Quản lý đô thị thông minh | 211082802 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Kiến trúc các công trình sản xuất | 211082106 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Thị trường bất động sản | 211082804 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Quản lý thực hiện quy hoạch đô thị | 211082118 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Quản lý xây dựng theo quy hoạch | 211082119 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan | 211082120 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Quản lý hệ thống hạtầng kỹ thuật | 211082121 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Quản lý môi trường đô thị | 211082122 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Đồ án chuyên ngành quản lý đô thị | 211084123 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Quản lý dự án đầu tư xây dựng | 211082124 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Quản lý kế hoạch và tiến độ xây dựng theo BIM | 211082125 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Quản lý tòa nhà và công trình ngầm đô thị | 211082126 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Quản lý môi trường đô thị | 211082122 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Quản lý trật tự xây dựng | 211082128 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Đồ án chuyên ngành quản lý công trình | 191084132 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
11
HA1 | 191303011 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
HA2 | 191303012 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
HA3 | 191303013 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
HA4 | 211313025 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Tin 1 | 191032079 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Tin học ứng dụng 1 – Thiết kế 2D (Autocad) | 191082129 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Tin học ứng dụng 2 – Thiết kế 3D (3d Max) | 191082130 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tin học ứng dụng 3 (Map Infor/GIS) | 211084131 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình | 211082011 | 3 | 3 | 3 |
Ghi chú: Thuật ngữ viết tắt:
– PLO: Program Learning Outcomes: Chuẩn đầu ra Chương trình
– PG: Program Goals: Mục tiêu Chương trình
– CĐR: Chuẩn đầu ra
– CTĐT: Chương trình Đào tạo
HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
GS., TS. Vũ Văn Hóa
THÔNG TIN TUYỂN SINH HUBT
- Tuyển sinh đại học chính quy tại hubt năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh văn bằng 2 năm tại hubt 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ liên thông năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh tiến sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh thạc sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ du học năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học tại chức năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học từ xa năm 2024 -> Xem tiếp
- Trang chủ hubt -> Xem tiếp