CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
__
- THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.1. Tên ngành đào tạo:
✓ Tên Tiếng Việt: Quản lý nhà nước
✓ Tên Tiếng Anh: State Governance
1.2. Mã ngành đào tạo: 7310205
1.3. Trình độ đào tạo: Đại học
1.4. Thời gian đào tạo: 04 năm
1.5. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
1.6. Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 137 tín chỉ (Không kể khối lượng Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh là 02 môn học làm điều kiện tốt nghiệp).
1.7. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên ra trường có thể đảm nhận các vị trí:
– Chuyên viên tổ chức, nhân sự, hành chính, văn phòng (tham mưu, tổng hợp, trợ lý, thư ký lãnh đạo, văn thư, lưu trữ, quản trị, lễ tân…) thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước; các tổ chức Đảng, Đoàn thể, các tổ chức tư nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
– Nghiên cứu viên, giảng viên chuyên ngành quản lý nhà nước tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo đại học, sau đại học; trở thành nhà quản lý, quản trị cao cấp trong tương lai.
1.8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường Sinh viên sau khi ra trường có cơ hội tiếp tục học tập, nâng cao trình độ thông qua chương trình đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ của các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.
- MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước được xây dựng theo định hướng ứng dụng. Người học có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và
1
pháp luật; kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành quản lý nhà nước; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước; kỹ năng thực hành nghề nghiệp của ngành Quản lý nhà nước; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp thuộc Quản lý nhà nước; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; có đủ năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và công việc thuộc ngành Quản lý nhà nước.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
PG1: Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành Quản lý nhà nước, như: Khoa học quản lý, quản lý công, các luật chuyên ngành và kiến thức về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên ngành.
PG2: Có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước; kỹ năng thực hành quản lý hành chính nhà nước và chính sách công trong quản lý kinh tế – tài chính; khoa học và công nghệ; đô thị và nông thôn; tài nguyên và môi trường; dân tộc và tôn giáo; văn hoá, giáo dục, y tế; hội và tổ chức phi chính phủ; an ninh, quốc phòng; dịch vụ công; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp về quản lý nhà nước; kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp.
PG3: Có đủ năng lực sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và làm việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
PG4: Có năng lực làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; có khả năng tự định hướng, đưa ra các kết luận chuyên môn, có khả năng tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp; khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý và đánh giá các hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước.
2
III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mã số CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
Chuẩn đầu ra về kiến thức | |
PLO1 | Hiểu và hệ thống hoá được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiến và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội, phát triển kinh tế, quan điểm đường lối chính sách của Đảng CSVN và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng HCM và pháp luật Việt Nam giải quyết các vấn đề có liên quan chính trị và pháp luật trong cuộc sống và trong các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. |
PLO2 | Vận dụng được kiến thức cơ bản, toàn diện về khoa học quản lý, quản lý công, các Luật chuyên ngành, kinh tế – tài chính, khoa học và công nghệ; đô thị và nông thôn; tài nguyên và môi trường; dân tộc và tôn giáo; văn hoá, giáo dục, y tế,… để giải quyết các vấn đề liên quan nảy sinh trong quản lý nhà nước; Vận dụng kiến thức nền tảng về công vụ, công chức; đạo đức công vụ; công tác thanh tra công vụ; chính sách công; thủ tục hành chính; thẩm quyền hành chính; quản lý nguồn nhân lực; văn bản, soạn thảo văn bản, kiến thức tổ chức, quản lý, thu thập thông tin, tâm lí học quản lý để giải quyết các hoạt động quản lý hành chính và tâm lí trong quản lý. |
PLO3 | Vận dụng kiến thức chuyên sâu về quản lý tổ chức và nhân sự; quản trị hành chính văn phòng để thực hiện công tác quản lý hành chính trong khu vực công và khu vực tư; vận dụng các kiến thức về xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá và phân tích chính sách công để thực hiện các hoạt động quản lý hành chính nhà nước. |
3
PLO4 | Áp dụng được kiến thức về công nghệ thông tin, công nghệ số trong xử lý và quản lý văn bản, bảng tính, trình chiếu, internet đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước, quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả. |
PLO5 | Vận dụng kiến thức về quản lý, điều hành hoạt động các lĩnh vực quản lý nhà nước, kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực quản lý nhà nước. |
Chuẩn đầu ra về Kỹ năng | |
PLO6 | Sử dụng thành thạo ngôn ngữ, văn phong hành chính; có kỹ năng xử lý tình huống trong quản lý hành chính; kỹ năng giao tiếp ứng xử hành chính và kỹ năng tác nghiệp hành chính, soạn thảo và quản lý văn bản, văn thư, lưu trữ, quản trị văn phòng; thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin phục vụ công tác xây dựng và ban hành quyết định quản lý. |
PLO7 | Có kỹ năng xây dựng chính sách công; phân tích, đánh giá việc thực hiện quản lý hành chính nhà nước và chính sách công; kỹ năng nghiên cứu về khoa học hành chính, khoa học quản trị, khoa học tổ chức để giải quyết các vấn đề phức tạp trong quản lý nhà nước. |
PLO8 | Có kỹ năng phê phán, phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp tạo việc làm cho mình và cho người khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước. |
PLO9 | Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức. |
PLO10 | Có năng lực tiếng Anh bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ban hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có năng lực sử dụng công nghệ thông |
4
tin đạt Khung năng lực quốc gia (IC3/ICDL) theo Thông tư 03/2014/TT BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. | |
Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm | |
PLO11 | Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và về các tham mưu, đề xuất của mình trong hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. |
PLO12 | Có khả năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; có khả năng định hướng, đưa ra kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường, một số vấn đề phức tạp và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân. |
PLO13 | Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, phân tích, đánh giá, tham mưu trong việc xây dựng các quy định quản lý, đánh giá và cải thiện hiệu quả công tác tổ chức và quản lý các hành chính trong các cơ quan, tổ chức. |
5
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CTĐT
TT | Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
1. | CĐR về kiến thức | PLO1 | 3 | |||
2. | PLO2 | 3 | 2 | 1 | ||
3. | PLO3 | 3 | 1 | 1 | ||
4. | PLO4 | 2 | 2 | |||
5. | PLO5 | 2 | 2 | |||
6. | CĐR về kỹ năng | PLO6 | 3 | 2 | 1 | |
7. | PLO7 | 3 | 1 | 1 | ||
8. | PLO8 | 3 | 2 | |||
9. | PLO9 | 2 | 2 | |||
10. | PLO10 | 3 | ||||
11. | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | PLO11 | 1 | 1 | 3 | |
12. | PLO12 | 1 | 1 | 3 | ||
13. | PLO13 | 2 | 2 | 3 |
6
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Seminar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 82 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Chính trị học | 191132001 | 22 2 | 24 | 6 | 30 | |||
8 | Xã hội học đại cương | 191132023 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
9 | Thống kê học | 191092004 | 2 | 45 | 45 | ||||
10 | Khoa học quản lý | 191122007 | 2 | 30 | 30 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | |||
11 | Luật Hiến pháp | 211102002 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
12 | Luật Hành chính | 191102011 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
13 | Lý luận về nhà nước và quản lý nhà nước | 211132001 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
14 | Hành chính học đại cương | 191134056 | 4 | 40 | 20 | 60 | Lý luận về nhà nước và quản lý nhà nước | ||
15 | Quản lý công | 191132013 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
16 | Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước | 191132041 | 2 | 22 | 8 | 30 | Luật Hiến pháp | ||
b | Kiến thức ngành | 46 | |||||||
b1 17 | Học phần bắt buộc Công vụ, công chức | 191132034 | 40 2 | 24 | 6 | 30 | |||
18 | Thanh tra công vụ | 191132039 | 2 | 23 | 7 | 30 | Công vụ, công chức | ||
19 | Chính sách công | 191132042 | 2 | 22 | 8 | 30 | Quản lý công | ||
20 | Văn bản và kỹ năng soạn thảo văn bản | 191134057 | 4 | 48 | 12 | 60 | Hành chính học đại cương | ||
21 | Quyết định hành chính | 211132002 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
22 | Quản trị văn phòng | 191132019 | 2 | 24 | 6 | 30 | |||
23 | Thủ tục hành chính | 191132035 | 2 | 22 | 8 | 30 | Hành chính học đại cương | ||
24 | Thông tin trong quản lý hành chính nhà nước | 191132027 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
25 | Quản lý nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính nhà nước | 191132044 | 2 | 22 | 8 | 30 | Hành chính học đại cương |
7
26 | Quản lý nhà nước về kinh tế và tài chính | 191132058 | 2 | 24 | 6 | 30 | Luật Hành chính | ||
27 | Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ | 191132059 | 2 | 25 | 5 | 30 | Luật Hành chính | ||
28 | Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn | 191132015 | 2 | 24 | 6 | 30 | Luật Hành chính | ||
29 | Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường | 211132017 | 2 | 24 | 6 | 30 | Luật Hành chính | ||
30 | Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo | 191132014 | 2 | 22 | 8 | 30 | Luật Hành chính | ||
31 | Quản lý nhà nước về văn hoá, giáo dục, y tế | 191132018 | 2 | 24 | 6 | 30 | Luật Hành chính | ||
32 | Quản lý nhà nước về Hội và Tổ chức phi chính phủ | 191132024 | 2 | 25 | 5 | 30 | Luật Hành chính | ||
33 | Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng | 191142002 | 2 | 25 | 5 | 30 | Luật Hành chính | ||
34 | Quản lý nhà nước về dịch vụ công | 191134060 | 4 | 40 | 20 | 60 | Luật Hành chính | ||
b2 35 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/6 học phần) Cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam | 191132701 | 6 2 | 22 | 8 | 30 | |||
36 | Quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông | 211132702 | 2 | 20 | 10 | 30 | |||
37 | Tâm lý học quản lý | 191132703 | 2 | 20 | 10 | 30 | |||
38 | Thẩm quyền hành chính nhà nước | 191132704 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
39 | Đạo đức công vụ | 191132705 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
40 | Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ | 191132706 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
c | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 3 chuyên ngành) | 14 | |||||||
41 | 1. Quản lý tổ chức và nhân sự Phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước | 191134046 | 14 4 | 45 | 15 | 60 | Quản lý nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính nhà nước | ||
42 | Phân tích và thiết kế tổ chức hành chính nhà nước | 191132047 | 2 | 24 | 6 | 30 | Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước | ||
43 | Tạo động lực làm việc trong tổ chức hành chính nhà nước | 191132048 | 2 | 25 | 5 | 30 | Quản lý công | ||
44 | Cải cách bộ máy hành chính nhà nước | 191132073 | 2 | 22 | 8 | 30 | Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước | ||
45 | Tổ chức chính quyền địa phương | 211134003 | 4 | 45 | 15 | 60 |
8
46 | 2. Chính sách công Xây dựng chính sách công | 191132066 | 14 2 | 22 | 8 | 30 | Chính sách công | ||
47 | Tổ chức thực hiện chính sách công | 191132051 | 2 | 22 | 8 | 30 | Chính sách công | ||
48 | Lý luận về chính sách công, khoa học chính sách công | 211134004 | 4 | 45 | 15 | 60 | |||
49 | Đánh giá chính sách công | 191132052 | 2 | 22 | 8 | 30 | Chính sách công | ||
50 | Phân tích chính sách công | 191134067 | 4 | 50 | 10 | 60 | Chính sách công | ||
51 | 3. Quản trị hành chính văn phòng Quản trị công sở | 191132068 | 14 2 | 24 | 6 | 30 | Quản trị văn phòng | ||
52 | Nghiệp vụ công tác văn thư | 191134069 | 4 | 48 | 12 | 60 | |||
53 | Nghiệp vụ công tác lưu trữ | 191134070 | 4 | 48 | 12 | 60 | |||
54 | Tổ chức cuộc họp, hội nghị trong cơ quan hành chính nhà nước | 211132005 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
55 | Công tác tham mưu, tổng hợp trong văn phòng | 211132006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
III | Kiến thức bổ trợ | 32 | |||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/5 ngoại ngữ) | 20 | |||||||
56 | Tiếng Nga Tiếng Nga 1 | 191244001 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
57 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
58 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 | ||||
59 | Tiếng Nga 4 | 191244004 | 4 | 60 | 60 | ||||
60 | Tiếng Nga 5 | 191244005 | 4 | 60 | 60 | ||||
61 | Tiếng Hàn Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
62 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 4 | 60 | 60 | ||||
63 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 4 | 60 | 60 | ||||
64 | Thực hành tiếng Hàn 4 | 201244009 | 4 | 60 | 60 | ||||
65 | Thực hành tiếng Hàn 5 | 201244010 | 4 | 60 | 60 | ||||
66 | Tiếng Nhật Nhật 1 | 191254023 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
67 | Nhật 2 | 191254024 | 4 | 60 | 60 | ||||
68 | Nhật 3 | 191254025 | 4 | 60 | 60 | ||||
69 | Nhật 4 | 191254026 | 4 | 60 | 60 | ||||
70 | Nhật 5 | 191254027 | 4 | 60 | 60 | ||||
71 | Tiếng Trung Trung 1 | 191264064 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
72 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
73 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
74 | Trung 4 | 191264067 | 4 | 60 | 60 |
9
75 | Trung 5 | 191264068 | 4 | 60 | 60 | ||||
76 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 20 3 | 45 | 45 | ||||
77 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
78 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
79 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
80 | HA5 | 191314012 | 4 | 60 | 60 | ||||
81 | HA6 | 191314013 | 4 | 60 | 60 | ||||
b 82 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 10 2 | 15 | 45 | 60 | |||
83 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
84 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
85 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
c 86 | Kĩ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp hành chính | 191132003 | 2 2 | 26 | 4 | 30 | |||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 191135998 | 5 | ||||||
V | Khóa luận tốt nghiệp (Sinh viên không làm khóa luận thì học các học phần sau) | 191135999 | 5 | Hoàn thành báo cáo TTTN | |||||
87 | Lý luận quản lý hành chính nhà nước | 191133071 | 3 | 33 | 12 | 45 | |||
88 | Quản lý chiến lược khu vực công | 191132072 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
Tổng cộng | 137 |
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
10
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
T T | Tên học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | ||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PL O11 | PL O12 | PL O13 | |||
I. | Kiến thức giáo dục Đại cương | ||||||||||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 1 | |||||||||||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | ||||||||||||||
a | Kiến thức cơ sở | ||||||||||||||
7 | Chính trị học | 191132001 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | Xã hội học đại cương | 191132023 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | Thống kê học | 191092004 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
10 | Khoa học quản lý | 191122007 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
11 | Luật Hiến pháp | 211102002 | 2 | 1 | |||||||||||
12 | Luật Hành chính | 191102011 | 2 | 1 | |||||||||||
13 | Lý luận về nhà nước và quản lý nhà nước | 211132001 | 2 | 1 | |||||||||||
14 | Hành chính học đại cương | 191134056 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | Quản lý công | 191132013 | 2 | 2 | |||||||||||
16 | Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước | 191132041 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
b | Kiến thức ngành | ||||||||||||||
b1 | Học phần bắt buộc | ||||||||||||||
17 | Công vụ, công chức | 191132034 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
18 | Thanh tra công vụ | 191132039 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
19 | Chính sách công | 191132042 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | Văn bản và kỹ năng soạn thảo văn bản | 191134057 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
21 | Quyết định hành chính | 211132002 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | Quản trị văn phòng | 191132019 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | Thủ tục hành chính | 191132035 | 2 | 2 | 2 |
11
T T | Tên học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | ||||||||||
24 | Thông tin trong quản lý hành chính nhà nước | 191132027 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | Quản lý nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính nhà nước | 191132044 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
26 | Quản lý nhà nước về kinh tế và tài chính | 191132058 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
27 | Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ | 191132059 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
28 | Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn | 191132015 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
29 | Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường | 191132017 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo | 191132014 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
31 | Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế | 191132018 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
32 | Quản lý nhà nước về Hội và Tổ chức phi chính phủ | 191132024 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
33 | Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng | 191142002 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
34 | Quản lý nhà nước về dịch vụ công | 191134060 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
b2 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/6 học phần) | 2 | |||||||||||||
35 | Cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam | 191132701 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
36 | Quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông | 191132702 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
37 | Tâm lý học quản lý | 191132703 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
38 | Thẩm quyền hành chính nhà nước | 191132704 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
39 | Đạo đức công vụ | 191132705 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
40 | Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ | 191132706 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
c | Kiến thức chuyên ngành Quản lý nhà nước (Sinh viên chọn 1 trong 3 chuyên ngành) | ||||||||||||||
1. Quản lý tổ chức và nhân sự |
12
T T | Tên học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | ||||||||||
41 | Phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước | 191134046 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
42 | Phân tích và thiết kế tổ chức hành chính nhà nước | 191132047 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
43 | Tạo động lực làm việc trong tổ chức hành chính nhà nước | 191132048 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
44 | Cải cách bộ máy hành chính nhà nước | 191132073 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
45 | Tổ chức chính quyền địa phương | 211134003 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
2. Chính sách công | |||||||||||||||
46 | Xây dựng chính sách công | 191132066 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
47 | Tổ chức thực hiện chính sách công | 191132051 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
48 | Lý luận về chính sách công, khoa học chính sách công | 211134004 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
49 | Đánh giá chính sách công | 191132052 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
50 | Phân tích chính sách công | 191134067 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
3. Quản trị hành chính văn phòng | |||||||||||||||
51 | Quản trị công sở | 191132068 | 3 | 3 | |||||||||||
52 | Nghiệp vụ công tác văn thư | 191134069 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
53 | Nghiệp vụ công tác lưu trữ | 191134070 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
54 | Tổ chức cuộc họp, hội nghị trong cơ quan hành chính nhà nước | 211132005 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
55 | Công tác tham mưu, tổng hợp trong văn phòng | 211132006 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
III | Kiến thức bổ trợ | ||||||||||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/5 ngoại ngữ) | ||||||||||||||
Tiếng Nga | |||||||||||||||
1 | Tiếng Nga 1 | 191244001 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | Tiếng Nga 4 | 191244004 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Tiếng Nga 5 | 191244005 | 2 | 2 | 1 |
13
T T | Tên học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | ||||||||||
Tiếng Hàn | |||||||||||||||
1 | Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | Thực hành tiếng Hàn 4 | 201244009 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Thực hành tiếng Hàn 5 | 201244010 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Tiếng Nhật | |||||||||||||||
1 | Nhật 1 | 191254023 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Nhật 2 | 191254024 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Nhật 3 | 191254025 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | Nhật 4 | 191254026 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Nhật 5 | 191254027 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Tiếng Trung | |||||||||||||||
1 | Trung 1 | 191264064 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Trung 2 | 191264065 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Trung 3 | 191264066 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | Trung 4 | 191264067 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
