CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.1. Tên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Tên tiếng Anh: Management of Resources and Environment
1.2. Mã ngành: 7850101
1.3. Trình độ đào tạo: Đại học
1.4. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
1.5. Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 155 tín chỉ (Chưa kể khối lượng Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)
1.6. Thời gian đào tạo: 04 năm
1.7. Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
– Tên Tiếng Việt: Kỹ sư Quản lý tài nguyên và Môi trường
– Tên Tiếng Anh: Engineer of resources and environmental Management 1.8. Vị trí việc làm của người học sau khi ra trường:
Kỹ sư Quản lý tài nguyên và môi trường có thể làm việc:
– Chuyên viên, nhân viên an toàn lao động và vệ sinh môi trường; phụ trách an toàn, sức khoẻ, môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất như mỳ chính, sữa, thực phẩm, thuỷ sản, thép, ô tô, xe máy, sơn, bóng đèn, dược phẩm,…
– Cán bộ tại các cơ quan nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường như: Bộ/Sở Tài nguyên và môi trường, Bộ/Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã.
– Thanh tra giám sát môi trường tại Phòng tài nguyên môi trường, Sở tài nguyên môi trường, Bộ tài nguyên và môi trường.
– Nhân viên tại các tổ chức, đơn vị tư vấn, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường.
– Tự làm chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
– Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng có đào tạo lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
1
- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
2.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường được xây dựng theo định hướng ứng dụng. Người học có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị pháp luật, kinh tế; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện của ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường; có kỹ năng thực hành của ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường; có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường; có đủ năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và công việc thuộc ngành Quản lý tài nguyên và môi trường.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Mã số mục tiêu | Mô tả nội dung |
PG1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị và pháp luật; có kiến thức nền tảng về chính trị, pháp luật và kinh tế để lĩnh hội kiến thức ngành Quản lý tài nguyên và môi trường; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường như: Quản lý tài nguyên nước, Quản lý tài nguyên đất và tài nguyên rừng, … |
PG2 | Có kỹ năng thực hành về quản lý xử lý chất thải rắn, lỏng, khí để bảo vệ môi trường; kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan và xu hướng phát triển trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp. |
2
Mã số mục tiêu | Mô tả nội dung |
PG3 | Có đủ năng lực sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và công việc thuộc ngành Quản lý tài nguyên và môi trường. |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp trong quản lý; chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý chất thải bảo vệ môi trường; có khả năng tự định hướng, đưa ra các kết luận chuyên môn, có khả năng tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp; khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý và đánh giá các hoạt động trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường. |
III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mã số CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
Chuẩn đầu ra về kiến thức | |
PLO1 | Có kiến cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội, phát triển kinh tế, quan điểm đường lối chính sách của Đảng CSVN và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng HCM và pháp luật Việt Nam giải quyết các vấn đề có liên quan đến ngành quản lý tài nguyên và môi trường. |
PLO2 | Vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, hoá học, sinh học, tin học, kinh tế vào nghiên cứu các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành và trong thực tiễn có liên quan đến ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường. |
3
Mã số CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
PLO3 | Vận dụng các kiến thức thực tế, chuyên sâu về luật và chính sách môi trường, đánh giá tác động môi trường, quản lý tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên đất và tài nguyên rừng, tài nguyên địa chất, quản lý tổng hợp đới bờ, quản lý đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên. |
PLO4 | Vận dụng các kiến thức chung về quản trị, về quản lý ngành để xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc và tổ chức, điều hành, giám sát các quá trình hoạt động công việc thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường. |
Chuẩn đầu ra về kỹ năng | |
PLO5 | Có các kỹ năng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận, lập hồ sơ an toàn vệ sinh lao động, lập kế hoạch quản lý môi trường của một dự án; kỹ năng đánh giá, phân tích, phát hiện và dự báo những vấn đề về môi trường. |
PLO6 | Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp khoa học thay thế trong quản lý tài nguyên và môi trường; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội và các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường. |
PLO7 | Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình và người khác tại nơi làm việc; có kỹ năng đánh giá chất lượng và kết quả thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm; đánh giá dự án liên quan đến tài nguyên, môi trường. |
PLO8 | Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ liên quan lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường. |
4
Mã số CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
POL9 | Sử dụng được công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật quản lý word, excel, autocad, công nghệ thiết kế số, quản lý thông minh để giải quyết các công việc trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường. – Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và yêu cầu công việc. |
Chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm | |
PLO10 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong công việc liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường. |
PLO11 | Có khả năng định hướng, đưa ra kết luận về các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân trong hoạt động quản lý tài nguyên và môi trường, có khả năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường. |
PLO12 | Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá, phân tích được chất lượng công việc và cải thiện hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường; khả năng quản lý công việc bản thân và phát huy trí tuệ tập thể, công việc của đơn vị mình. |
5
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CTĐT
Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
CĐR về kiến thức | PLO1 | 3 | 1 | ||
PLO2 | 3 | 1 | 1 | ||
PLO3 | 3 | 1 | 2 | ||
PLO4 | 2 | 2 | |||
CĐR về kỹ năng | PLO5 | 3 | 1 | 2 | |
PLO6 | 2 | 2 | |||
PLO7 | 2 | 2 | |||
PLO8 | 2 | 2 | |||
PLO9 | 1 | 3 | 2 | ||
CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm | PLO10 | 1 | 1 | 3 | |
PLO11 | 2 | 1 | 2 | ||
PLO12 | 1 | 2 | 1 | 3 |
6
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
S T T | Tên học phần | MÃ HP | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Sem inar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác- lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 110 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Toán cao cấp | 191273007 | 31 3 | 60 | 60 | ||||
8 | Vật lý | 191343034 | 3 | 30 | 30 | 60 | Toán cao cấp | ||
9 | Khoa học môi trường đại cương | 211343008 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
10 | Sinh học đại cương | 211343027 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
11 | Hoá đại cương | 191343006 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
12 | Hoá phân tích | 191343007 | 3 | 30 | 30 | 60 | Hoá đại cương | ||
13 | Kinh tế môi trường | 191343001 | 3 | 30 | 20 | 10 | 60 | ||
14 | Quản lý môi trường | 211344018 | 4 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
15 | Vi sinh trong công nghệ môi trường | 211343035 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
16 | Sinh thái môi trường | 211343028 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
b | Kiến thức ngành | 55 | |||||||
b1 17 | Học phần bắc buộc Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn | 211344024 | 49 4 | 45 | 20 | 10 | 75 | Khoa học môi trường đại cương | |
18 | Luật và chính sách môi trường | 211344012 | 4 | 45 | 20 | 10 | 75 |
7
S T T | Tên học phần | MÃ HP | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Sem inar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
19 | Môi trường và tài nguyên biển | 211343015 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
20 | Kỹ thuật xử lý nước thải | 211354011 | 4 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
21 | Môi trường và biến đổi khí hậu | 211343014 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
22 | Quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại | 211344023 | 4 | 30 | 30 | 30 | 90 | Khoa học môi trường đại cương | |
23 | Phân tích các chỉ tiêu môi trường | 191343017 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
24 | Đánh giá tác động môi trường | 211343003 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
25 | Hệ thống thông tin địa lý GIS và cơ sở viễn thám | 211343005 | 3 | 30 | 20 | 10 | 60 | ||
26 | Quan trắc và xử lý số liệu môi trường | 211343025 | 3 | 30 | 20 | 10 | 60 | Khoa học môi trường đại cương | |
27 | Tài nguyên du lịch và môi trường | 211343031 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
28 | Kiểm toán môi trường | 191343010 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
29 | Giáo dục và truyền thông môi trường | 211343004 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
30 | Tiêu chuẩn ISO 14000 và sản xuất sạch hơn | 191343033 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
31 | Công nghệ xử lý nước cấp | 211353003 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
b2 32 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/6 học phần) Khoa học Trái đất | 191342702 | 6 2 | 30 | 30 | ||||
33 | Hoá vô cơ | 191352703 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
34 | Hoá hữu cơ | 191352702 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hoá đại cương | ||
35 | Kỹ năng giao tiếp | 191282005 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
36 | Khoa học quản lý | 191122007 | 2 | 30 | 30 | ||||
37 | Công ước quốc tế về môi trường | 211352001 | 2 | 30 | 30 |
8
S T T | Tên học phần | MÃ HP | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Sem inar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
c 38 | Kiến thức chuyên ngành Quản lý tài nguyên nước | 211344020 | 24 4 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
39 | Quản lý tổng hợp lưu vực sông | 211353018 | 3 | 30 | 20 | 10 | 60 | ||
40 | Quản lý tài nguyên địa chất | 211342030 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
41 | Mô hình hoá môi trường | 211343013 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
42 | Quản lý tài nguyên đất và tài nguyên rừng | 211343029 | 3 | 30 | 20 | 10 | 60 | ||
43 | Quản lý tổng hợp đới bờ | 191343036 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
44 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | 211343019 | 3 | 30 | 20 | 10 | 60 | ||
45 | Quản lý đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên | 211343002 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
III | Kiến thức bổ trợ | 22 | |||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/4 ngoại ngữ) | 12 | |||||||
46 | Tiếng Nga Tiếng Nga 1 | 191244001 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
47 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
48 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 | ||||
49 | Tiếng Hàn Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
50 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 4 | 60 | 60 | ||||
51 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 4 | 60 | 60 | ||||
52 | Tiếng Trung Trung 1 | 191264064 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
53 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
54 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
55 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 12 3 | 45 | 45 | ||||
56 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 |
9
S T T | Tên học phần | MÃ HP | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Sem inar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
57 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
58 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
b 59 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 10 2 | 15 | 45 | 60 | |||
60 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
61 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
62 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 191345998 | 5 | ||||||
V | Đồ án tốt nghiệp (Sinh viên không làm đồ án tốt nghiệp thì học các học phần sau) | 191345999 | 5 | Hoàn thành báo cáo TTTN | |||||
63 | Chuyển khối trong công nghệ môi trường | 191353002 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
64 | Ô nhiễm phóng xạ | 191352014 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
Tổng cộng | 155 |
Điều kiện tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
10
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
S T T | CĐR Học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm | |||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 | |||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | |||||||||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác-lênin | 191092038 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | Triết học Mác lênin | 191283001 | 3 | 2 | ||||||||||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | Lịch sử ĐCSVN | 191282006 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||||||||||
a | Kiến thức cơ sở | |||||||||||||
7 | Toán cao cấp | 191273007 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
8 | Vật lý | 191343034 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
9 | Khoa học môi trường đại cương | 211343008 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
10 | Sinh học đại cương | 211343027 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
11 | Hoá đại cương | 191343006 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
12 | Hoá phân tích | 191343007 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
13 | Kinh tế môi trường | 191343001 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
14 | Quản lý môi trường | 211344018 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
15 | Vi sinh trong công nghệ môi trường | 211343035 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
16 | Sinh thái môi trường | 211343028 | 2 | 2 | ||||||||||
b | Kiến thức ngành |
11
S T T | CĐR Học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm | |||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 | |||
b1 | Học phần bắc buộc | |||||||||||||
17 | Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn | 211344024 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
18 | Luật và chính sách môi trường | 211344012 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
19 | Môi trường và tài nguyên biển | 211343015 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
20 | Kỹ thuật xử lý nước thải | 211354011 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
21 | Môi trường và biến đổi khí hậu | 211343014 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
22 | Quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại | 211344023 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
23 | Phân tích các chỉ tiêu môi trường | 191343017 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
24 | Đánh giá tác động môi trường | 211343003 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
25 | Hệ thống thông tin địa lý GIS và cơ sở viễn thám | 211343005 | 2 | 2 | ||||||||||
26 | Quan trắc và xử lý số liệu môi trường | 211343025 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
27 | Tài nguyên du lịch và môi trường | 211343031 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
28 | Kiểm toán môi trường | 191343010 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
29 | Giáo dục và truyền thông môi trường | 211343004 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
30 | Tiêu chuẩn ISO 14000 và sản xuất sạch hơn | 191343033 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
31 | Công nghệ xử lý nước cấp | 211353003 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
b2 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/6 học phần) | |||||||||||||
32 | Khoa học Trái đất | 191342702 | 2 | 2 |
12
S T T | CĐR Học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm | |||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 | |||
33 | Hoá vô cơ | 191352703 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
34 | Hoá hữu cơ | 191352702 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
35 | Kỹ năng giao tiếp | 191282005 | 2 | 2 | ||||||||||
36 | Khoa học quản lý | 191122007 | 2 | 2 | ||||||||||
37 | Công ước quốc tế về môi trường | 211352001 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
c | Kiến thức chuyên ngành | |||||||||||||
38 | Quản lý tài nguyên nước | 211344020 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
39 | Quản lý tổng hợp lưu vực sông | 211353018 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
40 | Quản lý tài nguyên địa chất | 211342030 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
41 | Mô hình hoá môi trường | 211343013 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
42 | Quản lý tài nguyên đất và tài nguyên rừng | 211343029 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
43 | Quản lý tổng hợp đới bờ | 191343036 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
44 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | 211343019 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
45 | Quản lý đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên | 211343002 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
III | Kiến thức bổ trợ | |||||||||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/4 ngoại ngữ) | |||||||||||||
46 | Tiếng Nga Tiếng Nga 1 | 191244001 | 1 | 1 | ||||||||||
47 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 1 | 1 |
13
S T T | CĐR Học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm | |||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 | |||
48 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 1 | 1 | ||||||||||
49 | Tiếng Hàn Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 1 | 1 | ||||||||||
50 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 1 | 1 | ||||||||||
51 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 1 | 1 | ||||||||||
52 | Tiếng Trung Trung 1 | 191264064 | 1 | 1 | ||||||||||
53 | Trung 2 | 191264065 | 1 | 1 | ||||||||||
54 | Trung 3 | 191264066 | 1 | 1 | ||||||||||
55 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 1 | 1 | ||||||||||
56 | HA2 | 191303012 | 1 | 1 | ||||||||||
57 | HA3 | 191303013 | 1 | 1 | ||||||||||
58 | HA4 | 211313025 | 1 | 1 | ||||||||||
b | Tin học | |||||||||||||
59 | Tin 1 | 191032079 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
60 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
61 | Tin 3 | 191033081 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
62 | Tin 4 | 191033082 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 191345998 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
V | Đồ án tốt nghiệp (Sinh viên không làm đồ án tốt nghiệp thì học các học phần sau) | 191345999 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
63 | Chuyển khối trong công nghệ môi trường | 191353002 | 3 | 3 | 3 |
14
S T T | CĐR Học phần | MÃ HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm | |||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 | |||
64 | Ô nhiễm phóng xạ | 191352014 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Điều kiện tốt nghiệp | ||||||||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng- an ninh | 211144001 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 1 | 1 |
Ghi chú:
- Thuật ngữ viết tắt:
– PLO: Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
– PG: Mục tiêu chương trình đào tạo
– CĐR: Chuẩn đầu ra
– CTĐT: Chương trình đào tạo
- Các mức độ kết nối
– Mức độ 1: Có liên kết, kết nối
– Mức độ 2: Liên hệ, kết nối tương đối chặt chẽ
– Mức độ 3: Liên hệ, kết nối chặt chẽ
HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
GS.TS. Vũ Văn Hoá
THÔNG TIN TUYỂN SINH HUBT
- Tuyển sinh đại học chính quy tại hubt năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh văn bằng 2 năm tại hubt 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ liên thông năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh tiến sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh thạc sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ du học năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học tại chức năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học từ xa năm 2024 -> Xem tiếp
- Trang chủ hubt -> Xem tiếp