CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
- THÔNG TIN CHUNGVỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.1. Tên ngành đào tạo:
– Tên tiếng Việt: Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành
– Tên tiếng Anh: Tourism and Travel Management
1.2. Mã ngành: 7810103
1.3. Trình độ đào tạo: Đại học
1.4. Hình thức đào tạo: Chính quy
1.5. Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 137 tín chỉ (không kể khối lượng Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh).
1.6. Thời gian đào tạo: 4 năm
1.7. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
– Làm hướng dẫn viên du lịch, điều hành các dịch vụ du lịch tại doanh nghiệp, điểm và khu du lịch.
– Làm việc tại các bộ phận: thiết kế và phát triển sản phẩm, hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh, marketing và nghiên cứu thị trường, quản trị nhân sự, quản trị dịch vụ chăm sóc khách hàng…của các doanh nghiệp lữ hành.
– Làm việc tại các doanh nghiệp khác thuộc ngành du lịch: khách sạn, nhà hàng, điểm và khu du lịch, doanh nghiệp vận tải du lịch.
– Tuỳ theo năng lực và mức độ trưởng thành sau thời gian làm việc thực tiễn có thể đảm nhận những chức vụ chủ chốt ở các cấp quản trị từ cấp cơ sở đến cấp cao hơn trong doanh nghiệp du lịch.
– Có cơ hội việc làm tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu liên quan tới du lịch, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. – Trên nền tảng kiến thức đã được học và kinh nghiệm tích luỹ được trong thời gian hoạt động thực tiễn nghề nghiệp có thể tự khởi nghiệp để tạo công việc cho mình và cho người khác.
1
- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
2.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành theo định hướng ứng dụng. Người học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội, chính trị, pháp luật và kinh tế; kiến thức nền tảng về kinh doanh và quản lý kinh doanh; kiến thức lý thuyết toàn diện và
chuyên sâu về ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
Có kĩ năng phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin; kỹ năng thực hành nghiệp vụ; kỹ năng giao tiếp ứng xử đáp ứng các nhiệm vụ phức tạp thuộc ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lữ hành.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Có đủ năng lực Ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và công việc trong lĩnh vực du lịch và lữ hành.
2.2. Mục tiêu cụ thể
PG1. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội, chính trị và pháp luật; kiến thức kinh tế và quản lý kinh doanh làm cơ sở nền tảng cho việc vận dụng các kiến thức chuyên sâu về quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Có kiến thức tổng quan và thực tiễn về du lịch, ngành du lịch và kinh doanh du lịch; kiến thức lý thuyết toàn diện và chuyên sâu về quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành.
PG2. Có các kỹ năng thực hành nghiệp vụ quản trị tác nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành; kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực du lịch và lữ hành; kỹ năng giao tiếp ứng xử để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp thuộc ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lữ hành.
PG3. Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp và công việc thuộc lĩnh vực kinh doanh du lịch và lữ hành.
PG4. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành quản trị dịch vụ
2
du lịch và lữ hành; tự định hướng, quản lý và cải tiến các hoạt động trong lĩnh vực quản trị du lịch và lữ hành.
III. CHUẨN ĐẦU RA
3.1. CHUẨN ĐẦU RA VỀ KIẾN THỨC
PLO1. Hiểu và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội. Trên cơ sở đó người học vận dụng được thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống và nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội, vận dụng được mô hình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; hiểu và vận dụng được quan điểm đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật Việt Nam để giải quyết các vấn đề trong các hoạt động kinh tế kinh tế- chính trị- xã hội nói chung và trong hoạt động của ngành du lịch.
PLO2. Vận dụng được các kiến thức về toán kinh tế, kinh tế vi mô, vĩ mô, khoa học quản lý, lý thuyết thống kê, tài chính, kế toán, kinh tế và quản lý kinh doanh để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh doanh du lịch và lữ hành.
PLO3. Vận dụng được các lý thuyết tổng quan về du lịch, kinh doanh du lịch, tài nguyên du lịch, marketing du lịch, chiến lược kinh doanh du lịch làm cơ sở tiếp thu kiến thức chuyên sâu và những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
PLO4. Vận dụng các kiến thức thực tiễn, các kiến thức chuyên sâu về quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành để lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp du lịch, lữ hành.
3.2. CHUẨN ĐẦU RA VỀ KĨ NĂNG
PLO5. Có kĩ năng thực hiện nghiệp vụ kinh doanh; quản trị tác nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành như: Phân tích, đánh giá thị trường; lập kế hoạch, thiết kế bộ máy, phân bổ nguồn lực, lãnh đạo, kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp du lịch và lữ hành.
3
PLO6. Thu thập, xử lý thông tin, phân tích, đánh giá, phát hiện nguyên nhân, đề xuất giải pháp và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
PLO7. Có kỹ năng phản biện, phê phán, tổng hợp thông tin /vấn đề; kĩ năng tìm kiếm và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường làm việc thay đổi của lĩnh vực du lịch và lữ hành; truyền tải, phổ biến kiến thức, kĩ năng tới người khác trong hoạt động quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
PLO8. Kỹ năng đánh giá kết quả và chất lượng công việc sau khi hoàn thành của các thành viên trong nhóm làm việc; kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình và người khác.
PLO9. Có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội và các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành.
PLO10. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam để giao tiếp, phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn, phát triển nghề nghiệp; có đủ năng lực sử dụng các công cụ công nghệ thông tin trong việc quản lý hoạt động kinh doanh và quảng bá các sản phẩm du lịch.
3.3. CHUẨN ĐẦU RA VỀ NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
PLO11. Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc nhiều áp lực và luôn thay đổi khi thực hiện nhiệm vụ trong môi trường hội nhập quốc tế của ngành du lịch; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong các hoạt động thuộc lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
PLO12. Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
PLO13. Có khả năng xây dựng và lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động liên quan trong quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng; ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch.
4
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CTĐT
Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
CĐR về kiến thức | PLO1 | 3 | |||
PLO2 | 3 | ||||
PLO3 | 3 | 1 | 1 | ||
PLO4 | 3 | 1 | 2 | ||
CĐR về kỹ năng | PLO5 | 3 | 2 | 2 | |
PLO6 | 2 | 2 | 2 | ||
PLO7 | 2 | 2 | 2 | ||
PLO8 | 2 | 1 | 2 | ||
PLO9 | 2 | 2 | 2 | ||
PLO10 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | PLO11 | 2 | 2 | 3 | |
PLO12 | 2 | 2 | 2 | ||
PLO13 | 2 | 2 | 2 |
5
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Seminar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 82 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Toán kinh tế | 191272008 | 26 2 | 45 | 45 | ||||
8 | Xác suất thống kê | 211272004 | 2 | 45 | 45 | ||||
9 | Kinh tế vi mô | 211092013 | 2 | 30 | 30 | ||||
10 | Kinh tế vĩ mô | 211092015 | 2 | 30 | 30 | ||||
11 | Khoa học quản lý | 191122007 | 2 | 30 | 30 | ||||
12 | Thống kê học | 191092004 | 2 | 45 | 45 | ||||
13 | Tài chính học | 211152017 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
14 | Kế toán doanh nghiệp | 191072006 | 2 | 30 | 30 | ||||
15 | Luật kinh tế | 211102006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
16 | Địa lý kinh tế Việt Nam | 191092012 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
17 | Kinh tế số | 211092001 | 2 | 30 | 30 | ||||
18 | Pháp luật trong kinh doanh du lịch | 211102001 | 2 | 30 | 30 | ||||
19 | Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế | 191112017 | 2 | 30 | 30 | ||||
b | Kiến thức ngành | 40 | |||||||
b1 20 | Học phần bắt buộc Lịch sử văn minh thế giới | 191052031 | 34 2 | 22 | 8 | 30 | Triết học Mác – Lênin | ||
21 | Tổng quan đất nước Việt Nam | 211054033 | 4 | 30 | 16 | 44 | 90 | Lịch sử văn minh thế giới | |
22 | Marketing căn bản | 191192005 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
23 | Quản trị nhân lực | 191122016 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
24 | Thương mại điện tử | 191192016 | 2 | 30 | 30 | Kinh tế số | |||
25 | Tổng quan du lịch | 211052026 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | ||
26 | Kinh doanh du lịch | 211054026 | 4 | 30 | 16 | 44 | 90 | Tổng quan du lịch | |
27 | Tài nguyên du lịch | 191054015 | 4 | 30 | 16 | 44 | 90 | Tổng quan du lịch | |
28 | Các loại hình du lịch | 191052001 | 2 | 22 | 8 | 30 | Tổng quan du lịch |
6
29 | Chiến lược kinh doanh du lịch | 191052002 | 2 | 22 | 8 | 30 | Kinh doanh du lịch | ||
30 | Marketing du lịch | 191054034 | 4 | 30 | 16 | 44 | 90 | Kinh doanh du lịch | |
31 | Ẩm thực và du lịch | 211052702 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Tổng quan du lịch | |
32 | Tổ chức sự kiện du lịch | 211052044 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh du lịch | |
b2 33 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/5 học phần) Tâm lý khách du lịch | 211052704 | 6 2 | 22 | 8 | 30 | Kinh doanh du lịch | ||
34 | Khởi nghiệp kinh doanh du lịch | 191052701 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh du lịch | |
35 | Nghề giám đốc | 191122009 | 2 | 30 | 30 | ||||
36 | Quản trị điểm đến du lịch | 211052703 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh du lịch | |
37 | Bảo hiểm du lịch | 191152801 | 2 | 30 | 30 | Tổng quan du lịch | |||
c | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 3 chuyên ngành) | 16 | |||||||
38 | 1. Quản trị kinh doanh lữ hành Kinh doanh lữ hành | 191054032 | 16 4 | 30 | 16 | 44 | 90 | Kinh doanh du lịch | |
39 | Hướng dẫn du lịch | 211052043 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh lữ hành | |
40 | Thiết kế chương trình du lịch | 211052001 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh lữ hành | |
41 | Điều hành chương trình du lịch | 211052002 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh lữ hành | |
42 | Quản lý đại lý lữ hành | 191052036 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh lữ hành | |
43 | Quản trị tác nghiệp trong kinh doanh lữ hành | 211054003 | 4 | 30 | 16 | 44 | 90 | Kinh doanh lữ hành | |
44 | 2. Quản trị kinh doanh khách sạn Kinh doanh khách sạn | 191054050 | 16 4 | 30 | 16 | 44 | 90 | Kinh doanh du lịch | |
45 | Quản trị dịch vụ tiền sảnh | 211052004 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh khách sạn | |
45 | Quản lý dịch vụ buồng phòng | 191052038 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh khách sạn | |
46 | Quản lý các dịch vụ bổ trợ | 191052012 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh khách sạn | |
47 | Quản trị cơ sở vật chất kĩ thuật trong kinh doanh khách sạn | 211052005 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh khách sạn | |
48 | Quản trị tác nghiệp trong kinh doanh khách sạn | 211054006 | 4 | 30 | 16 | 44 | 90 | Kinh doanh khách sạn | |
49 | 3. Quản trị kinh doanh nhà hàng Kinh doanh nhà hàng | 191054051 | 16 4 | 30 | 16 | 44 | 90 | Kinh doanh du lịch | |
50 | Quản lý chuỗi cung ứng nguyên liệu | 191052041 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh nhà hàng |
7
51 | Quản trị sản xuất trong kinh doanh nhà hàng | 211052007 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh nhà hàng | |
52 | Tổ chức phục vụ trong kinh doanh nhà hàng | 211052008 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh nhà hàng | |
53 | Quản lý an toàn thực phẩm và vệ sinh ăn uống | 191052042 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | Kinh doanh nhà hàng | |
54 | Quản trị tác nghiệp trong kinh doanh nhà hàng | 211054009 | 4 | 30 | 16 | 44 | 90 | Kinh doanh nhà hàng | |
III | Kiến thức bổ trợ | 32 | |||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/5 ngoại ngữ) | 20 | |||||||
55 | Tiếng Nga Tiếng Nga 1 | 191244001 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
56 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
57 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 | ||||
58 | Tiếng Nga 4 | 191244004 | 4 | 60 | 60 | ||||
59 | Tiếng Nga 5 | 191244005 | 4 | 60 | 60 | ||||
60 | Tiếng Hàn Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
61 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 4 | 60 | 60 | ||||
62 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 4 | 60 | 60 | ||||
63 | Thực hành tiếng Hàn 4 | 201244009 | 4 | 60 | 60 | ||||
64 | Thực hành tiếng Hàn 5 | 201244010 | 4 | 60 | 60 | ||||
65 | Tiếng Nhật Nhật 1 | 191254023 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
66 | Nhật 2 | 191254024 | 4 | 60 | 60 | ||||
67 | Nhật 3 | 191254025 | 4 | 60 | 60 | ||||
68 | Nhật 4 | 191254026 | 4 | 60 | 60 | ||||
69 | Nhật 5 | 191254027 | 4 | 60 | 60 | ||||
70 | Tiếng Trung Trung 1 | 191264064 | 20 4 | 60 | 60 | ||||
71 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
72 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
73 | Trung 4 | 191264067 | 4 | 60 | 60 | ||||
74 | Trung 5 | 191264068 | 4 | 60 | 60 | ||||
75 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 20 3 | 45 | 45 | ||||
76 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
77 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
78 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
79 | HA5 | 191314012 | 4 | 60 | 60 | ||||
80 | HA6 | 191314013 | 4 | 60 | 60 |
8
b 81 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 10 2 | 15 | 45 | 60 | |||
82 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
83 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
84 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
c 85 | Kĩ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp | 191282005 | 2 2 | 22 | 8 | 30 | |||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 191055998 | 5 | ||||||
V | Khóa luận tốt nghiệp (Sinh viên không làm khóa luận thì học các học phần sau) | 191055999 | 5 | Hoàn thành báo cáo TTTN | |||||
86 | 1. Quản trị kinh doanh lữ hành Quan hệ giữa doanh nghiệp lữ hành với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ | 211053011 | 5 3 | 22 | 8 | 30 | |||
87 | Tổ chức sự kiện trong kinh doanh lữ hành | 211052010 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | ||
88 | 2. Quản trị kinh doanh khách sạn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn | 191053045 | 5 3 | 30 | 8 | 22 | 60 | ||
89 | Tổ chức sự kiện trong kinh doanh khách sạn | 211052011 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | ||
90 | 3. Quản trị kinh doanh nhà hàng Nghiệp vụ phục vụ trong nhà hàng | 211053012 | 5 3 | 30 | 8 | 22 | 60 | ||
91 | Tổ chức sự kiện trong kinh doanh nhà hàng | 211052013 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | ||
Tổng cộng | 137 |
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
9
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
STT | Chuẩn đầu ra Tên học phần | Số tín chỉ | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm | Khoa phụ trách
| ||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 | PLO 13 | |||||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | 13 | |||||||||||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 191092038 | 2 | Kinh tế | ||||||||||||
2 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 191283001 | 2 | Triết | ||||||||||||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 191282007 | 2 | Triết | ||||||||||||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 191282004 | 2 | Triết | ||||||||||||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 191282006 | 2 | Triết | ||||||||||||
6 | Pháp luật đại cương | 2 | 211102004 | 2 | Luật kinh tế | ||||||||||||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 82 | |||||||||||||||
a | Kiến thức cơ sở | 26 | |||||||||||||||
7 | Toán kinh tế | 2 | 191272008 | 2 | Toán | ||||||||||||
8 | Xác suất thống kê | 2 | 211272004 | 2 | Kinh tế | ||||||||||||
9 | Kinh tế vi mô | 2 | 211092013 | 2 | Kinh tế | ||||||||||||
10 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 211092015 | 2 | Kinh tế | ||||||||||||
11 | Khoa học quản lý | 2 | 191122007 | 2 | QLKD |
10
STT | Chuẩn đầu ra Tên học phần | Số tín chỉ | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm | Khoa phụ trách
| ||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 | PLO 13 | |||||
12 | Thống kê học | 2 | 191092004 | 3 | Kinh tế | ||||||||||||
13 | Tài chính học | 2 | 211152017 | 2 | Tài chính | ||||||||||||
14 | Kế toán doanh nghiệp | 2 | 191072006 | 2 | Kế toán | ||||||||||||
15 | Luật kinh tế | 2 | 211102006 | 2 | Luật | ||||||||||||
16 | Địa lý kinh tế Việt Nam | 2 | 191092012 | 2 | Kinh tế | ||||||||||||
17 | Kinh tế số | 2 | 211092001 | 2 | Kinh tế | ||||||||||||
18 | Pháp luật trong kinh doanh du lịch | 2 | 211102001 | 3 | Luật | ||||||||||||
19 | Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế | 2 | 191112017 | 3 | Ngân hàng | ||||||||||||
b | Kiến thức ngành | 40 | |||||||||||||||
b1 Học phần bắt buộc | 34 | ||||||||||||||||
20 | Lịch sử văn minh thế giới | 2 | 191052031 | 3 | Du Lịch | ||||||||||||
21 | Tổng quan đất nước Việt Nam | 4 | 211054033 | 2 | 2 | 2 | Du Lịch | ||||||||||
22 | Marketing căn bản | 2 | 191192005 | 2 | Thương mại | ||||||||||||
23 | Quản trị nhân lực | 2 | 191122016 | 2 | QLKD | ||||||||||||
24 | Thương mại điện tử | 2 | 191192016 | 3 | Thương mại |
11
STT | Chuẩn đầu ra Tên học phần | Số tín chỉ | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm | Khoa phụ trách
| ||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 | PLO 13 | |||||
25 | Tổng quan du lịch | 2 | 211052026 | 3 | 2 | 2 | Du Lịch | ||||||||||
26 | Kinh doanh du lịch | 4 | 211054026 | 3 | 3 | 2 | 2 | Du Lịch | |||||||||
27 | Tài nguyên du lịch | 4 | 191054015 | 3 | 2 | 2 | 3 | Du Lịch | |||||||||
28 | Các loại hình du lịch | 2 | 191052001 | 3 | 2 | Du Lịch | |||||||||||
29 | Chiến lược kinh doanh du lịch | 2 | 191052002 | 3 | 2 | 2 | 2 | Du Lịch | |||||||||
30 | Marketing du lịch | 4 | 191054034 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Du Lịch | |||||
31 | Ẩm thực và du lịch | 2 | 211052702 | 3 | 2 | 2 | 2 | Du Lịch | |||||||||
32 | Tổ chức sự kiện du lịch | 2 | 211052044 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Du Lịch | |||||||
b2 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/5 học phần) | 6 | |||||||||||||||
33 | Tâm lý khách du lịch | 2 | 211052704 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Du Lịch | ||||||||
34 | Khởi nghiệp kinh doanh du lịch | 2 | 191052701 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Du Lịch | |||||||
35 | Nghề giám đốc | 2 | 191122009 | 2 | |||||||||||||
36 | Quản trị điểm đến du lịch | 2 | 211052703 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Du Lịch | ||||||
37 | Bảo hiểm du lịch | 2 | 191152801 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
c | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 3 chuyênngành) | Du Lịch |
12
STT | Chuẩn đầu ra Tên học phần | Số tín chỉ | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm | Khoa phụ trách
| ||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 | PLO 13 | |||||
1.Quản trị kinh doanh lữ hành | 16 | Du Lịch | |||||||||||||||
38 | Kinh doanh lữ hành | 4 | 191054032 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Du Lịch | |||||
39 | Hướng dẫn du lịch | 2 | 211052043 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Du Lịch | ||||
40 | Thiết kế chương trình du lịch | 2 | 211052001 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Du Lịch | ||||
41 | Điều hành chương trình du lịch | 2 | 211052002 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Du Lịch | ||||
42 | Quản lý đại lý lữ hành | 2 | 191052036 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Du Lịch | ||||
43 | Quản trị tác nghiệp trong kinh doanh lữ hành | 4 | 211054003 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Du Lịch | ||||
2.Quản trị kinh doanh khách sạn | 16 | Du Lịch | |||||||||||||||
44 | Kinh doanh khách sạn | 4 | 191054050 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Du Lịch | |||||
45 | Quản trị dịch vụ tiền sảnh | 2 | 211052004 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Du Lịch | ||||
45 | Quản lý dịch vụ buồng phòng | 2 | 191052038 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Du Lịch | ||||
46 | Quản lý các dịch vụ bổ trợ | 2 | 191052012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Du Lịch | ||||
