CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.1. Tên ngành đào tạo
Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh
Tiếng Anh: Business Administration
Mã ngành: 7340101
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Hình thức đào tạo: Chính qui
- Tổng số tín chỉ cần tích lũy: 137 tín chỉ (Không kể khối lượng Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng -an ninh).
- Thời gian đào tạo: 4 năm
Vị trí việc làm
- Các vị trí trong bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế, các loại hình doanh nghiệp.
- Các chức danh quản lý trong hệ thống quản lý doanh nghiệp như: giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh, giám đốc sản xuất, giám đốc nhân sự…
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh theo định hướng ứng dụng. Người học có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật, kinh tế và quản trị doanh nghiệp; có các kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện và chuyên sâu của ngành Quản trị kinh doanh và có kỹ năng thực hành cơ bản của ngành Quản trị kinh doanh về quản trị điều hành, lập kế hoạch, khởi nghiệp, quản lý các loại hình doanh nghiệp; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp; có năng lực làm việc độc lập và quản lý nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành Quản trị kinh doanh; có
đủ năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và công việc trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.
Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu (PG) | NỘI DUNG |
PG1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu của ngành quản trị kinh doanh. |
PG2 | Có kỹ năng thực hiện nghề nghiệp của ngành Quản trị kinh doanh; kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp, đánh giá trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội và các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực; kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình và người khác trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. |
PG3 | Có đủ năng lực công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và trong công việc thuộc ngành Quản trị kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0. |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh vực quản trị kinh doanh; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ trong ngành Quản trị kinh doanh; có khả năng tự định hướng, quản lý và cải tiến các hoạt động thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh. |
- CHUẨN ĐẦU RA
MÃ CĐR | NỘI DUNG CHUẨN ĐẦU RA |
Chuẩn đầu ra về kiến thức | |
PLO1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; Vận dụng được thế giới quan, phương pháp duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội; hiểu và vận dụng được mô hình phát triển kinh tế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, quan điểm đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật Việt Nam để giải quyết các vấn đề trong các hoạt động kinh tế và quản trị kinh doanh và các hoạt động kinh tế- chính trị- xã hội nói chung. |
PLO2 | Vận dụng được các kiến thức về khoa học kinh tế, khoa học quản trị, quản lý kinh doanh, các lý luận về kinh tế thị trường để giải quyết các vấn đề quản trị nhân sự, quản trị dự án, quản trị sản xuất và dịch vụ, quản trị chất lượng… |
`PLO3 | Vận dụng các kiến thức hiện đại về khoa học quản trị, quản trị chiến lược, tổ chức các hoạt động chuyên môn để xây dựng chiến lược kinh doanh, thực hiện công tác nhân sự, khởi nghiệp, hoạch định; lập kế hoạch, tổ chức sản xuất, lãnh đạo, giám sát và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. |
PLO4 | Vận dụng các kiến thức chuyên môn quản trị về quản trị nhân sự, quản trị chất lượng, quản trị rủi ro, quản trị tác nghiệp, quản trị dự án, các kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực cụ thể, phù hợp với ngành, doanh nghiệp và các đặc điểm sản xuất, kinh doanh để giải quyết các hoạt động quản trị kinh doanh phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh. |
PLO5 | Vận dụng kiến thức tổng hợp về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát, quản lý, điều hành trong các hoạt động chuyên môn của ngành Quản trị kinh doanh, đối với các lĩnh vực kinh doanh và loại hình doanh nghiệp. |
Chuẩn đầu ra về kỹ năng | |
PLO6 | Có kỹ năng chuyên sâu trong các lĩnh vực quản trị nhân sự, quản trị chất lượng, quản trị rủi ro, quản trị tác nghiệp, quản trị dự án, quản trị sản xuất và dịch vụ, quản trị chất lượng…Đặc biệt kỹ năng thực hiện kỹ thuật nghiệp vụ kinh doanh, kỹ thuật xây dựng và phân tích quản trị dự án đầu tư, kỹ thuật phân tích hoạt động kinh doanh, soạn thảo và đàm phán hợp đồng trong kinh doanh, kỹ năng quản trị chất lượng theo ISO và TQM |
PLO7 | Có kỹ năng phân tích xử lý tình huống kinh doanh trong thực tiễn và trong hoạt động tổ chức, sản xuất, kinh doanh, nhân sự tại doanh nghiệp. Kỹ năng xây dựng và quản trị chiến lược, lập kế hoạch và tổ chức sản xuất, lãnh đạo, giám sát, điều hành các hoạt động trong quản lý, kinh doanh. |
PLO8 | Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và người khác, tổ chức công việc để làm việc độc lập tại doanh nghiệp đánh giá hiệu quả công việc như: xây dựng ý tưởng kinh doanh, tự thành lập doanh nghiệp, có khả năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn quản trị kinh doanh trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. |
PLO9 | Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để đề xuất được các giải pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp, các tình huống của ngành quản trị kinh doanh. |
PLO10 | Có kỹ năng nghiệm thu, đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống kinh doanh, tình huống giao tiếp xã hội, đàm phán với đối tác, khách hàng của doanh nghiệp, đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của đối tác và khách hàng mà vẫn đảm bảo được lợi ích của doanh nghiệp và các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh; kỹ năng truyền thông, truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. |
PLO11 | Có đủ năng lực sử dụng công cụ CNTT, có năng lực ngoại ngữ đạt bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam để giao tiếp, phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn, phát triển nghề nghiệp của cử nhân Quản trị kinh doanh và năng lực cá nhân. |
Năng lực tự chủ tự chịu tránh nhiệm | |
PLO12 | Có năng lực tự định hướng công việc chuyên môn, đưa ra được kết luận chuyên môn phù hợp, bảo vệ được quan điểm cá nhân trong hoạt động chuyên môn quản lý, kinh doanh; có khả năng quyết định và tự chịu trách nhiệm những kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp trong quản trị kinh doanh; có khả năng kiểm tra, hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh. |
PLO13 | Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, phát triển nhóm trong điều kiện làm việc phức tạp và luôn thay đổi của lĩnh vực lý, kinh doanh; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, khả năng liên kết hợp tác để thực hiện những công việc được giao tại doanh nghiệp một cách hiệu quả. |
PLO14 | Có khả năng lập kế hoạch, điều phối quản lý các nguồn lực, đánh giá, phân tích được chất lượng công việc và cải thiện hiệu quả hoạt động quản trị sản xuất kinh, quản trị nhân sự và các hoạt động quản trị khác trong doanh nghiệp; khả năng quản lý công việc bản thân và phát huy trí tuệ tập thể, công việc của doanh nghiệp. |
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CTĐT
PG PLO | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 |
PLO1 | 3 | 1 | ||
PLO2 | 3 | 2 | ||
PLO3 | 3 | 2 | ||
PLO4 | 3 | 2 | ||
PLO5 | 2 | 2 | ||
PLO6 | 3 | 2 | ||
PLO7 | 3 | 2 | ||
PLO8 | 3 | 2 | ||
PLO9 | 3 | 2 | ||
PLO10 | 3 | 2 | ||
PLO11 | 2 | 3 | 1 | |
PLO12 | 1 | 2 | 3 | |
PLO13 | 1 | 2 | 3 | |
PLO14 | 1 | 2 | 3 |
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Seminar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNGsố tiết | |||||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | 191092038 | 13 | 24 | 8 | 32 | |||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | |||||||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 82 | |||||||
a | Kiến thức cơ sở | 211092013 | 22 | 30 | 30 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | |||
7 | Kinh tế vi mô | 2 | |||||||
8 | Kinh tế vĩ mô | 211092015 | 2 | 30 | 30 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | |||
9 | Khoa học quản lý | 191124028 | 4 | 60 | 60 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | |||
10 | Thống kê học | 191092004 | 2 | 45 | 45 | Toán kinh tế | |||
11 | Địa lý kinh tế Việt Nam và Thế Giới | 211094011 | 4 | 48 | 12 | 60 | |||
12 | Luật kinh tế | 211104004 | 4 | 44 | 16 | 60 | Pháp luật đại cương | ||
13 | Toán kinh tế | 191272008 | 2 | 45 | 45 | ||||
14 | Tổ chức bộ máy quản lý | 191122024 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
b | Kiến thức ngành | 46 | |||||||
b1 | Học phần bắt buộc | 211122031 | 38 | 30 | 30 | ||||
15 | Quản trị doanh nghiệp | 2 | |||||||
16 | Toán tài chính | 191272001 | 2 | 45 | 45 | Toán kinh tế | |||
17 | Marketing căn bản | 191192005 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
18 | Thương mại và thương mại quốc tế | 191192028 | 2 | 30 | 30 | Marketing căn bản | |||
19 | Tài chính doanh nghiệp | 191152029 | 2 | 30 | 30 | ||||
20 | Thuế | 211152021 | 2 | 25 | 10 | 35 | Tài chính doanh nghiệp | ||
21 | Bảo hiểm | 211152001 | 2 | 25 | 10 | 35 | |||
22 | Kế toán doanh nghiệp | 191072006 | 2 | 30 | 30 | Thống kê |
học | |||||||||
23 | Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh | 191072030 | 2 | 30 | 30 | Kế toán doanh nghiệp | |||
24 | Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế | 191112017 | 2 | 30 | 30 | Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô | |||
25 | Quản trị nhân lực | 191122016 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
26 | Quản trị dự án | 191122014 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
27 | Thẩm định và quản lý tài chính dự án đầu tư | 211152019 | 2 | 25 | 10 | 35 | Tài chính doanh nghiệp | ||
28 | Quản trị chiến lược | 211122002 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
29 | Quản trị kinh doanh quốc tế | 191122029 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
30 | Quản trị rủi ro | 191122017 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
31 | Văn hoá doanh nghiệp | 191122026 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
32 | Khởi sự kinh doanh | 191122008 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
33 | Nghề giám đốc | 191122009 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
b2 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 4/7 học phần) | 191122701 | 8 | 30 | 30 | Tổ chức bộ máy quản lý | |||
34 | Quản trị sự thay đổi | 2 | |||||||
35 | Tâm lý kinh doanh | 191122702 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
36 | Ra quyết định trong kinh doanh | 191122703 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
37 | Quản trị chuỗi cung ứng | 191122705 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
38 | Quản lý nhà nước về kinh tế | 211092801 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
39 | Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp | 191112801 | 2 | 30 | 30 | Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế | |||
40 | Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh | 211122001 | 2 | 30 | 30 | Khoa học quản lý | |||
c | Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 3 chuyên ngành) | 14 | |||||||
41 | 1. Quản trị doanh nghiệp | 211124005 | 14 | 60 | 60 | Quản trị doanh nghiệp | |||
Kế hoạch hoá hoạt động doanh nghiệp | 4 | ||||||||
42 | Quản trị tác nghiệp | 211124018 | 4 | 60 | 60 | Quản trị doanh nghiệp | |||
43 | Quản trị chất lượng | 211123011 | 3 | 45 | 45 | Quản trị |
doanh nghiệp | |||||||||
44 | Quản trị công nghệ | 211123013 | 3 | 45 | 45 | Quản trị doanh nghiệp | |||
45 | 2. Quản trị nhân sự | 211123006 | 14 | 45 | 45 | Quản trị nhân lực | |||
Kế hoạch hoá lao động | 3 | ||||||||
46 | Tổ chức và định mức lao động | 211124004 | 4 | 60 | 60 | Quản trị nhân lực | |||
47 | Tiền lương tiền công | 211124023 | 4 | 60 | 60 | Quản trị nhân lực | |||
48 | Quan hệ lao động | 211123010 | 3 | 45 | 45 | Quản trị nhân lực | |||
49 | 3. Khởi nghiệp | 211124003 | 14 | 60 | 60 | Quản trị dự án | |||
Lập dự án khởi nghiệp | 4 | ||||||||
50 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 211123004 | 3 | 45 | 45 | Quản trị doanh nghiệp | |||
51 | Kỹ năng nghiệp chủ | 211124006 | 4 | 60 | 60 | Khoa học quản lý | |||
52 | Quản trị đổi mới và sáng tạo | 211123007 | 3 | 45 | 45 | Khoa học quản lý | |||
III | Kiến thức bổ trợ | 32 | |||||||
a | Ngoại ngữ(Sinh viên chọn 1/5 ngoại ngữ) | 20 | |||||||
53 | Tiếng Nga | 191244001 | 20 | 60 | 60 | ||||
Tiếng Nga 1 | 4 | ||||||||
54 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
55 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 | ||||
56 | Tiếng Nga 4 | 191244004 | 4 | 60 | 60 | ||||
57 | Tiếng Nga 5 | 191244005 | 4 | 60 | 60 | ||||
58 | Tiếng Hàn | 201244006 | 20 | 60 | 60 | ||||
Thực hành tiếng Hàn 1 | 4 | ||||||||
59 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 4 | 60 | 60 | ||||
60 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 4 | 60 | 60 | ||||
61 | Thực hành tiếng Hàn 4 | 201244009 | 4 | 60 | 60 | ||||
62 | Thực hành tiếng Hàn 5 | 201244010 | 4 | 60 | 60 | ||||
63 | Tiếng Nhật | 191254023 | 20 | 60 | 60 | ||||
Nhật 1 | 4 | ||||||||
64 | Nhật 2 | 191254024 | 4 | 60 | 60 | ||||
65 | Nhật 3 | 191254025 | 4 | 60 | 60 | ||||
66 | Nhật 4 | 191254026 | 4 | 60 | 60 | ||||
67 | Nhật 5 | 191254027 | 4 | 60 | 60 | ||||
68 | Tiếng Trung | 191264064 | 20 | 60 | 60 | ||||
Trung 1 | 4 | ||||||||
69 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
70 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
71 | Trung 4 | 191264067 | 4 | 60 | 60 |
72 | Trung 5 | 191264068 | 4 | 60 | 60 | ||||
73 | Tiếng Anh | 191303011 | 20 | 45 | 45 | ||||
HA1 | 3 | ||||||||
74 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
75 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
76 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
77 | HA5 | 191314012 | 4 | 60 | 60 | ||||
78 | HA6 | 191314013 | 4 | 60 | 60 | ||||
b | Tin học | 191032079 | 10 | 15 | 45 | 60 | |||
79 | Tin 1 | 2 | |||||||
80 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
81 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
82 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
c | Kĩ năng giao tiếp | 191282005 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
83 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | |||||||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 211124998 | 4 | ||||||
V | Khóa luận tốt nghiệp (Sinh viên không làm khóa luận thì học các học phần sau) | 211126999 | 6 | Hoàn thành báo cáo TTTN | |||||
84 | Báo cáo chuyên đề Quản trị doanh nghiệp | 211122008 | 2 | 30 | 30 | ||||
85 | Báo cáo chuyên đề Quản trị nhân sự | 211122009 | 2 | 30 | 30 | ||||
86 | Báo cáo chuyên đề Khởi nghiệp | 211122010 | 2 | 30 | 30 | ||||
Tổng cộng | 137 | ||||||||
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
TT | Chuẩn đầu ra Tên học phần | Mã học phần | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm | |||||||||||
P L O 1 | P L O 2 | P L O 3 | P L O 4 | P L O 5 | P L O 6 | P L O 7 | P L O 8 | P L O 9 | P L O 1 0 | P L O 1 1 | P L O 1 2 | P L O 1 3 | P L O 1 4 | |||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | |||||||||||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||||||||||||
A | Kiến thức cơ sở | |||||||||||||||
7 | Thống Kê học | 191092004 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | Khoa học Quản lý | 191124028 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | Toán Kinh tế | 191272008 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | Luật Kinh tế | 211102006 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | Kinh tế Vi mô | 211092013 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
12 | Kinh tế Vĩ mô | 211092015 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
13 | Địa lý kinh tế Việt Nam và Thế giới | 191094011 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
14 | Tổ chức bộ máy quản lý | 191122024 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
B | Kiến thức ngành | |||||||||||||||
B1 | Học phần bắt buộc | |||||||||||||||
15 | Quản trị doanh nghiệp | 211122031 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
16 | Toán tài chính | 191272001 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
17 | Marketing căn bản | 191192005 | 2 | 2 | 2 |
18 | Thương mại và thương mại quốc tế | 191192028 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
19 | Tài chính doanh nghiệp | 191154028 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
20 | Thuế | 191152021 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
21 | Bảo hiểm | 191152001 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | Kế toán doanh nghiệp | 191072006 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh | 191072025 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
24 | Tiền tệ và thanh toán quốc tế | 191112017 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | Quản trị nhân lực | 191122016 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
26 | Quản trị dự án | 191122014 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
27 | Thẩm định và quản lý tài chính dự án đầu tư | 191152019 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
28 | Quản trị chiến lược | 211122002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
29 | Quản trị kinh doanh quốc tế | 191122029 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | Quản trị rủi ro | 191122017 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
31 | Văn hóa doanh nghiệp | 191122026 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
32 | Khởi sự kinh doanh | 191122008 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
33 | Nghề giám đốc | 191122009 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
B2 | Học phần tự chọn (sv chọn 4/7 học phần) | |||||||||||||||
34 | Quản trị sự thay đổi | 191122701 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
35 | Tâm lý kinh doanh | 191122702 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
36 | Ra quyết định trong kinh doanh | 191122703 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
37 | Quản trị chuỗi cung ứng | 191122705 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
38 | Quản lý nhà nước về kinh tế | 191092801 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
39 | Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh | 191112801 | 2 | 2 | 2 |
nghiệp | ||||||||||||||||
40 | Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh | 211122001 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
C | Kiến thức chuyên ngành (SV chọn 1/3 chuyên ngành) | |||||||||||||||
Chuyên ngành 1: Quản trị doanh nghiệp | ||||||||||||||||
41 | Kế hoạch hóa hoạt động doanh nghiệp | 211124005 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
42 | Quản trị tác nghiệp | 211124018 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
43 | Quản trị chất lượng | 211123011 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
44 | Quản trị công nghệ | 211123013 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Chuyên ngành 2: Quản trị nhân sự | ||||||||||||||||
45 | Kế hoạch hóa lao động | 211123006 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
46 | Tổ chức và định mức lao động | 211124004 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
47 | Tiền lương tiền công | 211124023 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
48 | Quan hệ lao động | 211123010 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Chuyên ngành 3: Khởi nghiệp | ||||||||||||||||
49 | Lập dự án khởi nghiệp | 211124003 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
50 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 211123004 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
51 | Kỹ năng nghiệp chủ | 211124006 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
52 | Quản trị đổi mới và sáng tạo | 211123007 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
D | Kiến thức bổ trợ | |||||||||||||||
53 | Tiếng Nga 1 | 191244001 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
54 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
55 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
56 | Tiếng Nga 4 | 191244004 | 1 | 2 | 1 |
57 | Tiếng Nga 5 | 191244005 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
58 | Thực hành Tiếng Hàn 1 | 201244006 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
59 | Thực hành Tiếng Hàn 2 | 201244007 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
60 | Thực hành Tiếng Hàn 3 | 201244008 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
61 | Thực hành Tiếng Hàn 4 | 201244009 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
62 | Thực hành Tiếng Hàn 5 | 201244010 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
63 | Nhật 1 | 191254023 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
64 | Nhật 2 | 191254024 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
65 | Nhật 3 | 191254025 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
66 | Nhật 4 | 191254026 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
67 | Nhật 5 | 191254027 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
68 | Tiếng Trung 1 | 191264064 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
69 | Tiếng Trung 2 | 191264065 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
70 | Tiếng Trung 3 | 191264066 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
71 | Tiếng Trung 4 | 191264067 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
72 | Tiếng Trung 5 | 191264068 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
73 | HA 1 | 191303011 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
74 | HA 2 | 191303012 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
75 | HA 3 | 191303013 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
76 | HA 4 | 211313025 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
77 | HA 5 | 191314012 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
78 | HA 6 | 191314013 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
79 | Tin 1 | 191032079 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
80 | Tin 2 | 191032080 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
81 | Tin 3 | 191033081 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
82 | Tin 4 | 191033082 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
83 | Kỹ năng giao tiếp | 191282005 | 1 | 2 | 2 |
IV | Thực tập tốt nghiệp | 211124998 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
V | Khoá luận tốt nghiệp | 211126999 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
(Sinh viên không đủ điều kiện làm khoá luận thì học các học phần sau) | ||||||||||||||||
84 | Báo cáo chuyên đề Quản trị doanh nghiệp | 211122008 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
