CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH RĂNG HÀM MẶT – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
_
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.1. Tên nghành đào tạo:
– Tên tiếng Việt: Răng Hàm Mặt
– Tên tiếng Anh: Odonto – Stomatology
1.2. Cơ sở đào tạo: Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ( HaNoi University of Business and Technology)
1.3. Mã số nghành đào tạo: 7720501
1.4. Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Bằng Bác sĩ Răng Hàm Mặt (The Degree of Doctor of Medicine Odonto – Stomatology)
1.5. Trình độ đào tạo: Đại học
1.6. Hình thức đào tạo: Chính quy
1.7. Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 247 tín chỉ (Không kể khối lượng Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh)
1.8. Thời gian đào tạo: 6 năm
1.9. Vị trí việc làm có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:
+ Công tác tại tuyến y tế sơ sở (tuyến huyện) và theo địa chỉ đào tạo. + Làm việc tại Bệnh viện, các cơ sở đào tạo Răng Hàm Mặt.
+ Có khả năng học tập để nâng cao trình độ (học nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ và Tiến sỹ).
- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- 1. Mục tiêu chung:
Đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt (RHM) theo định hướng ứng dụng. Người học có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về Y học và chuyên ngành RHM; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp, kỹ năng thực hành của ngành Răng – Hàm – Mặt; có kỹ năng giao
1
tiếp ứng xử cần thiết để xác định, giải quyết các vấn đề trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị các bệnh RHM cho cá nhân và cộng đồng; có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp; có y đức chuẩn mực, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ trong ngành Răng – Hàm – Mặt; phối hợp, chịu trách nhiệm cá nhân và trong tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho nhân dân, nghiên cứu khoa học, tự học nâng cao trình độ trong xu hướng hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; có đủ năng lực Ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và công việc trong lĩnh vực Y học và Răng – Hàm – Mặt.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
Mã hóa mục tiêu | Mô tả nội dung |
PG1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị và pháp luật; Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về y sinh học cơ sở, y học lâm sàng và khoa học Răng Hàm Mặt. |
PG2 | Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp về y học lâm sàng và Răng – Hàm – Mặt; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phức tạp trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị các bệnh Răng Hàm Mặt cho cá nhân và cộng đồng; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp trong lĩnh vực Y học và Răng – Hàm – Mặt. |
PG3 | Có đủ năng lực công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và trong công việc thuộc ngành Răng – Hàm – Mặt đáp ứng yêu cầu phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0. |
PG4 | Có y đức chuẩn mực; Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với nhân viên y tế trong điều kiện làm việc thay đổi nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh vực Y học và Răng – Hàm – Mặt; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ trong ngành Răng – Hàm – Mặt; có khả năng tự định hướng, quản lý và cải tiến các hoạt động thuộc lĩnh vực Y học và Răng – Hàm – Mặt nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng cho nhân dân; có đạo đức nghề nghiệp. |
2
III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mã số CĐR | Nội dung CĐR |
Chuẩn đầu ra về Kiến thức | |
PLO1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội. Vận dụng được thế giới quan, phương pháp duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội. Hiểu và vận dụng được mô hình phát triển kinh tế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, quan điểm đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật Việt Nam để giải quyết các vấn đề trong các hoạt động kinh tế – chính trị – xã hội nói chung và các vấn đề liên qua đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. |
PLO2 | Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y sinh học cơ sở, y học lâm sàng và khoa học Răng Hàm Mặt làm nền tảng tiếp thu kiến thức lâm sàng và thực hành Răng Hàm Mặt |
PLO3 | Vận dụng được các kiến thức trong học tập, nghiên cứu về bệnh nguyên học, bệnh lý học, triệu chứng, tiên lượng để biết chỉ định, chống chỉ định, nguyên tắc và phương pháp điều trị trong thực hành Răng Hàm Mặt |
PLO4 | Vận dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát, quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn chuyên ngành Răng Hàm Mặt |
PLO5 | Khai thác, sử dụng các vật liệu, thuốc và các cận lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị bệnh răng hàm mặt |
PLO6 | Vận dụng kiến thức về tổ chức thực hiện được công tác dự phòng bệnh răng miệng và cách tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cộng đồng. |
Chuẩn đầu ra về Kỹ năng | |
PLO7 | Lập, quản lý được hồ sơ bệnh án Răng Hàm Mặt theo quy định pháp luật. |
3
PLO8 | Chẩn đoán, lập kế hoạch, điều trị toàn diện các bệnh lý và tai biến thường gặp, kiểm soát nhiễm khuẩn và xử trí ban đầu cấp cứu chung và Răng – Hàm – Mặt. |
PLO9 | Có năng lực vận dụng kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp, dẫn dắt, đánh giá và cải thiện hiệu quả công việc trong thực hành lâm sàng Răng Hàm Mặt; có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp tạo việc làm cho mình và cho người khác, đánh giá hiệu quả công việc. Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các biện pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để đề xuất được các giải pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp của ngành Y khoa. |
PLO10 | Truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp trong lĩnh vực y học và Răng – Hàm – Mặt. Giao tiếp – ứng xử, chia sẻ thông tin nghề nghiệp, yếu tố kinh tế – xã hội, tâm – sinh lý với đồng nghiệp, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị hiệu quả. |
PLO11 | Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe như: Tiếp cận, sử dụng dịch vụ cơ bản của internet, một số phần mềm ứng dụng trong ngành Răng – Hàm – Mặt để tìm kiếm và trao đổi thông tin, hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể của cá nhân và tập thể trong lĩnh vực Y học và Răng – Hàm – Mặt. Có năng lực ngoại ngữ đạt bậc 3/6 Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam đáp ứng xu hướng hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. |
Chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | |
PLO12 | Có năng lực lập kế hoạch tổ chức, điều phối, quản lý các nguồn lực, sắp xếp công việc khoa học; đánh giá, phân tích được chất lượng công việc từ đó có khả năng cải tiến các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Có khả năng tự nâng cao kiến thức, học tập suốt đời, nhận thức vai trò của người bác sỹ Răng Hàm Mặt và phát triển nghề nghiệp liên tục |
PLO13 | Có khả năng tự định hướng công việc chuyên môn, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; có khả năng quyết định và tự chịu trách nhiệm những kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật y học; ứng dụng các phương pháp học tập/nghiên cứu khoa học nhằm phát triển nghề nghiệp. Có khả năng kiểm tra, hướng dẫn, giám sát |
4
những người khác thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. | |
PLO14 | Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với nhân viên y tế trong và ngoài ngành Răng-Hàm-Mặt; chịu trách nhiệm cá nhân và tổ chức về công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng |
PLO15 | Thực hiện các quy định pháp lý, chính sách y tế và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp |
5
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CTĐT
TT | Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
1 | CĐR về kiến thức | PLO1 | 3 | 2 | ||
2 | PLO2 | 3 | 2 | |||
3 | PLO3 | 3 | 2 | |||
4 | PLO4 | 3 | 2 | |||
5 | PLO5 | 3 | 2 | |||
6 | PLO6 | 3 | 2 | |||
7 | CĐR về kỹ năng | PLO7 | 3 | 2 | ||
8 | PLO8 | 3 | 2 | |||
9 | PLO9 | 3 | 2 | |||
10 | PLO10 | 3 | 1 | |||
11 | PLO11 | 1 | 2 | 3 | ||
12 | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | PLO12 | 1 | 1 | 3 | |
13 | PLO13 | 1 | 2 | 3 | ||
14 | PLO14 | 1 | 1 | 3 | ||
15 | PLO15 | 3 |
6
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
T T | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Sem inar | Thực hành/ Thực tập | Thực hành NCS | Tổng số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 19 7 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Lý sinh | 191393029 | 45 3 | 30 | 30 | 60 | |||
8 | Hoá học | 191393024 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
9 | Sinh học | 211392061 | 2 | 22 | 15 | 37 | |||
10 | Di truyền | 211392077 | 2 | 22 | 15 | 37 | |||
11 | Giải phẫu | 191393022 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
12 | Hoá sinh | 191393025 | 3 | 30 | 30 | 60 | Hóa học | ||
13 | Sinh lý | 211394062 | 4 | 30 | 60 | 90 | Lý sinh Hóa học Giải phẫu | ||
14 | Vi sinh | 191393074 | 3 | 30 | 30 | 60 | Sinh học | ||
15 | Ký sinh trùng | 211392026 | 2 | 15 | 30 | 45 | Sinh học | ||
16 | Xác suất và thống kê Y học | 191272006 | 2 | 45 | 45 | ||||
17 | Mô phôi | 191393032 | 3 | 30 | 30 | 60 | Sinh học | ||
18 | Giải phẫu bệnh | 191392020 | 2 | 15 | 30 | 45 | Giải phẫu Mô phôi | ||
19 | Sinh lý bệnh – Miễn dịch | 211393063 | 3 | 30 | 30 | 60 | Sinh lý | ||
20 | Dinh dưỡng vệ sinh và an toàn thực phẩm | 211392016 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hóa sinh Vi sinh | ||
21 | Dược lý | 191393017 | 3 | 30 | 30 | 60 | Sinh lý Hóa sinh |
7
22 | Dân số – Tâm lý Đạo đức y học | 211393011 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
23 | Truyền thông và Giáo dục sức khỏe | 191392070 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
b 24 | Kiến thức ngành Điều dưỡng cơ bản | 191392013 | 26 2 | 15 | 30 | 45 | Giải phẫu | ||
25 | Nội cơ sở | 211392048 | 2 | 18 | 36 | 54 | Giải phẫu Sinh lý | ||
26 | Ngoại cơ sở | 211392034 | 2 | 15 | 45 | 60 | Giải phẫu Sinh lý | ||
27 | Bệnh nội khoa liên quan Răng miệng | 211393004 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội cơ sở | ||
28 | Bệnh ngoại khoa liên quan Răng miệng | 211393003 | 3 | 30 | 45 | 75 | Ngoại cơ sở | ||
29 | Nhi khoa | 211392047 | 2 | 19.5 | 21 | 40.5 | Nội cơ sở Ngoại cơ sở | ||
30 | Phụ sản | 211392053 | 2 | 15 | 45 | 60 | Nội cơ sở Ngoại cơ sở | ||
31 | Y học cổ truyền | 211392076 | 2 | 15 | 45 | 60 | Bệnh nội khoa liên quan Răng miệng Bệnh ngoại khoa liên quan Răng miệng | ||
32 | Tai Mũi Họng | 211392065 | 2 | 15 | 45 | 60 | Bệnh nội khoa liên quan Răng miệng Bệnh ngoại khoa liên quan Răng miệng | ||
33 | Mắt | 211392030 | 2 | 15 | 45 | 60 | Bệnh nội khoa liên quan Răng miệng Bệnh ngoại khoa liên quan Răng miệng | ||
34 | Da liễu | 211392010 | 2 | 15 | 45 | 60 | Bệnh nội khoa liên quan Răng miệng Bệnh ngoại khoa liên quan Răng miệng | ||
35 | Thần kinh | 211392067 | 2 | 15 | 45 | 60 | Bệnh nội khoa liên quan Răng miệng Bệnh ngoại khoa liên quan Răng miệng | ||
c | Kiến thức chuyên ngành Răng Hàm Mặt | 12 6 | |||||||
c1 36 | Kiến thức cơ sở chuyên ngành Giải phẫu răng | 191395021 | 34 5 | 30 | 90 | 120 | Giải phẫu |
8
37 | Mô phôi răng miệng | 191392031 | 2 | 15 | 30 | 45 | Giải phẫu răng Mô phôi | ||
38 | Sinh lý răng miệng | 191392064 | 2 | 15 | 30 | 45 | Sinh lý Vi sinh | ||
39 | Dụng cụ và Thiết bị nha khoa | 211392073 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
40 | Nha khoa mô phỏng | 211395044 | 5 | 30 | 90 | 120 | Giải phẫu răng | ||
41 | Khớp cắn học | 211394078 | 4 | 30 | 60 | 90 | Giải phẫu răng Giải phẫu | ||
42 | Giải phẫu ứng dụng & Phẫu thuật thực hành miệng – hàm mặt | 191392023 | 2 | 15 | 30 | 45 | Giải phẫu Giải phẫu răng Ngoại cơ sở Điều dưỡng cơ bản | ||
43 | Vật liệu chữa răng – nội nha | 211392071 | 2 | 15 | 30 | 45 | Lý sinh Hóa học | ||
44 | Vật liệu phục hình | 191392072 | 2 | 15 | 30 | 45 | Lý sinh Hóa học | ||
45 | Thuật ngữ Anh – Việt RHM | 211394084 | 4 | 60 | 60 | ||||
46 | Chẩn đoán hình ảnh nha khoa | 231394006 | 4 | 30 | 60 | 90 | Lý sinh Giải phẫu | ||
c2 | Kiến thức chuyên ngành Răng Hàm Mặt | 92 | |||||||
c2. 1 47 | Học phần bắt buộc Phẫu thuật miệng 1 | 211393051 | 67 3 | 30 | 45 | 75 | Giải phẫu Ngoại cơ sở Bệnh ngoại khoa liên quan đến răng miệng Nội cơ sở Bệnh nội khoa liên quan đến răng miệng Giải phẫu răng Giải phẫu ứng dụng & phẫu thuật thực hành miệng – hàm mặt Bệnh học miệng và hàm mặt | ||
48 | Phẫu thuật miệng 2 | 211393079 | 3 | 30 | 45 | 75 | Giải phẫu Ngoại cơ sở Bệnh ngoại khoa liên quan đến răng miệng Nội cơ sở Bệnh nội khoa |
9
liên quan đến răng miệng Giải phẫu răng Giải phẫu ứng dụng & phẫu thuật thực hành miệng – hàm mặt Bệnh học miệng và hàm mặt | |||||||||
49 | Bệnh học miệng và hàm mặt 1 | 211393001 | 3 | 30 | 45 | 75 | Sinh lý Vi sinh Ký sinh trùng Giải phẫu bệnh Sinh lý bệnh – miễn dịch Dược lý Sinh học và di truyền Nội cơ sở Bệnh Nội khoa liên quan đến Răng miệng Giải phẫu răng Chẩn đoán hình ảnh nha khoa Khớp cắn học | ||
50 | Bệnh học miệng và hàm mặt 2 | 211394002 | 4 | 30 | 90 | 120 | Sinh lý Vi sinh Ký sinh trùng Giải phẫu bệnh Sinh lý bệnh – miễn dịch Dược lý Sinh học và di truyền Nội cơ sở Bệnh Nội khoa liên quan đến Răng miệng Giải phẫu răng Chẩn đoán hình ảnh nha khoa Khớp cắn học | ||
51 | Phẫu thuật hàm mặt và tạo hình | 211394080 | 4 | 30 | 90 | 120 | Giải phẫu Dược lý Ngoại cơ sở Bệnh ngoại khoa liên quan đến răng miệng Giải phẫu răng Chẩn đoán hình ảnh nha khoa Khớp cắn học |
10
Giải phẫu ứng dụng và phẫu thuật thực hành miệng – hàm mặt Phẫu thuật miệng | |||||||||
52 | Chữa răng nội nha 1 | 211394008 | 4 | 30 | 90 | 120 | Giải phẫu răngVật liệu chữa răng – nội nhaMô phôi răng miệngSinh lý răng miệngNha khoa mô phỏngChẩn đoán hình ảnh nha khoa | ||
53 | Chữa răng nội nha 2 | 211394009 | 4 | 30 | 90 | 120 | Giải phẫu răng Vật liệu chữa răng – nội nha Mô phôi răng miệng Sinh lý răng miệng Nha khoa mô phỏng Chẩn đoán hình ảnh nha khoa | ||
54 | Răng trẻ em 1 | 211393059 | 3 | 15 | 90 | 105 | Chữa răng nội nha 1 Nha chu 1 Nắn chỉnh răng 1 | ||
55 | Răng trẻ em 2 | 211393060 | 3 | 15 | 90 | 105 | Chữa răng nội nha 1 Nha chu 1 Nắn chỉnh răng 1 | ||
56 | Nha chu 1 | 211394035 | 4 | 30 | 90 | 120 | Vi sinh Giải phẫu bệnh Dược lý, Nội cơ sở Bệnh nội khoa liên quan đến răng miệng Giải phẫu răng Nha khoa mô phỏng Khớp cắn học Chẩn đoán hình ảnh nha khoa Giải phẫu ứng dụng và phẫu |
11
thuật thực hành miệng – hàm mặt | |||||||||
57 | Nha chu 2 | 211394036 | 4 | 30 | 90 | 120 | Vi sinh Giải phẫu bệnh Dược lý, Nội cơ sở Bệnh nội khoa liên quan đến răng miệng Giải phẫu răng Nha khoa mô phỏng Khớp cắn học Chẩn đoán hình ảnh nha khoa Giải phẫu ứng dụng và phẫu thuật thực hành miệng – hàm mặt | ||
58 | Nắn chỉnh răng 1 | 191392081 | 2 | 30 | 30 | Lý sinh Giải phẫu răng Mô phôi răng miệng Nha khoa mô phỏng Khớp cắn học Chẩn đoán hình ảnh nha khoa | |||
59 | Nắn chỉnh răng 2 | 191394082 | 4 | 30 | 60 | 90 | Lý sinh Giải phẫu răng Mô phôi răng miệng Nha khoa mô phỏng Khớp cắn học Chẩn đoán hình ảnh nha khoa | ||
60 | Nắn chỉnh răng 3 | 191394083 | 4 | 30 | 60 | 90 | Lý sinhGiải phẫu răngMô phôi răng miệngNha khoa mô phỏngKhớp cắn họcChẩn đoán hình ảnh nha khoa | ||
61 | Phục hình 1 | 191394054 | 4 | 30 | 60 | 90 | Sinh lý Giải phẫu răng Vật liệu phục hình |
12
Nha khoa mô phỏng Khớp cắn học Chẩn đoán hình ảnh nha khoa | |||||||||
62 | Phục hình 2 | 191392055 | 2 | 15 | 30 | 45 | Sinh lý Giải phẫu răng Vật liệu phục hình Nha khoa mô phỏng Khớp cắn học Chẩn đoán hình ảnh nha khoa | ||
63 | Phục hình 3 | 191393056 | 3 | 30 | 30 | 60 | Sinh lý Giải phẫu răng Vật liệu phục hình Nha khoa mô phỏng Khớp cắn học Chẩn đoán hình ảnh nha khoa Phục hình 2 | ||
64 | Phục hình 4 | 231395057 | 5 | 45 | 30 | 45 | 120 | Sinh lý Giải phẫu răng Vật liệu phục hình Nha khoa mô phỏng Khớp cắn học Chẩn đoán hình ảnh nha khoa Phục hình 2 | |
65 | Nha khoa công cộng | 211394040 | 4 | 30 | 90 | 120 | Phương pháp nghiên cứu khoa học Chữa răng nội nha 1 Nha chu 1 Răng trẻ em 1 | ||
c2. 2 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 11/19 học phần) | 25 | |||||||
66 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 191393058 | 3 | 30 | 30 | 60 | Tin học chuyên ngành Y Xác suất thống kê y học Chữa răng nội |
13
nha 1 Nha chu 1 | |||||||||
67 | Nha khoa phục hồi tổng quát | 191393045 | 3 | 15 | 60 | 75 | |||
68 | Gây mê hồi sức trong RHM | 211393018 | 3 | 30 | 45 | 75 | |||
69 | Nha khoa cấy ghép | 211393038 | 3 | 30 | 45 | 75 | |||
70 | Tổ chức hành nghề Bác sỹ RHM | 191392069 | 2 | 30 | 30 | ||||
71 | Lão nha học | 191392027 | 2 | 30 | 30 | ||||
72 | Nha khoa hiện đại | 191392043 | 2 | 30 | 30 | ||||
73 | Điều dưỡng nha khoa | 191392014 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
74 | Pháp nha học | 191392049 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
75 | Đào tạo thực địa và thực tập cộng đồng | 211392012 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
76 | Lịch sử nha khoa | 191391028 | 1 | 15 | 15 | ||||
77 | Nha khoa bệnh lý và phẫu thuật | 211393037 | 3 | 15 | 90 | 105 | |||
78 | Nha khoa dự phòng và phát triển | 191392041 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
79 | Ghi hình (chụp ảnh và quay video) trong RHM | 191392019 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
80 | Mỹ thuật và ứng dụng trong RHM | 191392033 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
81 | Nhân học răng và cố nha học | 191392046 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
82 | Nha khoa cho người tàn tật | 191392039 | 2 | 30 | 30 | ||||
83 | Nha khoa gia đình | 191392042 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
84 | Điều trị loạn năng hệ thống nhai | 191392015 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
III | Kiến thức bổ trợ | 26 | |||||||
a | Ngoại ngữ | 12 | |||||||
Tiếng Anh | 12 | ||||||||
b 85 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 14 2 | 15 | 45 | 60 | |||
86 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
87 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
88 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
89 | Tin học chuyên ngành Y | 191034089 | 4 | 30 | 60 | 90 | |||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 5 |
14
(Thực tập các môn chuyên ngành) | |||||||||
90 | Thực tập Lâm sàng | 211395998 | 5 | 225 | 225 | ||||
V 91 | Khóa luận tốt nghiệp hoặc Thi tốt nghiệp (Theo chỉ định của Khoa chuyên ngành) Khóa luận tốt nghiệp | 191396999 | 6 6 | Hoàn thành báo cáo TTTN | |||||
– Khoá luận tốt nghiệp | |||||||||
– Thi Lâm sàng | |||||||||
92 | Thi tốt nghiệp | 211396999 | 6 | ||||||
– Thi lý thuyết | |||||||||
– Thi Lâm sàng | |||||||||
Tổng cộng | 24 7 | ||||||||
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
15
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
Tên học phần | Mã HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | ||||||||||||
P L O 1 | P L O 2 | P L O 3 | P L O 4 | P L O 5 | P L O 6 | P L O 7 | P L O 8 | P L O 9 | PL O 10 | PL O 11 | PL O 12 | PL O 13 | PL O 14 | PL O 15 | ||
Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Pháp luật đại cương | 211102004 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Lý sinh | 191393029 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Hoá học | 191393024 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Sinh học | 211392061 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Di truyền | 211392077 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Giải phẫu | 191393022 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Hoá sinh | 191393025 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Sinh lý | 211394062 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Vi sinh | 191393074 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Ký sinh trùng | 211392026 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Xác suất và thống kê Y học | 191272006 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Mô phôi | 191393032 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Giải phẫu bệnh | 191392020 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Sinh lý bệnh – Miễn dịch | 211393063 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Dinh dưỡng vệ sinh và an toàn thực phẩm | 211392016 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Dược lý | 191393017 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
Dân số – Tâm lý Đạo đức y học | 211393011 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
16
Tên học phần | Mã HP | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | ||||||||||||
P L O 1 | P L O 2 | P L O 3 | P L O 4 | P L O 5 | P L O 6 | P L O 7 | P L O 8 | P L O 9 | PL O 10 | PL O 11 | PL O 12 | PL O 13 | PL O 14 | PL O 15 | ||
Truyền thông và Giáo dục sức khỏe | 191392070 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Điều dưỡng cơ bản | 191392013 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Nội cơ sở | 211392048 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ngoại cơ sở | 211392034 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Bệnh nội khoa liên quan Răng miệng | 211393004 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
