CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.1. Tên ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng (Finance – Banking) 1.2. Chuyên ngành: Ngân hàng (Banking)
1.3. Trình độ đào tạo: Đại học
1.4. Mã ngành: 7340201
1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm
1.6. Số tín chỉ tích lũy: 137 tín chỉ (không kể khối lượng học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất)
1.7. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các tổ chức tín dụng (TCTD) là ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, bao gồm: các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Hợp tác xã, Công ty tài chính, Bảo hiểm tiền gửi, Quỹ tín dụng nhân dân, Các tổ chức tài chính vi mô; và tại các tổ chức khác như: Bộ Tài chính, Công ty kiểm toán, Bộ phận đầu tư – tài chính của các doanh nghiệp, Viện nghiên cứu, Trường Đại học với các vị trí có thể đảm nhiệm: Chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên thẩm định và quản lý tín dụng; Giao dịch viên, kế toán viên, kiểm soát viên, kiểm toán ngân hàng và các tổ chức tín dụng; Chuyên viên quản lý rủi ro; Chuyên viên thanh toán quốc tế; Nhân viên kế toán thuế – bảo hiểm; Nhân viên kế toán doanh nghiệp; Nhân viên phân tích và đầu tư tài chính; Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực ngân hàng – tài chính – kế toán. II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
2.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân chuyên ngành Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và có sức khỏe; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức chuyên môn toàn diện trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề
thuộc ngành ngân hàng; có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có khả năng học tập ở trình độ cao hơn tại các cơ sở giáo dục trong và
1
ngoài nước nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Mã số | Nội dung |
PG1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, kinh tế học, khoa học quản lý và pháp luật; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện của ngành tài chính – ngân hàng, kiến thức chuyên sâu về tiền tệ – ngân hàng. |
PG2 | Có kỹ năng thực hành của ngành tài chính – ngân hàng, chuyên sâu về ngân hàng; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp chuyên sâu về ngân hàng; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng. |
PG3 | Có đủ năng lực công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và trong công việc thuộc lĩnh vực ngân hàng. |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh vực ngân hàng; có khả năng chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngân hàng; có khả năng tự định hướng, quản lý và cải tiến các hoạt động thuộc lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng. |
2
III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mã số CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
Chuẩn đầu ra về kiến thức | |
PLO1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội, phát triển kinh tế, quan điểm đường lối chính sách của Đảng CSVN và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng HCM và pháp luật Việt Nam giải quyết các vấn đề trong các hoạt động kinh tế – chính trị – xã hội nói chung và các vấn đề liên quan đến tài chính, tiền tệ và ngân hàng nói riêng. |
PLO2 | Vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế học, khoa học quản lý, pháp luật kinh tế để giải quyết các vấn đề thuộc khối kiến thức ngành Tài chính – Ngân hàng và chuyên sâu về Ngân hàng. |
PLO3 | Vận dụng được các kiến thức sâu rộng về lập kế hoạch, tổ chức giám sát trong ngành tài chính, kế toán, tiền tệ, ngân hàng để giải thích được hoạt động của thị trường tài chính và các trung gian tài chính, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. |
PLO4 | Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về ngành ngân hàng, kiến thức về quản lý và điều hành hoạt động bao gồm: Quản lý Nhà nước về tiền tệ – ngân hàng; kinh doanh tiền tệ – tín dụng; dịch vụ thanh toán – kế toán; marketing; kiểm soát nội bộ; quản trị và các dịch vụ tài chính – tiền tệ khác để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng. |
PLO5 | Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ ngân hàng để đáp ứng yêu cầu công việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. |
Chuẩn đầu ra về kỹ năng | |
PLO6 | Có kỹ năng lập kế hoạch, điều phối, xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; nghiên cứu các vấn đề cơ bản và chuyên sâu về công nghệ ngân hàng; ra quyết |
3
định trong hoạt động quản trị tại các đơn vị trong ngành tài chính – ngân hàng. | |
PLO7 | Có kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin chuyên môn làm cơ sở để ra quyết định đầu tư, hoạch định tài chính và các quyết định tài chính, tín dụng; kỹ năng tổ chức quản lý và điều hành trong hoạt động kinh doanh tiền tệ. |
PLO8 | Có kỹ năng phản biện, phê phán, truyền đạt vấn đề và sử dụng các giải pháp thay thế và truyền đạt tới người khác trong điều kiện môi trường làm việc có nhiều biến động liên quan đến tài chính, tiền tệ, ngân hàng; có kỹ năng truyền tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; có kỹ năng nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng. |
PLO9 | Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội và các nhiệm vụ phức tạp thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng; kỹ năng marketing, hợp tác và làm việc với khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân về lĩnh vực tiền tệ – tín dụng – thanh toán – dịch vụ ngân hàng; kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. |
PLO10 | Có kỹ năng thuyết trình, diễn đạt, truyền đạt cho người nghe các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế toán – tài chính – ngân hàng để hoàn thành công việc được giao một cách hiệu quả; có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình và người khác trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. |
PLO11 | Có năng lực ngoại ngữ đạt chuẩn 3/6 theo khung năng lực quốc gia về ngoại ngữ. |
Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm | |
PLO12 | Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức, phối hợp và làm việc theo nhóm, phát triển nhóm trong điều kiện làm việc tại tổ chức tín dụng/doanh nghiệp thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân và trách |
4
nhiệm đối với nhóm để thực hiện những công việc được giao tại đơn vị công tác một cách hiệu quả. | |
PLO13 | Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ liên quan đến tiền tệ, tín dụng, ngân hàng. |
PLO14 | Có khả năng xây dựng và lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng. |
5
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU CTĐT
Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
CĐR về kiến thức | PLO1 | 2 | |||
PLO2 | 2 | ||||
PLO3 | 2 | ||||
PLO4 | 3 | ||||
PLO5 | 2 | ||||
CĐR về kỹ năng | PLO6 | 2 | |||
PLO7 | 3 | ||||
PLO8 | 3 | ||||
PLO9 | 2 | ||||
PLO10 | 2 | ||||
PLO11 | 2 | ||||
CĐR về mức tự chủ và trách nhiệm | PLO12 | 2 | |||
PLO13 | 3 | ||||
PLO14 | 3 |
Ghi chú:
Mức 1: thể hiện có liên hệ, kết nối;
Mức 2: thể hiện liên hệ, kết nối tương đối chặt chẽ;
Mức 3: thể hiện liên hệ, kết nối rất chặt chẽ.
6
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Seminar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | 13 | |||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 82 | |||||||
a | Kiến thức cơ sở | 22 | |||||||
7 | Thống kê học | 191092004 | 2 | 45 | 45 | ||||
8 | Khoa học quản lý | 191122007 | 2 | 30 | 30 | ||||
9 | Luật kinh tế | 211102006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
10 | Kinh tế vi mô | 211092013 | 2 | 30 | 30 | ||||
11 | Kinh tế vĩ mô | 211092015 | 2 | 30 | 30 | ||||
12 | Toán kinh tế | 191272008 | 2 | 45 | 45 | ||||
13 | Toán tài chính | 191272001 | 2 | 45 | 45 | ||||
14 | Kinh tế số | 211092001 | 2 | 30 | 30 | ||||
15 | Logic học | 191282002 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
16 | Lý thuyết tiền tệ – ngân hàng | 191114022 | 4 | 60 | 60 | ||||
b | Kiến thức ngành | 42 | |||||||
b1 | Học phần bắt buộc | 36 | |||||||
17 | Luật các Tổ chức tín dụng | 211102005 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
18 | Tài chính doanh nghiệp | 191154028 | 4 | 50 | 20 | 70 | |||
19 | Nguyên lý kế toán | 191072019 | 2 | 25 | 5 | 30 | |||
20 | Thuế | 211152021 | 2 | 25 | 10 | 35 | |||
21 | Bảo hiểm | 211152001 | 2 | 25 | 10 | 35 | |||
22 | Kế toán tài chính 1 | 191074005 | 4 | 60 | 60 | ||||
23 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | 211072040 | 2 | 30 | 30 | ||||
24 | Ngân hàng trung ương | 191112008 | 2 | 30 | 30 | Lý thuyết tiền tệ – ngân hàng | |||
25 | Ngân hàng thương mại | 191114007 | 4 | 60 | 60 | Lý thuyết tiền tệ – ngân hàng | |||
26 | Kế toán ngân hàng thương mại | 191114027 | 4 | 60 | 60 | Ngân hàng thương mại | |||
28 | Tiền tệ quốc tế, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại | 191114021 | 4 | 60 | 60 | Ngân hàng thương mại |
7
hối | |||||||||
29 | Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại | 191114014 | 4 | 60 | 60 | Ngân hàng thương mại | |||
b2 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/8 học phần) | 6 | |||||||
30 | Nguồn vốn ngân hàng thương mại | 191112701 | 2 | 30 | 30 | ||||
31 | Nghiệp vụ cho thuê tài chính | 191112702 | 2 | 30 | 30 | ||||
32 | Marketing ngân hàng | 191112006 | 2 | 30 | 30 | ||||
33 | Nghiệp vụ ngân hàng trên máy (Core Banking) | 221032083 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
34 | Định giá tài sản | 211152004 | 2 | 25 | 10 | 35 | |||
35 | Phân tích và đầu tư chứng khoán | 191152702 | 2 | 25 | 10 | 35 | |||
36 | Thẩm định và quản lý tài chính dự án đầu tư | 211152019 | 2 | 25 | 10 | 35 | |||
37 | Kiểm toán báo cáo tài chính | 191072012 | 2 | 30 | 30 | ||||
c | Kiến thức chuyên ngành | 18 | |||||||
38 | Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp | 211114801 | 4 | 50 | 20 | 70 | Ngân hàng thương mại | ||
39 | Ngân hàng bán lẻ | 211114028 | 4 | 50 | 20 | 70 | Ngân hàng thương mại | ||
40 | Quản trị ngân hàng thương mại | 191114024 | 4 | 60 | 60 | Ngân hàng thương mại | |||
41 | Kiểm soát và kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại | 191114026 | 4 | 60 | 60 | Ngân hàng thương mại | |||
42 | Nghiệp vụ phái sinh | 211112001 | 2 | 30 | 30 | Ngân hàng thương mại | |||
III | Kiến thức bổ trợ | 32 | |||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/5 ngoại ngữ) | 20 | |||||||
Tiếng Nga | 20 | ||||||||
43 | Tiếng Nga 1 | 191244001 | 4 | 60 | 60 | ||||
44 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
45 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 | ||||
46 | Tiếng Nga 4 | 191244004 | 4 | 60 | 60 | ||||
47 | Tiếng Nga 5 | 191244005 | 4 | 60 | 60 | ||||
Tiếng Hàn | 20 | ||||||||
48 | Thực hành tiếng Hàn 1 | 201244006 | 4 | 60 | 60 | ||||
49 | Thực hành tiếng Hàn 2 | 201244007 | 4 | 60 | 60 | ||||
50 | Thực hành tiếng Hàn 3 | 201244008 | 4 | 60 | 60 | ||||
51 | Thực hành tiếng Hàn 4 | 201244009 | 4 | 60 | 60 |
8
52 | Thực hành tiếng Hàn 5 | 201244010 | 4 | 60 | 60 | ||||
Tiếng Nhật | 20 | ||||||||
53 | Nhật 1 | 191254023 | 4 | 60 | 60 | ||||
54 | Nhật 2 | 191254024 | 4 | 60 | 60 | ||||
55 | Nhật 3 | 191254025 | 4 | 60 | 60 | ||||
56 | Nhật 4 | 191254026 | 4 | 60 | 60 | ||||
57 | Nhật 5 | 191254027 | 4 | 60 | 60 | ||||
Tiếng Trung | 20 | ||||||||
58 | Trung 1 | 191264064 | 4 | 60 | 60 | ||||
59 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
60 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
61 | Trung 4 | 191264067 | 4 | 60 | 60 | ||||
62 | Trung 5 | 191264068 | 4 | 60 | 60 | ||||
Tiếng Anh | 20 | ||||||||
63 | HA1 | 191303011 | 3 | 45 | 45 | ||||
64 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
65 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
66 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
67 | HA5 | 191314012 | 4 | 60 | 60 | ||||
68 | HA6 | 191314013 | 4 | 60 | 60 | ||||
b | Tin học | 10 | |||||||
69 | Tin 1 | 191032079 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
70 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
71 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
72 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
c | Kĩ năng giao tiếp | 2 | |||||||
73 | Kỹ năng giao tiếp | 191282005 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 191115997 | 5 | ||||||
V | Khóa luận tốt nghiệp (Sinh viên không làm khóa luận thì học các học phần sau) | 191115999 | 5 | Hoàn thành báo cáo TTTN | |||||
74 | Báo cáo chuyên đề ngành Ngân hàng | 211112002 | 2 | 30 | 30 | ||||
75 | Quản trị hoạt động các tổ chức tín dụng đặc thù | 191113030 | 3 | 45 | 45 | ||||
Tổng cộng | 137 | ||||||||
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
9
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
TT | Tên học phần | Số tín chỉ | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về mức tự chủ và trách nhiệm | Khoa phụ trách | |||||||||||
P L O 1 | P L O 2 | P L O 3 | P L O 4 | P L O 5 | P L O 6 | P L O 7 | P L O 8 | P L O 9 | P L O 1 0 | P L O 1 1 | P L O 1 2 | P L O 1 3 | P L O 1 4 | ||||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | 13 | |||||||||||||||
1 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 2 | 1 | Kinh tế | ||||||||||||
2 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 2 | 1 | Triết | ||||||||||||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 2 | 1 | Triết | ||||||||||||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 1 | Triết | ||||||||||||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 2 | 1 | Triết | ||||||||||||
6 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 1 | Luật KT | ||||||||||||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 82 | |||||||||||||||
a | Kiến thức cơ sở | 22 | |||||||||||||||
7 | Thống kê học | 2 | 2 | 1 | Kinh tế | ||||||||||||
8 | Khoa học quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | QLKD | |||||||||||
9 | Luật kinh tế | 2 | 2 | 1 | Luật KT | ||||||||||||
10 | Kinh tế vi mô | 2 | 2 | 1 | Kinh tế | ||||||||||||
11 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 2 | 1 | Kinh tế | ||||||||||||
12 | Toán kinh tế | 2 | 2 | 1 | Toán | ||||||||||||
13 | Toán tài chính | 2 | 2 | 1 | Toán | ||||||||||||
14 | Kinh tế số | 2 | 2 | 1 | Kinh tế | ||||||||||||
15 | Logic học | 2 | 2 | 2 | Triết | ||||||||||||
16 | Lý thuyết tiền tệ – ngân hàng | 4 | 2 | 2 | 2 | Ngân hàng | |||||||||||
b | Kiến thức ngành | 42 | |||||||||||||||
b1 | Học phần bắt buộc | 36 | |||||||||||||||
17 | Luật các Tổ chức tín dụng | 2 | 3 | 3 | 2 | Luật KT | |||||||||||
18 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 2 | 2 | 2 | Tài chính | |||||||||||
19 | Nguyên lý kế toán | 2 | 2 | 2 | 2 | Kế toán | |||||||||||
20 | Thuế | 2 | 2 | 2 | 2 | Tài chính | |||||||||||
21 | Bảo hiểm | 2 | 2 | 2 | 2 | Tài chính | |||||||||||
22 | Kế toán tài chính 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | Kế toán | |||||||||||
23 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | 2 | 3 | 3 | 3 | Kế toán |
10
24 | Ngân hàng trung ương | 2 | 2 | 2 | 2 | Ngân hàng | |||||||||||
25 | Ngân hàng thương mại | 4 | 2 | 2 | 2 | Ngân hàng | |||||||||||
26 | Kế toán ngân hàng thương mại | 4 | 2 | 2 | 2 | Ngân hàng | |||||||||||
28 | Tiền tệ quốc tế, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối | 4 | 2 | 2 | 2 | Ngân hàng | |||||||||||
29 | Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại | 4 | 2 | 3 | 3 | Ngân hàng | |||||||||||
b2 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/8 học phần) | 6 | |||||||||||||||
30 | Nguồn vốn ngân hàng thương mại | 2 | 2 | 2 | 2 | Ngân hàng | |||||||||||
31 | Nghiệp vụ cho thuê tài chính | 2 | 2 | 2 | 2 | Ngân hàng | |||||||||||
32 | Marketing ngân hàng | 2 | 2 | 3 | 3 | Ngân hàng | |||||||||||
33 | Nghiệp vụ ngân hàng trên máy (Core Banking) | 2 | 2 | 2 | 2 | CNTT | |||||||||||
34 | Định giá tài sản | 2 | 2 | 2 | 2 | Tài chính | |||||||||||
35 | Phân tích và đầu tư chứng khoán | 2 | 2 | 2 | 2 | Tài chính | |||||||||||
36 | Thẩm định và quản lý tài chính dự án đầu tư | 2 | 2 | 2 | 2 | Tài chính | |||||||||||
37 | Kiểm toán báo cáo tài chính | 2 | 3 | 2 | 3 | Kế toán | |||||||||||
c | Kiến thức chuyên ngành | 18 | |||||||||||||||
38 | Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp | 4 | 3 | 2 | 3 | Ngân hàng | |||||||||||
39 | Ngân hàng bán lẻ | 4 | 3 | 2 | 3 | Ngân hàng | |||||||||||
40 | Quản trị ngân hàng thương mại | 4 | 3 | 2 | 3 | Ngân hàng | |||||||||||
41 | Kiểm soát và kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại | 4 | 3 | 2 | 3 | Ngân hàng | |||||||||||
42 | Nghiệp vụ phái sinh | 2 | 3 | 2 | 3 | Ngân hàng | |||||||||||
III | Kiến thức bổ trợ | 32 | |||||||||||||||
a | Ngoại ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Nga/Tiếng Hàn/Tiếng Trung/Tiếng Nhật) | 20 | 1 | 3 | 1 | Ngôn ngữ | |||||||||||
b | Tin học (Tin 1, Tin 2, Tin 3, Tin 4) | 10 | 3 | 2 | 1 | CNTT |
11
c | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 1 | 3 | 2 | Triết | |||||||||||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ngân hàng | |||||||||
V | Khóa luận tốt nghiệp | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ngân hàng | |||||||||
Tổng cộng | 137 |
Ghi chú:
– Mức 1: thể hiện có liên hệ, kết nối;
Mức 2: thể hiện liên hệ, kết nối tương đối chặt chẽ;
Mức 3: thể hiện liên hệ, kết nối rất chặt chẽ.
– Thuật ngữ viết tắt:
PLO (Program Learning Outcomes): Chuẩn đầu ra Chương trình
PG (Program Goals): Mục tiêu Chương trình
CĐR: Chuẩn đầu ra
CTĐT: Chương trình Đào tạo
THÔNG TIN TUYỂN SINH HUBT
- Tuyển sinh đại học chính quy tại hubt năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh văn bằng 2 năm tại hubt 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ liên thông năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh tiến sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh thạc sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ du học năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học tại chức năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học từ xa năm 2024 -> Xem tiếp
- Trang chủ hubt -> Xem tiếp