CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tên ngành đào tạo:
– Tên tiếng Việt: Thiết kế Đồ họa
– Tên tiếng Anh: Graphic design
- Mã ngành đào tạo: 7210403
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 145 tín chỉ (không kể khối lượng Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng- An ninh).
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
– Làm họa sĩ thiết kế đồ hoạ có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực thiết kế đồ họa ứng dụng như: In ấn, thiết kế, quảng cáo, trình bày ấn phẩm… Có khả năng sáng tác thiết kế các sản phẩm đồ họa thương mại và đồ họa văn hóa, thiết kế đồ hoạ
game, sách báo, tổ chức sự kiện, truyền hình và đồ hoạ truyền thông đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội.
– Làm chủ doanh nghiệp về thiết kế mỹ thuật: có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hoặc thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ.
– Làm nghiên cứu khoa học: các lĩnh vực về chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng.
– Làm giáo viên, giảng viên: giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.
1
- MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân Thiết kế Đồ hoạ theo định hướng ứng dụng. Người học có phẩm chất chính trị, đạo đức và có sức khoẻ; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện và chuyên sâu của ngành Thiết kế đồ hoạ; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp của ngành Thiết kế đồ hoạ và trong lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng; có kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp của ngành Thiết kế đồ hoạ; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp, kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan trong lĩnh vực Thiết kế đồ hoạ; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ ngành Thiết kế đồ hoạ; có năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và yêu cầu công việc trong thiết kế, chuyển đổi số về Thiết kế đồ hoạ.
- Mục tiêu cụ thể
Mã hóa mục tiêu | Mô tả nội dung |
PG1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, lịch sử mỹ thuật, design và pháp luật; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện và chuyên sâu của ngành thiết kế đồ hoạ; có kiến thức chuyên sâu để khởi nghiệp của ngành thiết kế đồ hoạ và trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng như: sáng tác mẫu thiết kế đồ hoạ; thiết kế đồ hoạ thương mại, đồ hoạ văn hoá… |
PG2 | Có kỹ năng thực hành của ngành Thiết kế đồ hoạ như: kỹ năng thiết kế mẫu sáng tác đồ hoạ, thiết kế ấn phẩm văn hóa, thiết kế quảng cáo thương mại….; Có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan và xu hướng phát triển trong lĩnh vực |
2
của ngành thiết kế đồ hoạ và lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp của ngành thiết kế đồ hoạ và các công việc có liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng; kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình và người khác trong lĩnh vực của ngành Thiết kế đồ hoạ. | |
PG3 | Có đủ năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và trong thực hiện công việc ngành thiết kế đồ hoạ. |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành thiết kế đồ hoạ; có khả năng tự định hướng, đưa ra các kết luận chuyên môn, khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý và đánh giá các hoạt động thuộc ngành thiết kế đồ hoạ trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng. |
3
III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mã hóa CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
Chuẩn đầu ra về kiến thức | |
PLO1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; Vận dụng được thế giới quan, phương pháp duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội; hiểu và vận dụng được mô hình phát triển kinh tế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, quan điểm đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật Việt Nam để giải quyết các vấn đề trong các hoạt động kinh tế- chính trị- xã hội nói chung và của ngành Thiết kế đồ hoạ/lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng nói riêng. |
PLO2 | Hiểu và vận dụng được các kiến thức về hình hoạ, cơ sở tạo hình trên mặt phẳng và khối, lý luận lịch sử mỹ thuật và design, vẽ kỹ thuật và phối cảnh, màu sắc, nghiên cứu thiên nhiên, giải phẫu tạo hình và nhân trắc học, mỹ học,… để đánh giá sản phẩm thiết kế đồ hoạ trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng |
PLO3 | Hiểu và vận dụng sáng tác mẫu thiết kế đồ hoạ như: logo, áp phích, catalog, nhận diện thương hiệu, tranh khắc, bao bì sản phẩm, đồ hoạ sách và lịch, đồ hoạ báo và tạp chí, đồ hoạ truyền thông đa phương tiện, đồ hoạ tổ chức sự kiện… |
PLO4 | Vận dụng được kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức giám sát các quá trình để giải quyết các vấn đề thuộc thiết kế đồ hoạ thương mại, đồ hoạ văn hoá; vận dụng kiến thức cơ bản về quản lý, tổ chức, điều hành, giám sát hoạt động về đồ hoạ tổng hợp ngành thiết kế đồ hoạ. |
Chuẩn đầu ra về Kỹ năng |
4
PLO5 | Có các kỹ năng thực hành về vẽ tay, vẽ máy tính, làm mô hình cần thiết để sáng tác và giải quyết các vấn đề phức tạp về thiết kế đồ hoạ, thực hiện các thiết kế ấn phẩm văn hóa (sách, báo, tạp chí, lịch, trang Web, tổ chức sự kiện và truyền thông đa phương tiện,…), quảng cáo thương mại (logo, áp phích, bao bì, tờ rơi, tờ gấp, …). |
PLO6 | Có kỹ năng đánh giá sản phẩm thiết kế đồ hoạ ứng dụng, xác định giải pháp thiết kế đồ hoạ và truyền đạt tới người khác trong điều kiện môi trường làm việc của ngành Thiết kế đồ hoạ; truyền tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ thiết kế đồ hoạ thuộc lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng. |
PLO7 | Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc thiết kế đồ hoạ sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp, các tình huống trong thiết kế đồ hoạ. |
PLO8 | Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp về quảng cáo mỹ thuật liên quan đến thiết kế đồ hoạ, tạo việc làm cho mình và người khác; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội, đàm phán với đối tác, khách hàng trong đặt hàng, đánh giá, quảng cáo sản phẩm thiết kế đồ hoạ. |
PLO9 | Có đủ năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu công việc của ngành Thiết kế đồ hoạ Có đủ năng lực công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014 của Bộ TTTT&Bộ GDĐT; vận dụng được các kiến thức về công nghệ thông tin về các phần mềm thiết kế (Photoshop, Illustrator) đáp ứng yêu cầu công việc trong chuyên môn thiết kế đồ hoạ |
Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm | |
PLO10 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, phát triển nhóm trong điều kiện làm việc phức tạp, luôn thay đổi và làm việc hiệu quả với |
5
vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật của ngành Thiết kế đồ hoạ và trong lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nhóm trong công việc liên quan đến ngành Thiết kế đồ hoạ. | |
PLO11 | Có khả năng tự thiết kế sáng tác, đưa ra kết luận chuyên môn phù hợp về thiết kế đồ hoạ và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân, hướng dẫn, giám sát ngưởi khác thực hiện nhiệm vụ trong thực hiện các hoạt động thiết kế đồ hoạ; có khả năng khai thác và chịu trách nhiệm bản quyền tác giả về mẫu thiết kế. |
PLO12 | Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá, phân tích được chất lượng công việc và vận dụng có hiệu quả mẫu thiết kế đồ hoạ trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng. Có khả năng tự học, phân tích kết quả để tích lũy kiến thức kinh nghiệm thiết kế đồ hoạ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. |
6
- MA TRẬN KẾT NỐI CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU
Mục tiêu CĐR | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
CĐR về kiến thức | PLO 1 | 3 | |||
PLO 2 | 3 | 2 | 1 | ||
PLO 3 | 3 | 2 | 2 | ||
PLO 4 | 2 | 1 | 2 | ||
CĐR về kỹ năng | PLO 5 | 3 | 2 | 2 | |
PLO 6 | 3 | 1 | 2 | ||
PLO 7 | 2 | 2 | |||
PLO 8 | 2 | 1 | 2 | ||
PLO9 | 2 | 1 | 3 | ||
CĐR về thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp | PLO 10 | 2 | 3 | ||
PLO 11 | 2 | 3 | |||
PLO 12 | 1 | 3 |
Trong đó các trọng số:
Trọng số 1: Thể hiện có mối liên kết
Trọng số 2: Thể hiện mối liên kết này là chặt chẽ
Trọng số 3: Thể hiện mối liên kết này là rất chặt chẽ
7
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Seminar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 104 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Hình họa đen trắng 1 | 191162015 | 40 2 | 15 | 30 | 45 | |||
8 | Hình họa đen trắng 2 | 191162016 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hình họa đen trắng 1 | ||
9 | Hình họa đen trắng 3 | 191162017 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hình họa đen trắng 2 | ||
10 | Hình họa đen trắng 4 | 191162018 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hình họa đen trắng 3 | ||
11 | Hình họa màu 1 | 191162019 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hình họa đen trắng 4 | ||
12 | Hình họa màu 2 | 191162020 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hình họa màu 1 | ||
13 | Hình họa màu 3 | 191162021 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hình họa màu 2 | ||
14 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 1 | 211162043 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | ||
15 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 2 | 211162044 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 1 | |
16 | Cơ sở tạo hình trên khối | 211162039 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 2 | |
17 | Nguyên lý màu sắc | 211162046 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 1 | |
18 | Nghiên cứu thiên nhiên | 211162026 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 2 | |
19 | Vẽ kỹ thuật | 211162045 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Luật xa gần | |
20 | Luật xa gần | 211162042 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | ||
21 | Giải phẫu tạo hình và nhân trắc học | 211162014 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Hình họa đen trắng 2 | |
22 | Thực tập cơ sở mỹ thuật | 211162036 | 2 | 60 | 60 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 2 | |||
23 | Lịch sử Mỹ thuật | 211162024 | 2 | 20 | 10 | 10 | 40 | Luật xa gần | |
24 | Lịch sử Design | 211162023 | 2 | 20 | 10 | 10 | 40 | Luật xa gần | |
25 | Mỹ học mỹ thuật | 211162025 | 2 | 20 | 10 | 10 | 40 | Luật xa gần | |
26 | Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực mỹ thuật | 211162028 | 2 | 20 | 10 | 10 | 40 | Luật xa gần | |
b | Kiến thức ngành | 36 |
8
b1 | Học phần bắt buộc | 24 | |||||||
27 | Illustrator | 211174041 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | ||
28 | Photoshop | 211174042 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | ||
29 | Cơ sở mỹ thuật trong thiết kế đồ họa | 211172001 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 2 | |
30 | Kỹ thuật và khuynh hướng phát triển thiết kế đồ họa | 211172014 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 2 | |
31 | Đồ họa chữ | 211172035 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Cơ sở mỹ thuật trong thiết kế đồ họa | |
32 | Tranh khắc | 211172023 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Cơ sở mỹ thuật trong thiết kế đồ họa | |
33 | Thiết kế Logo | 211172037 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Đồ họa chữ | |
34 | Thiết kế catalog, tờ gấp | 211172018 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Đồ họa chữ | |
35 | Thiết kế đồ họa báo, tạp chí | 211172027 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Đồ họa chữ | |
36 | Nghệ thuật Nhiếp ảnh | 211162001 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | ||
b2 37 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/6 học phần) Đồ án thiết kế đồ họa thương mại đồng bộ | 211174701 | 12 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Illustrator Photoshop | |
38 | Đồ án thiết kế đồ họa văn hoá đồng bộ | 211174702 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Illustrator Photoshop | |
39 | Thiết kế đồ họa đồng bộ theo đề tài | 211174703 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Illustrator Photoshop | |
40 | Autocad | 211184042 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Illustrator Photoshop | |
41 | Hội họa | 211164801 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Illustrator Photoshop | |
42 | Đồ họa trong thiết kế nội thất | 211174704 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Illustrator Photoshop | |
c 43 | Kiến thức chuyên ngành Thiết kế pano – áp phích | 211174022 | 28 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Đồ họa chữ | |
44 | Đồ án thiết kế sách và minh họa sách | 211174038 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Illustrator Photoshop | |
45 | Đồ án thiết kế lịch tờ, lịch bàn, lịch bloc | 211174028 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Illustrator Photoshop | |
46 | Thiết kế kiểu dáng và trang trí mỹ thuật sản phẩm | 211174026 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Illustrator Photoshop | |
47 | Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu | 211174002 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Illustrator Photoshop | |
48 | Thiết kế đồ họa tổ chức sự kiện | 211174039 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Illustrator Photoshop | |
49 | Thiết kế đồ họa truyền thông đa phương tiện /Website | 211174030 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Illustrator Photoshop | |
III | Kiến thức bổ trợ | 18 |
9
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/3 ngoại ngữ) | 12 | |||||||
Tiếng Nga | 12 | ||||||||
50 | Tiếng Nga 1 | 191244001 | 4 | 60 | 60 | ||||
51 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
52 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 | ||||
53 | Tiếng Trung Trung 1 | 191264064 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
54 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
55 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
56 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 12 3 | 45 | 45 | ||||
57 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
58 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
59 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
b 60 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 4 2 | 15 | 45 | 60 | |||
61 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
c 62 | Khởi nghiệp Khởi sự kinh doanh | 191122008 | 2 2 | 30 | 30 | ||||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 191172998 | 2 | ||||||
V | Đồ án tốt nghiệp | 191188999 | 8 | Hoàn thành báo cáo TTTN | |||||
Tổng cộng | 145 |
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
- MA TRẬN KẾT NỐI CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
Tên học phần | Mã học phần | Chuẩn đầu ra về kiến thức | Chuẩn đầu ra về kỹ năng | Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm | |||||||||
PL O 1 | PL O 2 | PL O 3 | PL O 4 | PL O 5 | PL O 6 | PL O 7 | PL O 8 | PL O 9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 | ||
Kiến thức giáo dục đại cương | |||||||||||||
Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 3 | 2 | ||||||||||
Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 2 | ||||||||||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 3 | 2 |
10
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 3 | 2 | ||||||||||
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 3 | 2 | ||||||||||
Pháp luật đại cương | 211102004 | 3 | 2 | ||||||||||
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||||||||||
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp – Kiến thức cơ sở | |||||||||||||
Hình họa đen trắng 1 | 191162015 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Hình họa đen trắng 2 | 191162016 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Hình họa đen trắng 3 | 191162017 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Hình họa đen trắng 4 | 191162018 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Hình họa màu 1 | 191162019 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Hình họa màu 2 | 191162020 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Hình họa màu 3 | 191162021 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Cơ sở tạo hình mặt phẳng 1 | 191162043 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Cơ sở tạo hình mặt phẳng 2 | 191162044 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Cơ sở tạo hình trên khối | 191162039 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Nguyên lý màu sắc | 191162046 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Nghiên cứu thiên nhiên | 191162026 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Vẽ kỹ thuật | 191162045 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Luật xa gần | 191162042 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Giải phẫu tạo hình và nhân trắc học | 191162014 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Thực tập cơ sở mỹ thuật | 191162036 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Lịch sử Mỹ thuật | 191162024 | 3 | 2 | ||||||||||
Lịch sử Design | 191162023 | 3 | 2 | ||||||||||
Mỹ học mỹ thuật | 191162025 | 3 | 2 | ||||||||||
Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực mỹ thuật | 191162028 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp – Kiến thức ngành – Học phần bắt buộc |
11
Illustrator | 191174041 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Photoshop | 191174042 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Cơ sở mỹ thuật trong thiết kế đồ họa | 191172001 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Kỹ thuật và khuynh hướng phát triển thiết kế đồ họa | 191172014 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Đồ họa chữ | 191172035 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Tranh khắc | 191172023 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Thiết kế Logo | 191172037 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Thiết kế catalog, tờ gấp | 191172018 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Thiết kế đồ họa báo, tạp chí | 191172027 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Nghệ thuật Nhiếp ảnh | 211162001 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp – Kiến thức ngành – Học phần tự chọn | |||||||||||||
Đồ án thiết kế đồ họa thương mại đồng bộ | 191174701 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Đồ án thiết kế đồ họa văn hoá đồng bộ | 191174702 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Thiết kế đồ họa đồng bộ theo đề tài | 191174703 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Autocad | 191184042 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Hội họa | 191164801 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Đồ họa trong thiết kế nội thất | 191174704 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp – Kiến thức chuyên ngành | |||||||||||||
Thiết kế pano – áp phích | 191174022 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Đồ án thiết kế sách và minh họa sách | 191174038 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Đồ án thiết kế lịch tờ, lịch bàn, lịch bloc | 191174028 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Thiết kế kiểu dáng và trang trí mỹ thuật sản phẩm | 191174026 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
12
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu | 191174002 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Thiết kế đồ họa tổ chức sự kiện | 191174039 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Thiết kế đồ họa truyền thông đa phương tiện /Website | 191174030 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Kiến thức bổ trợ – Ngoại ngữ tự chọn | |||||||||||||
Tiếng Nga 1 | 191244001 | 3 | 2 | ||||||||||
Tiếng Nga 2 | 191244002 | 3 | 2 | ||||||||||
Tiếng Nga 3 | 191244003 | 3 | 2 | ||||||||||
Trung 1 | 191264064 | 3 | 2 | ||||||||||
Trung 2 | 191264065 | 3 | 2 | ||||||||||
Trung 3 | 191264066 | 3 | 2 | ||||||||||
HA1 | 191303011 | 3 | 2 | ||||||||||
HA2 | 191303012 | 3 | 2 | ||||||||||
HA3 | 191303013 | 3 | 2 | ||||||||||
HA4 | 211313025 | 3 | 2 | ||||||||||
Kiến thức bổ trợ – Tin học | |||||||||||||
Tin 1 | 191032079 | 3 | 2 | ||||||||||
Tin 2 | 191032080 | 3 | 2 | ||||||||||
Kiến thức bổ trợ – Khởi nghiệp | |||||||||||||
Khởi sự kinh doanh | 191122008 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Thực tập và Đồ án tốt nghiệp | |||||||||||||
Thực tập tốt nghiệp | 191172998 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
Đồ án tốt nghiệp | 191188999 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ghi chú: Thuật ngữ viết tắt:
– PLO: Program Learning Outcomes: Chuẩn đầu ra chương trình: Mục tiêu chương trình
– CĐR: Chuẩn đầu ra
– CTĐT: Chương trình đào tạo
THÔNG TIN TUYỂN SINH HUBT
- Tuyển sinh đại học chính quy tại hubt năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh văn bằng 2 năm tại hubt 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ liên thông năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh tiến sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh thạc sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ du học năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học tại chức năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học từ xa năm 2024 -> Xem tiếp
- Trang chủ hubt -> Xem tiếp