CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
- THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tên ngành đào tạo:
– Tên tiếng Việt: Thiết kế Nội thất
– Tên tiếng Anh: Interior design
- Mã ngành đào tạo: 7580108
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 145 tín chỉ (không kể khối lượng Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng- An ninh).
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
– Là họa sĩ Thiết kế Nội thất có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực thiết kế nội thất ứng dụng như thiết kế sản phẩm nội thất và thi công công trình nội thất… Có khả năng sáng tác thiết kế các sản phẩm nội thất và các công trình nội thất, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội.
– Có khả năng làm việc độc lập hoặc thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nội thất.
– Đối với doanh nghiệp về thiết kế mỹ thuật: có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hoặc thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nội thất.
– Làm nghiên cứu khoa học: các lĩnh vực về chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng.
1
– Làm giáo viên, giảng viên: giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.
- MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân Thiết kế Nội thất theo định hướng ứng dụng. Người học có phẩm chất chính trị, đạo đức và có sức khoẻ; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện và chuyên sâu của Thiết kế nội thất; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp trong lĩnh vực Thiết kế nội thất và mỹ thuật ứng dụng; có kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp ngành Thiết kế nội thất; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp, kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp thông tin liên quan trong lĩnh vực Thiết kế nội thất; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ ngành Thiết kế nội thất; có đủ năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ của ngành Thiết kế nội thất Có năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và yêu cầu công việc trong thiết kế, chuyển đổi số về Thiết kế nội thất.
- Mục tiêu cụ thể
Mã hóa mục tiêu | Nội dung |
PG1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, lịch sử mỹ thuật, design và pháp luật; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện của ngành thiết kế nội thất và kiến thức chuyên sâu để khởi nghiệp của ngành thiết kế nội thất trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng như: sáng tác mẫu thiết kế nội thất; thiết kế nội thất sản phẩm, trang trí mỹ thuật nội thất và nội thất công trình… |
PG2 | Có kỹ năng thực hành của ngành Thiết kế nội thất như: thiết kế các sản phẩm nội thất, thiết kế trang trí mỹ thuật nội thất và đánh giá sản phẩm thiết kế nội thất,…; Có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân |
2
tích, tổng hợp thông tin liên quan và xu hướng phát triển trong lĩnh vực của ngành thiết kế nội thất và lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp của ngành thiết kế nội thất và các công việc có liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng; kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình và người khác trong lĩnh vực của ngành Thiết kế nội thất. | |
PG3 | Có đủ năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và trong thực hiện công việc ngành thiết kế nội thất. |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành thiết kế nội thất; có khả năng tự định hướng, đưa ra các kết luận chuyên môn, khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý và đánh giá các hoạt động thuộc ngành thiết kế nội thất trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng. |
III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mã hóa CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
Chuẩn đầu ra về kiến thức | |
PLO1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; Vận dụng được thế giới quan, phương pháp duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội; hiểu và vận dụng được mô hình phát triển kinh tế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, quan điểm đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật Việt Nam để giải quyết các vấn đề trong các hoạt động kinh tế chính trị- xã hội nói chung và của ngành Thiết kế nội thất/lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng nói riêng. |
PLO2 | Hiểu và vận dụng được các kiến thức hình hoạ, cơ sở tạo hình trên mặt phẳng và khối, lý luận lịch sử mỹ thuật và design, vẽ kỹ thuật và phối |
3
cảnh, màu sắc, nghiên cứu thiên nhiên, giải phẫu tạo hình và nhân trắc học, mỹ học,… để đánh giá sản phẩm thiết kế nội thất trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng. | |
PLO3 | Hiểu và vận dụng kiến thực về sản phẩm nội thất đơn lẻ và đồng bộ, nội thất nhà ở theo vùng miền, nội thất bar-cafe và nhà hàng, nội thất công trình văn hoá và trưng bày, nội thất cửa hàng, dịch vụ du lịch… để sáng tác mẫu thiết kế nội thất. |
PLO4 | Vận dụng được kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức giám sát các quá trình để giải quyết các vấn đề thuộc thiết kế nội thất sản phẩm và nội thất công trình; vận dụng được kiến thức cơ bản của ngành trong quản lý, tổ chức, điều hành, giám sát hoạt động chuyên môn nội thất tổng hợp ngành thiết kế nội thất. |
Chuẩn đầu ra về Kỹ năng | |
PLO5 | Có các kỹ năng thực hành về vẽ tay, vẽ máy tính, làm mô hình để sáng tác và giải quyết các vấn đề phức tạp về thiết kế nội thất, thực hiện thiết kế trang trí mỹ thuật nội thất về công trình nhà ở (chung cư, biệt thự, nhà ở), công trình giáo dục (thư viện, trường học), công trình cửa hàng (showroom, cửa hàng), công trình trưng bày (bảo tàng, triển lãm), công trình dịch vụ ăn uống (nhà hàng, bar, cafe), công trình văn hóa dịch vụ du lịch (khách sạn, resort), công trình văn hóa (rạp chiếu phim, nhà hát, khu vui chơi, nhà văn hóa). |
PLO6 | Có kỹ năng đánh giá sản phẩm thiết kế nội thất ứng dụng, xác định giải pháp thiết kế nội thất và truyền đạt tới người khác trong điều kiện môi trường làm việc của ngành thiết kế nội thất; truyền tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ thiết kế nội thất thuộc lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng; |
PLO7 | Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc thiết kế nội thất sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc thiết kế nội thất sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp, các tình huống trong thiết kế nội thất. |
4
PLO8 | Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp về quảng cáo mỹ thuật liên quan đến thiết kế nội thất, tạo việc làm cho mình và người khác; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết trong các tình huống giao tiếp xã hội, đàm phán với đối tác, khách hàng trong đặt hàng, đánh giá, quảng cáo sản phẩm thiết kế nội thất. |
PLO9 | Có đủ năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu công việc của ngành Thiết kế nội thất Có đủ năng lực công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014 của Bộ TTTT&Bộ GDĐT; vận dụng được các kiến thức về công nghệ thông tin về các phần mềm thiết kế (Autocad, 3Dmax) đáp ứng yêu cầu công việc trong thiết kế nội thất. |
Chuẩn về mức tự chủ và trách nhiệm | |
PLO10 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, phát triển nhóm trong điều kiện làm việc phức tạp, luôn thay đổi và làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật của ngành Thiết kế nội thất và trong lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nhóm trong công việc liên quan đến ngành Thiết kế nội thất. |
PLO11 | Có khả năng tự thiết kế sáng tác, đưa ra kết luận chuyên môn phù hợp về thiết kế nội thất và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân, hướng dẫn, giám sát ngưởi khác thực hiện nhiệm vụ trong các thực hiện các hoạt động thiết kế nội thất; có khả năng khai thác và chịu trách nhiệm bản quyền tác giả về mẫu thiết kế. |
PLO12 | Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá, phân tích được chất lượng công việc và vận dụng có hiệu quả mẫu thiết kế nội thất trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng. Có khả năng tự học, phân tích kết quả để tích lũy kiến thức kinh nghiệm thiết kế nội thất nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. |
5
- MA TRẬN KẾT NỐI CĐR VỚI MỤC TIÊU CTĐT
Mục tiêu CĐR | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
CĐR về kiến thức | PLO 1 | 3 | |||
PLO 2 | 3 | 2 | 1 | ||
PLO 3 | 3 | 2 | 2 | ||
PLO 4 | 2 | 1 | 2 | ||
CĐR về kỹ năng | PLO 5 | 3 | 2 | 2 | |
PLO 6 | 3 | 1 | 2 | ||
PLO 7 | 2 | 2 | |||
PLO 8 | 2 | 1 | 2 | ||
PLO9 | 2 | 1 | 3 | ||
CĐR về thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp | PLO 10 | 2 | 3 | ||
PLO 11 | 2 | 3 | |||
PLO 12 | 1 | 3 |
Trong đó các trọng số:
Trọng số 1: Thể hiện có mối liên kết
Trọng số 2: Thể hiện mối liên kết này là chặt chẽ
Trọng số 3: Thể hiện mối liên kết này là rất chặt chẽ
6
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Seminar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 104 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Hình họa đen trắng 1 | 191162015 | 40 2 | 15 | 30 | 45 | |||
8 | Hình họa đen trắng 2 | 191162016 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hình họa đen trắng 1 | ||
9 | Hình họa đen trắng 3 | 191162017 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hình họa đen trắng 2 | ||
10 | Hình họa đen trắng 4 | 191162018 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hình họa đen trắng 3 | ||
11 | Hình họa màu 1 | 191162019 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hình họa đen trắng 4 | ||
12 | Hình họa màu 2 | 191162020 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hình họa màu 1 | ||
13 | Hình họa màu 3 | 191162021 | 2 | 15 | 30 | 45 | Hình họa màu 2 | ||
14 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 1 | 211162043 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | ||
15 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 2 | 211162044 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 1 | |
16 | Cơ sở tạo hình trên khối | 211162039 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 2 | |
17 | Nguyên lý màu sắc | 211162046 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 1 | |
18 | Nghiên cứu thiên nhiên | 211162026 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 2 | |
19 | Vẽ kỹ thuật | 211162045 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | ||
20 | Luật xa gần | 211162042 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | ||
21 | Giải phẫu tạo hình và nhân trắc học | 211162014 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Hình họa đen trắng 2 | |
22 | Thực tập cơ sở mỹ thuật | 211162036 | 2 | 60 | 60 | Cơ sở tạo hình mặt phẳng 2 | |||
23 | Lịch sử Mỹ thuật | 211162024 | 2 | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
24 | Lịch sử Design | 211162023 | 2 | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
25 | Mỹ học mỹ thuật | 211162025 | 2 | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
26 | Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực mỹ thuật | 211162028 | 2 | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
b | Kiến thức ngành | 36 | |||||||
b1 | Học phần bắt buộc | 24 |
7
27 | Autocad | 211184042 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | ||
28 | 3D max | 211184043 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | ||
29 | Cơ sở mỹ thuật trong thiết kế nội thất | 211182023 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Vẽ kỹ thuật | |
30 | Nghệ thuật không gian nội thất | 211182032 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Vẽ kỹ thuật | |
31 | Nghệ thuật ánh sáng nội thất | 211182033 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Vẽ kỹ thuật | |
32 | Vật liệu, kỹ thuật và công nghệ nội thất | 211182034 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Vẽ kỹ thuật | |
33 | Cấu tạo, nguyên lý và hình thức trong thiết kế nội thất | 211182035 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Vẽ kỹ thuật | |
34 | Thiết kế sản phẩm nội thất đơn lẻ | 211182036 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Vẽ kỹ thuật | |
35 | Thiết kế sản phẩm nội thất theo bộ | 211182021 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | Vẽ kỹ thuật | |
36 | Nghệ thuật Nhiếp ảnh | 211162001 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | ||
b2 37 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 3/6 học phần) Thiết kế nội thất bar – cafe | 211184701 | 12 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Autocad 3D max | |
38 | Đồ án thiết kế nội thất công trình dịch vụ du lịch | 211184702 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Autocad 3D max | |
39 | Thiết kế nội thất đồng bộ theo để tài | 211184703 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Autocad 3D max | |
40 | Photoshop | 211174042 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Autocad 3D max | |
41 | Hội họa | 211164801 | 4 | 20 | 40 | 20 | 80 | Autocad 3D max | |
42 | Đồ họa trong thiết kế nội thất | 211174704 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Autocad 3D max | |
c 43 | Kiến thức chuyên ngành Thiết kế nội thất nhà ở theo vùng miền | 211184037 | 28 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Autocad 3D max | |
44 | Thiết kế nội thất nhà hàng | 211184019 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Autocad 3D max | |
45 | Đồ án thiết kế nội thất cửa hàng | 211184028 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Autocad 3D max | |
46 | Thiết kế nội thất công trình giáo dục | 211184018 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Autocad 3D max | |
47 | Đồ án thiết kế công trình trưng bày | 211184038 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Autocad 3D max | |
48 | Đồ án thiết kế nội thất công trình văn hoá | 211184039 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Autocad 3D max | |
49 | Thiết kế nội thất nhà làm việc | 211184020 | 4 | 30 | 40 | 20 | 90 | Autocad 3D max | |
III | Kiến thức bổ trợ | 18 | |||||||
a | Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1/3 ngoại ngữ) | 12 | |||||||
50 | Tiếng Nga Tiếng Nga 1 | 191244001 | 12 4 | 60 | 60 |
8
51 | Tiếng Nga 2 | 191244002 | 4 | 60 | 60 | ||||
52 | Tiếng Nga 3 | 191244003 | 4 | 60 | 60 | ||||
53 | Tiếng Trung Trung 1 | 191264064 | 12 4 | 60 | 60 | ||||
54 | Trung 2 | 191264065 | 4 | 60 | 60 | ||||
55 | Trung 3 | 191264066 | 4 | 60 | 60 | ||||
56 | Tiếng Anh HA1 | 191303011 | 12 3 | 45 | 45 | ||||
57 | HA2 | 191303012 | 3 | 45 | 45 | ||||
58 | HA3 | 191303013 | 3 | 45 | 45 | ||||
59 | HA4 | 211313025 | 3 | 45 | 45 | ||||
b 60 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 4 2 | 15 | 45 | 60 | |||
61 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
c 62 | Khởi nghiệp Khởi sự kinh doanh | 191122008 | 2 2 | 30 | 30 | ||||
IV | Thực tập tốt nghiệp | 191172998 | 2 | ||||||
V | Đồ án tốt nghiệp | 191188999 | 8 | Hoàn thành báo cáo TTTN | |||||
Tổng cộng | 145 |
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
9
- MA TRẬN KẾT NỐI HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
Tên học phần | Mã học phần | Chuẩn đầu ra về kiến thức | Chuẩn đầu ra về kỹ năng | Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm | |||||||||
PL O 1 | PL O 2 | PL O 3 | PL O 4 | PL O 5 | PL O 6 | PL O 7 | PL O 8 | PL O 9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 | ||
Kiến thức giáo dục đại cương | |||||||||||||
Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 3 | 2 | ||||||||||
Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 2 | ||||||||||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 3 | 2 | ||||||||||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 3 | 2 | ||||||||||
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 3 | 2 | ||||||||||
Pháp luật đại cương | 211102004 | 3 | 2 | ||||||||||
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||||||||||
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp – Kiến thức cơ sở | |||||||||||||
Hình họa đen trắng 1 | 191162015 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Hình họa đen trắng 2 | 191162016 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Hình họa đen trắng 3 | 191162017 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Hình họa đen trắng 4 | 191162018 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Hình họa màu 1 | 191162019 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Hình họa màu 2 | 191162020 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Hình họa màu 3 | 191162021 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Cơ sở tạo hình mặt phẳng 1 | 191162043 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Cơ sở tạo hình mặt phẳng 2 | 191162044 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Cơ sở tạo hình trên khối | 191162039 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Nguyên lý màu sắc | 191162046 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Nghiên cứu thiên nhiên | 191162026 | 3 | 3 | 2 |
10
Vẽ kỹ thuật | 191162045 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Luật xa gần | 191162042 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Giải phẫu tạo hình và nhân trắc học | 191162014 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Thực tập cơ sở mỹ thuật | 191162036 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Lịch sử Mỹ thuật | 191162024 | 3 | 2 | ||||||||||
Lịch sử Design | 191162023 | 3 | 2 | ||||||||||
Mỹ học mỹ thuật | 191162025 | 3 | 2 | ||||||||||
Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực mỹ thuật | 191162028 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp – Kiến thức ngành – Học phần bắt buộc | |||||||||||||
Autocad | 191184042 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
3D max | 191182043 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Cơ sở mỹ thuật trong thiết kế nội thất | 191182023 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Nghệ thuật không gian nội thất | 191182032 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Nghệ thuật ánh sáng nội thất | 191182033 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Vật liệu, kỹ thuật và công nghệ nội thất | 191182034 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Cấu tạo, nguyên lý và hình thức trong thiết kế nội thất | 191182035 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Thiết kế sản phẩm nội thất đơn lẻ | 191182036 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Thiết kế sản phẩm nội thất theo bộ | 191182021 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Nghệ thuật Nhiếp ảnh | 211162001 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp – Kiến thức ngành – Học phần tự chọn | |||||||||||||
Thiết kế nội thất bar – cafe | 191184701 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Đồ án thiết kế nội thất công trình dịch vụ du lịch | 191184702 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
11
Thiết kế nội thất đồng bộ theo để tài | 191184703 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Photoshop | 191174042 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Hội họa | 191164801 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Đồ họa trong thiết kế nội thất | 191174704 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp – Kiến thức chuyên ngành | |||||||||||||
Thiết kế nội thất nhà ở theo vùng miền | 191184037 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Thiết kế nội thất nhà hàng | 191184019 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Đồ án thiết kế nội thất cửa hàng | 191184028 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Thiết kế nội thất công trình giáo dục | 191184018 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Đồ án thiết kế công trình trưng bày | 191184038 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Đồ án thiết kế nội thất công trình văn hoá | 191184039 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Thiết kế nội thất nhà làm việc | 191184020 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Kiến thức bổ trợ – Ngoại ngữ tự chọn | |||||||||||||
Tiếng Nga 1 | 191244001 | 3 | 2 | ||||||||||
Tiếng Nga 2 | 191244002 | 3 | 2 | ||||||||||
Tiếng Nga 3 | 191244003 | 3 | 2 | ||||||||||
Trung 1 | 191264064 | 3 | 2 | ||||||||||
Trung 2 | 191264065 | 3 | 2 | ||||||||||
Trung 3 | 191264066 | 3 | 2 | ||||||||||
HA1 | 191303011 | 3 | 2 | ||||||||||
HA2 | 191303012 | 3 | 2 | ||||||||||
HA3 | 191303013 | 3 | 2 | ||||||||||
HA4 | 211313025 | 3 | 2 | ||||||||||
Kiến thức bổ trợ – Tin học | |||||||||||||
Tin 1 | 191032079 | 3 | 2 | ||||||||||
Tin 2 | 191032080 | 3 | 2 |
12
Kiến thức bổ trợ – Khởi nghiệp | |||||||||||||
Khởi sự kinh doanh | 191122008 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Thực tập và Đồ án tốt nghiệp | |||||||||||||
Thực tập tốt nghiệp | 191172998 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
Đồ án tốt nghiệp | 191188999 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ghi chú: Thuật ngữ viết tắt:
– PLO: Program Learning Outcomes: Chuẩn đầu ra chương trình
– PG: Program Goals: Mục tiêu chương trình
– CĐR: Chuẩn đầu ra
– CTĐT: Chương trình đào tạo
HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
GS.TS. Vũ Văn Hóa
THÔNG TIN TUYỂN SINH HUBT
- Tuyển sinh đại học chính quy tại hubt năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh văn bằng 2 năm tại hubt 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ liên thông năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh tiến sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh thạc sĩ năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh hệ du học năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học tại chức năm 2024 -> Xem tiếp
- Tuyển sinh đại học từ xa năm 2024 -> Xem tiếp
- Trang chủ hubt -> Xem tiếp