CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y ĐA KHOA – HUBT
(Ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-BGH-ĐT ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng)
__
- Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo: Ngành Y khoa (Medicine)
- Mã ngành: 7720101
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Hình thức đào tạo: Hệ chính quy
- Số lượng tín chỉ cần tích lũy: 238 TC (Chưa kể khối lượng Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh).
- Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
– Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện…
– Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập: Bệnh viện các tuyến, Trung tâm y tế, Viện/Trung tâm nghiên cứu về y khoa, Phòng khám tư nhân… – Giảng viên tại các trường đại học, học viện, cao đẳng y tế…
- II. Mục tiêu đào tạo (PG- program goals)
- Mục tiêu chung:
Đào tạo bác sỹ Y khoa trình độ đại học theo định hướng ứng dụng. Người học có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị và pháp luật; có phẩm chất chính trị, y đức chuẩn mực; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành Y khoa; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành của ngành Y khoa; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để xác định, đề xuất và tham gia giải quyết những vấn đề sức khoẻ lâm sàng, cộng đồng; có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện
1
nhiệm vụ trong ngành Y; có đủ năng lực Ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và công việc trong lĩnh vực Y học.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
Mã hóa mục tiêu | Mô tả nội dung |
PG1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị và pháp luật; đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu của ngành Y khoa như: khoa học cơ bản, y học cơ sở, cận lâm sàng, y học lâm sàng, y học xã hội, y học dự phòng và y tế công cộng. |
PG2 | Có kỹ năng thực hành của ngành y khoa trong thực hiện hoạt động: cận lâm sàng, y học lâm sàng, y học xã hội, y học dự phòng và y tế công cộng; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp, kỹ năng thực hành nghề nghiệp về ngành Y khoa; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phức tạp trong lĩnh vực Y khoa; có kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp trong lĩnh vực. |
PG3 | Có đủ năng lực công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu trong giao tiếp, nghiên cứu và trong công việc thuộc ngành Y khoa đáp ứng yêu cầu phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0. |
PG4 | Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh vực Y học; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ trong ngành y khoa; có khả năng tự định hướng, quản lý và cải tiến các hoạt động thuộc lĩnh vực Y học. |
2
III. Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo.
Mã số CĐR | Nội dung Chuẩn đầu ra |
Chuẩn đầu ra về kiến thức | |
PLO1 | Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; Vận dụng được thế giới quan, phương pháp duy vật biện chứng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đời sống; nhận dạng được các mô hình phát triển xã hội; hiểu và vận dụng được mô hình phát triển kinh tế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, quan điểm đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật Việt Nam để giải quyết các vấn đề trong các hoạt động kinh tế – chính trị – xã hội nói chung và các vấn đề liên qua đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. |
PLO2 | Vận dụng được các kiến thức cốt lõi về Y học cơ sở như: Giải phẫu, Sinh lý, Bệnh học, Vi sinh, Hóa sinh, Miễn dịch, …để phân tích bản chất các yếu tố và cơ chế gây bệnh. |
PLO3 | Vận dụng kiến thức về y học dự phòng, y tế công cộng, y học lâm sàng và y học cơ sở trong hoạt động cung cấp các dịch vụ y tế cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng. |
PLO4 | Tổng hợp được những kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn; xác định được phương pháp luận khoa học trong phòng bệnh, khám chữa bệnh và trong nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Y học. |
PLO5 | Vận dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát, quản lý, điều hành trong các hoạt động chuyên môn của ngành Y khoa. |
Chuẩn đầu ra về kỹ năng | |
PLO6 | Có kỹ năng thực hành nghề Y khoa: Kỹ năng thực hiện một số xét |
3
nghiệm thăm dò cận lâm sàng và thủ thuật theo quy định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế; kỹ năng phân tích đánh giá được kết quả một số xét nghiệm và một số thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp; kỹ năng định hướng chẩn đoán xác định và xử trí ban đầu một số bệnh chuyên khoa và chuyển tuyến đúng. | |
PLO7 | Có kỹ năng chẩn đoán, điều trị, theo dõi và dự phòng được các bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường ở các tuyến, đặc biệt ở tuyến y tế cơ sở; kê đơn thuốc đúng theo quy chế kê đơn điều trị; kỹ năng kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong khám, chữa bệnh, phòng bệnh. |
PLO8 | Có kỹ năng xác định được các vấn đề sức khỏe cộng đồng và lựa chọn được vấn đề sức khỏe ưu tiên, lập kế hoạch đề xuất giải pháp giải quyết. Có kỹ năng phát hiện sớm dịch bệnh, đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp nhằm chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. |
PLO9 | Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp trong lĩnh vực y học; có kỹ năng giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng để xác định được những khuyến cáo, chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong công tác chăm sóc sức khỏe. |
PLO10 | Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp tạo việc làm cho mình và cho người khác, đánh giá hiệu quả công việc. Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các biện pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để đề xuất được các giải pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp của ngành Y khoa. |
PLO11 | Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong lĩnh |
4
vực bảo vệ sức khỏe như: Tiếp cận, sử dụng dịch vụ cơ bản của internet, một số phần mềm ứng dụng trong ngành Y khoa để tìm kiếm và trao đổi thông tin, hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể của cá nhân và tập thể trong lĩnh vực Y học. Có năng lực ngoại ngữ đạt bậc 3/6 Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam. | |
Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm | |
PLO12 | Có năng lực lập kế hoạch tổ chức, điều phối, quản lý các nguồn lực, sắp xếp công việc khoa học; đánh giá, phân tích được chất lượng công việc từ đó có khả năng cải tiến các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. |
PLO13 | Có khả năng tự định hướng công việc chuyên môn, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; có khả năng quyết định và tự chịu trách nhiệm những kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật y học; có khả năng kiểm tra, hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. |
PLO14 | Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, phát triển nhóm trong điều kiện làm việc phức tạp và luôn thay đổi của lĩnh vực Y học; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm để thực hiện những công việc được giao; tôn trọng, chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành. |
5
- Ma trận kết nối CĐR với Mục tiêu CTĐT
Mục tiêu Chuẩn đầu ra | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | |
CĐR về kiến thức | PLO1 | 3 | |||
PLO2 | 3 | 2 | |||
PLO3 | 3 | 2 | |||
PLO4 | 2 | 2 | |||
PLO5 | 2 | 2 | |||
CĐR về kỹ năng | PLO6 | 3 | 2 | ||
PLO7 | 3 | 2 | |||
PLO8 | 3 | 2 | |||
PLO9 | 3 | 2 | |||
PLO10 | 3 | 2 | |||
PLO11 | 1 | 3 | 1 | ||
CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp | PLO12 | 1 | 3 | ||
PLO13 | 1 | 2 | 3 | ||
PLO14 | 1 | 2 | 3 |
Trong đó các trọng số:
Trọng số 1: Thể hiện có mối liên kết
Trọng số 2: Thể hiện mối liên kết này là chặt chẽ
Trọng số 3: Thể hiện mối liên kết này là rất chặt chẽ
6
- Cấu trúc chương trình dạy học
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số tín chỉ | Phân bổ thời lượng | Học phần tiên quyết | ||||
Lý thuyết (gồm bài tập) | Seminar | Thực hành/ Thựctập | Thực hành NCS | TỔNG số tiết | |||||
I 1 | Kiến thức giáo dục đại cương Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 13 2 | 24 | 8 | 32 | |||
2 | Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 37 | 8 | 45 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 191282006 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
6 | Pháp luật đại cương | 211102004 | 2 | 22 | 8 | 30 | |||
II | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 180 | |||||||
a 7 | Kiến thức cơ sở Lý sinh | 191203001 | 41 3 | 30 | 30 | 60 | |||
8 | Hoá học | 191203002 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
9 | Sinh học | 191202067 | 2 | 24 | 16 | 40 | |||
10 | Di truyền | 191202068 | 2 | 24 | 16 | 40 | |||
11 | Giải phẫu 1 | 191203005 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
12 | Giải phẫu 2 | 191203069 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
13 | Vi sinh | 191203010 | 3 | 30 | 30 | 60 | Sinh học | ||
14 | Ký sinh trùng | 191203070 | 3 | 30 | 30 | 60 | Sinh học | ||
15 | Hoá sinh | 191204008 | 4 | 45 | 30 | 75 | Hóa học |
7
16 | Sinh lý | 191204009 | 4 | 45 | 30 | 75 | Lý sinh Hóa học Giải phẫu | ||
17 | Dân số – Tâm lý và Đạo đức Y học | 211203087 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
18 | Xác suất và thống kê Y học | 191272006 | 2 | 45 | 45 | ||||
19 | Phương pháp Nghiên cứu khoa học | 191203092 | 3 | 30 | 30 | 60 | Xác suất và thống kê Y học | ||
20 | Kỹ năng giao tiếp và Truyền thông – Giáo dục sức khỏe | 211203084 | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
b | Kiến thức ngành | 48 | |||||||
b1 21 | Học phần bắt buộc Mô phôi | 191203007 | 44 3 | 30 | 30 | 60 | Sinh học | ||
22 | Sinh lý bệnh | 191203072 | 3 | 38 | 15 | 53 | Sinh lý | ||
23 | Miễn dịch | 191202073 | 2 | 25 | 15 | 40 | Sinh lý | ||
24 | Giải phẫu bệnh | 191203071 | 3 | 30 | 30 | 60 | Giải phẫu Mô phôi | ||
25 | Dược lý | 191204088 | 4 | 45 | 30 | 75 | Sinh lý Hoá sinh | ||
26 | Điều dưỡng cơ bản | 191202018 | 2 | 15 | 30 | 45 | Giải phẫu | ||
27 | Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp | 211202015 | 2 | 20 | 20 | 40 | Vi sinh Ký sinh trùng Sinh lý bệnh | ||
28 | Dinh dưỡng và VSATTP | 221202014 | 2 | 20 | 20 | 40 | Hoá sinh Vi sinh | ||
29 | Dịch tễ học | 221204074 | 4 | 45 | 30 | 75 | Xác suất và thống kê Y học | ||
30 | Chẩn đoán hình ảnh | 211202019 | 2 | 15 | 45 | 60 | Lý sinh Giải phẫu |
8
31 | Tiền lâm sàng 1 | 191204089 | 4 | 120 | 120 | ||||
32 | Tiền lâm sàng 2 | 191203025 | 3 | 90 | 90 | ||||
33 | Phẫu thuật thực nghiệm | 191202090 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
34 | Tổ chức quản lý y tế – Quản lý bệnh viện | 211202095 | 2 | 30 | 30 | ||||
35 | Dược lâm sàng | 211202083 | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
36 | Thực tập cộng đồng 1 | 211202063 | 2 | 90 | 90 | Dinh dưỡng và VSATTP | |||
37 | Thực tập cộng đồng 2 | 211202064 | 2 | 90 | 90 | Nội cơ sở Ngoại cơ sở Kỹ năng giao tiếp và Truyền thông – Giáo dục sức khỏe | |||
b2 38 | Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 2/4 học phần) Dị ứng | 211202056 | 4 2 | 30 | 30 | ||||
39 | Hoá sinh lâm sàng | 211202057 | 2 | 30 | 30 | ||||
40 | Pháp y | 211202059 | 2 | 22 | 15 | 37 | |||
41 | Gây mê hồi sức | 211202060 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
c | Kiến thức chuyên ngành | 91 | |||||||
42 | Nội cơ sở 1 | 211203020 | 3 | 30 | 45 | 75 | Giải phẫu Sinh lý | ||
43 | Nội cơ sở 2 | 211203021 | 3 | 30 | 45 | 75 | Giải phẫu Sinh lý | ||
44 | Ngoại cơ sở 1 | 211203022 | 3 | 30 | 45 | 75 | Giải phẫu Sinh lý | ||
45 | Ngoại cơ sở 2 | 211203023 | 3 | 30 | 45 | 75 | Giải phẫu Sinh lý | ||
46 | Nội bệnh lý 1 | 211204026 | 4 | 30 | 90 | 120 | Nội cơ sở | ||
47 | Nội bệnh lý 2 | 211203027 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội cơ sở | ||
48 | Nội bệnh lý 3 | 211203028 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội cơ sở | ||
49 | Nội bệnh lý 4 | 211203029 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội cơ sở |
9
50 | Ngoại bệnh lý 1 | 211204030 | 4 | 30 | 90 | 120 | Ngoại cơ sở | ||
51 | Ngoại bệnh lý 2 | 211203031 | 3 | 30 | 45 | 75 | Ngoại cơ sở | ||
52 | Ngoại bệnh lý 3 | 211203032 | 3 | 30 | 45 | 75 | Ngoại cơ sở | ||
53 | Truyền nhiễm | 221204096 | 4 | 30 | 90 | 120 | Nội cơ sở Ngoại cơ sở | ||
54 | Nhi khoa cơ sở | 211204001 | 4 | 30 | 90 | 120 | Nội cơ sở Ngoại cơ sở | ||
55 | Nhi khoa bệnh học 1 | 211203002 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội cơ sở Ngoại cơ sở | ||
56 | Nhi khoa bệnh học 2 | 211203003 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội cơ sở Ngoại cơ sở | ||
57 | Sản khoa cơ sở | 211204004 | 4 | 30 | 90 | 120 | Nội cơ sở Ngoại cơ sở | ||
58 | Sản khoa bệnh lý | 211203005 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội cơ sởNgoại cơ sở | ||
59 | Phụ khoa – Sức khoẻ sinh sản | 211203006 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội cơ sở Ngoại cơ sở | ||
60 | Lao và bệnh Phổi | 211203042 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội bệnh lý Ngoại bệnh lý | ||
61 | Răng Hàm Mặt | 211203043 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội bệnh lý Ngoại bệnh lý | ||
62 | Tai Mũi Họng | 211203044 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội bệnh lý Ngoại bệnh lý | ||
63 | Mắt | 211203045 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội bệnh lý Ngoại bệnh lý | ||
64 | Ung bướu | 211203050 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội bệnh lý Ngoại bệnh lý | ||
65 | Da liễu | 211203046 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội bệnh lý Ngoại bệnh lý | ||
66 | Thần kinh | 211203048 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội bệnh lý Ngoại bệnh lý | ||
67 | Y học cổ truyền | 211203041 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội bệnh lý Ngoại bệnh lý | ||
68 | Tâm thần | 211203049 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội bệnh lý Ngoại bệnh lý | ||
69 | Y học Gia đình | 211202052 | 2 | 15 | 45 | 60 | Nội bệnh lý Ngoại bệnh lý Kỹ năng giao |
10
tiếp và Truyền thông – Giáo dục sức khỏe | |||||||||
70 | Phục hồi chức năng | 211203047 | 3 | 30 | 45 | 75 | Nội bệnh lý Ngoại bệnh lý | ||
III | Kiến thức bổ trợ | 26 | |||||||
a | Ngoại ngữ | 12 | |||||||
Tiếng Anh | 12 | ||||||||
b 71 | Tin học Tin 1 | 191032079 | 14 2 | 15 | 45 | 60 | |||
72 | Tin 2 | 191032080 | 2 | 15 | 45 | 60 | |||
73 | Tin 3 | 191033081 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
74 | Tin 4 | 191033082 | 3 | 15 | 75 | 90 | |||
75 | Tin học chuyên ngành Y | 191034089 | 4 | 30 | 60 | 90 | |||
IV 76 | Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp lâm sàng Nội | 211202992 | 8 2 | 90 | 90 | ||||
77 | Thực tập tốt nghiệp lâm sàng Nhi | 211202993 | 2 | 90 | 90 | ||||
78 | Thực tập tốt nghiệp lâm sàng Ngoại | 211202994 | 2 | 90 | 90 | ||||
79 | Thực tập tốt nghiệp lâm sàng Sản phụ khoa | 211202995 | 2 | 90 | 90 | ||||
V | Thi Tốt nghiệp (02 hình thức thi: Khoá luận / Thi Lý thuyết tổng hợp) | 11 | Hoàn thành báo cáo TTTN |
11
Hình thức 1: | 11 | ||||||||
80 | Khoá luận tốt nghiệp | 211206996 | 6 | 90 | 90 | ||||
81 | Thi tốt nghiệp Lâm sàng | 211205997 | 5 | 225 | 225 | ||||
Hình thức 2: | 11 | ||||||||
82 | Thi tốt nghiệp Lý thuyết tổng hợp | 211206998 | 6 | 90 | 90 | ||||
83 | Thi tốt nghiệp Lâm sàng | 211205997 | 5 | 225 | 225 | ||||
Tổng cộng | 238 |
Điều kiện Tốt nghiệp | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 211144001 | 4 | 75 | 10 | 80 | 165 | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 2 | 30 | 30 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 2 | 30 | 30 | 60 |
- Ma trận kết nối các học phần với chuẩn đầu ra CTĐT
HỌC PHẦN | MÃ HỌC PHẦN | CĐR về kiến thức | CĐR về kỹ năng | CĐR về thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp | |||||||||||
PL O1 | PL O2 | PL O3 | PL O4 | PL O5 | PL O6 | PL O7 | PL O8 | PL O9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 | PLO 13 | PLO 14 | ||
Tiếng Anh | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Tin học cơ bản | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Tin học chuyên ngành Y | 191034089 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
Triết học Mác – Lênin | 191283001 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 191282007 | 3 | 2 | 3 |
12
Lý sinh | 191203001 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Hóa học | 191203002 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Sinh học | 191202067 | 3 | 3 | ||||||||||||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 191282004 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Lịch sử ĐCSVN | 191282006 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 191092038 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Giải phẫu I | 191203005 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Giải phẫu II | 191203069 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Pháp luật ĐC-Luật cơ bản về Y | 211102004 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Giáo dục thể chất 1 | 211062001 | 3 | |||||||||||||
Giáo dục Quốc phòng an ninh | 211144001 | 3 | |||||||||||||
Giáo dục thể chất 2 | 211062002 | 3 | |||||||||||||
Hóa sinh | 191204008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Vi sinh | 191203010 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Mô phôi | 191203007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Sinh lý | 191204009 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
Dân số – Tâm lý ĐĐYH | 211203087 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Sinh lý bệnh | 191203072 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Giải phẫu bệnh | 191203071 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Ký sinh trùng | 191203070 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Tiền lâm sàng I | 191204089 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Điều dưỡng cơ bản | 191202018 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Kỹ năng giao tiếp & TTGDSK | 211203084 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
Phẫu thuật thực nghiệm | 191202090 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Nội cơ sở I | 211203020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Nội cơ sở II | 211203021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ngoại cơ sở I | 211203022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ngoại cơ sở II | 211203023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Sức khỏe MT và Nghề nghiệp | 211202015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Miễn dịch | 191202073 | 3 | 3 | 3 |
13
Dược lý | 191204088 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Nội bệnh lý I | 211204026 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nội bệnh lý II | 211203027 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nội bệnh lý III | 211203028 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nội bệnh lý IV | 211203029 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dinh dưỡng và VSATTP | 191202014 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thực tập cộng đồng I | 211202063 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Di truyền | 191202068 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Chẩn đoán hình ảnh | 211202019 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ngoại bệnh lý I | 211204030 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Ngoại bệnh lý II | 211203031 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Ngoại bệnh lý III | 211203032 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Tiền lâm sàng II | 191203025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Xác suất Thống kê y học | 191272006 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Tổ chức quản lý y tế- QLBV | 211202095 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Phương pháp Nghiên cứu KH | 191203092 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Nhi khoa cơ sở | 211204001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Nhi khoa bệnh học 1 | 211203002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Nhi khoa bệnh học 2 | 211203003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Sản khoa cơ sở | 211204004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Sản khoa bệnh lý | 211203005 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Phụ khoa – Sức khỏe sinh sản | 211203006 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Thực tập cộng đồng II | 211202064 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Truyền nhiễm | 211204096 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thần kinh | 211203048 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Răng Hàm Mặt | 211203043 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Tâm thần | 211203049 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Mắt | 211203045 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
Ung bướu | 211203050 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Da liễu | 211203046 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Lao và bệnh Phổi | 211203042 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dịch tễ học | 191204074 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
14
Y học cổ truyền | 211203041 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Tai Mũi Họng | 211203044 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Y học Gia đình | 211202052 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
Phục hồi chức năng | 211203047 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
