Để có căn cứ nạp hồ sơ tuyển sinh hubt năm 2024, các em học sinh cần xem thông tin điểm chuẩn hubt 2023 để có căn cứ và thêm thông tin để lựa chọn trường, nghành cho phù hợp với điểm mình đang có.
Trường đại học kinh doanh Công nghệ Hà nội (HUBT) là trường gì?
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ (HUBT) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam với mục tiêu cung cấp một môi trường học tập và nghiên cứu chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ. HUBT được thành lập từ năm 1966 và đã phát triển mạnh mẽ qua các năm, trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu uy tín với nhiều chương trình học bậc đại học, sau đại học và các chứng chỉ chuyên ngành. Trường đặc biệt chú trọng vào việc kết hợp giảng dạy lý thuyết với thực hành, giúp sinh viên có cơ hội áp dụng kiến thức được học vào thực tế. HUBT cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa và thực tập để nâng cao kỹ năng và trải nghiệm cho sinh viên.
Điểm chuẩn hubt 2023 so với các trường khác.
Năm 2023, trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh với tổng 7.090 chỉ tiêu theo 2 phương thức: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 và xét tuyển theo học bạ THPT. Mức điểm chuẩn hubt 2023 so với các trường khác ở mức trung bình. Năm 2023, điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ dao động từ 19 – 23,5 điểm.
Trong đó, Răng Hàm Mặt là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 23,5 điểm. Xếp sau đó là hai ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Y khoa với 22,5 điểm. Các ngành còn lại đều trên 19 điểm. Mức điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ năm nay thấp hơn so với năm ngoái khoảng 2 – 4 điểm tùy từng ngành. Năm ngoái, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị kinh doanh năm ngoái lấy 26,5 điểm. Một số ngành khác có điểm chuẩn năm ngoái từ 26 trở lên như: Công nghệ thông tin, Y khoa, Luật kinh tế, Kinh doanh quốc tế, …
Chi tiết điểm chuẩn hubt 2023 các ngành
Điểm chuẩn hubt 2023 có phổ điểm giao động từ 19- 23.5 được bố trí tăng dần từ các ngành cơ bản như các ngành kinh tế, công nghệ thông tin rồi tăng dần lên cho các tới ngành thuộc khối sức khỏe như y, dược.
Sau đây là bảng điểm chuẩn hubt 2023 theo hai phương thức
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 22 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 22 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 22.5 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 20.5 | |
7 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D10; C14 | 20 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 21 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; B03; C01 | 21 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A09; D01 | 19 | |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A02; A09; D01 | 19 | |
12 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 19 | |
14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
15 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; H06 | 19 | |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; B03; C02 | 19 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 19 | |
19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 19 | |
20 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 19 | |
21 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00; D08 | 23.5 | |
22 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D08 | 22.5 | |
23 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 19 | |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D66 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 22 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 22 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 22.5 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 20.5 | |
7 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D10; C14 | 20 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 21 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; B03; C01 | 21 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A09; D01 | 19 | |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A02; A09; D01 | 19 | |
12 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 19 | |
14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
15 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; H06 | 19 | |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; B03; C02 | 19 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 19 | |
19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 19 | |
20 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 19 | |
21 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00; D08 | 25.5 | |
22 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D08 | 24 | |
23 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 24 | |
24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 19 | |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D66 | 19 |
Dự đoán điểm chuẩn hubt 2024.
Theo các chuyên gia giáo dục, năm 2024 điểm chuẩn hubt sẽ tăng cao hơn năm 2023 khoảng 0.5 điểm do yếu tố số lượng nạp hồ sơ dự tuyển tăng.